上三永交流道
| 上三永IC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 地址 | 廣島縣東廣島市西條町上三永 | ||||||
| 地理坐标 | 34°23′59.5″N 132°47′54.5″E | ||||||
| 邮政编码 | 〒739-0022 | ||||||
| 途经道路 | 東廣島吳自動車道 | ||||||
| 连接道路 | 國道2號 廣島縣道330號上三永竹原線 | ||||||
| 构造 | |||||||
| 类型 | 交流道 | ||||||
| 历史 | |||||||
| 启用日期 | 2007年11月3日 | ||||||
| 邻近设施 | |||||||
| |||||||
| 至起点距离 | 4.4km(起點:高屋IC/JCT) | ||||||
歷史
- 2007年11月3日 - 東廣島吳自動車道上三永IC至馬木IC之間開通,此交流道也同時啟用。
- 2010年3月14日 - 東廣島吳自動車道高屋IC/JCT至上三永IC之間開通。
交流道周邊
鄰近設施
- 東廣島吳自動車道
- 高屋IC/JCT - 上三永IC - 下三永福本IC
相關項目
- 日本交匯處一覽
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
