上维埃纳省
| 上维埃纳省 Haute-Vienne | |||
|---|---|---|---|
| 法国省份 | |||
![]() 位于利摩日的省会大楼 | |||
| |||
![]() 上维埃纳省在法国的位置 | |||
| 坐标:45°50′N 1°16′E | |||
| 国家 | |||
| 大区 | 新阿基坦大区 | ||
| 省会 | 利摩日 | ||
| 副省会 | 贝拉克 罗什舒阿尔 | ||
| 政府 | |||
| • 省委员会主席 | Jean-Claude Leblois (PS) | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 5,520 平方公里(2,130 平方英里) | ||
| 人口(2016) | |||
| • 總計 | 374,978人 | ||
| • 排名 | 63 | ||
| • 密度 | 68人/平方公里(180人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 省份编号 | 87 | ||
| 区 | 3 | ||
| 县 | 21 | ||
| 市镇 | 195 | ||
| ^1 法国土地注册资料,不包括河口、大于1km2的湖泊、池塘和冰川 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



