上莲开发区
| 上莲开发区 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 屯留区 |
| 行政区类型 | 类似乡级单位 |
| 行政区划代码 | 14 04 05 402 |
| 村级区划单位数 | 14 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 14 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 36°19′34″N 112°59′39″E |
| 总人口 | 4,074 |
| 电话区号 | +86 (0)355 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
参考资料
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.