不屈的車女士
《不屈的車女士》(韓語:,英語:)為韓國MBC自2015年1月5日起播出的日日連續劇,由《我們能相愛嗎》朴玟廷作家攜手《不屈的兒媳婦》導演吳賢昌合作打造。本劇為MBC「不屈系列」第2部。
不屈的車女士 | |
---|---|
![]() | |
编剧 | 朴玟廷(第1–50集) 吳 琳(第51–81集) 朴燦宏(第82–111集) |
导演 | 吳賢昌、張俊浩 |
主演 | 金甫娟、吳光祿、李可寧、朴胤載、申敏秀、河戀姝 |
制作国家/地区 | ![]() |
语言 | 韓語 |
集数 | 111 |
制作 | |
人 | 鄭勳澤 |
制作公司 | IHQ |
播映 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 | 2015年1月5日 | -2015年6月12日
相关节目 | |
相关节目 | 不屈的兒媳婦 |
官方网站 |
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
金甫娟 | 車美蘭 | 達洙的妻子 |
吳光祿 | 吳達洙 | 美蘭的丈夫 |
李可寧 | 吳恩智 | 車女士與達秀的長女 |
朴胤載 | 金志碩 | 富二代,深愛恩智並與恩智結婚 |
申敏秀 | 吳奇勳 | 車女士與達秀的長男 |
河戀姝 | 李允熙 | 牙醫師,後與奇勳結婚 |
收視率
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[1] | AGB 收視率[2] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/01/05 | 10.8% | 11.7% | 9.8% | 9.6% |
2 | 2015/01/06 | 9.5% | 10.7% | 8.9% | 9.7% |
3 | 2015/01/07 | 9.2% | 10.3% | 9.0% | 9.2% |
4 | 2015/01/08 | 9.5% | 9.4% | 8.3% | 8.8% |
5 | 2015/01/09 | 10.6% | 11.7% | 9.9% | 10.9% |
6 | 2015/01/12 | 10.3% | 11.1% | 10.7% | |
7 | 2015/01/13 | 9.8% | 10.7% | 9.8% | 10.5% |
8 | 2015/01/14 | 9.7% | 10.5% | 9.0% | 9.3% |
9 | 2015/01/15 | 9.3% | 10.3% | 9.5% | |
10 | 2015/01/16 | 10.8% | 12.3% | 9.6% | 10.4% |
11 | 2015/01/19 | 9.5% | 9.6% | 9.5% | 9.8% |
12 | 2015/01/20 | 9.7% | 10.1% | 8.9% | 9.4% |
13 | 2015/01/21 | 10.3% | 10.3% | 11.0% | |
14 | 2015/01/22 | 10.5% | 11.4% | 9.8% | 10.5% |
15 | 2015/01/23 | 10.5% | 11.3% | 10.3% | 10.9% |
16 | 2015/01/27 | 9.0% | 9.7% | 8.9% | 9.6% |
17 | 2015/01/28 | 10.0% | 10.8% | 9.6% | 10.1% |
18 | 2015/01/29 | 9.6% | 10.2% | 10.0% | |
19 | 2015/01/30 | 10.5% | 10.2% | 10.7% | 11.8% |
20 | 2015/02/02 | 9.9% | 11.1% | 9.3% | |
21 | 2015/02/03 | 10.9% | 11.4% | 10.2% | 10.6% |
22 | 2015/02/04 | 10.5% | 11.6% | 9.7% | 9.9% |
23 | 2015/02/05 | 11.0% | 12.8% | 11.0% | 12.0% |
24 | 2015/02/06 | 10.6% | 11.9% | 9.1% | 9.3% |
25 | 2015/02/09 | 10.4% | 10.8% | 9.8% | 10.2% |
26 | 2015/02/10 | 10.0% | 10.5% | 8.7% | 8.8% |
27 | 2015/02/11 | 9.8% | 10.9% | 9.1% | 9.5% |
28 | 2015/02/12 | 9.2% | 9.7% | 9.9% | 10.8% |
29 | 2015/02/13 | 10.6% | 10.9% | 10.5% | 11.2% |
30 | 2015/02/16 | 9.5% | 10.4% | 10.1% | 10.4% |
31 | 2015/02/17 | 11.2% | 10.0% | 10.8% | |
32 | 2015/02/23 | 9.8% | 11.5% | 8.6% | 8.8% |
33 | 2015/02/24 | 10.6% | 8.9% | ||
34 | 2015/02/25 | 9.9% | 10.7% | 8.9% | 9.8% |
35 | 2015/02/26 | 9.7% | 10.9% | 9.2% | 9.7% |
36 | 2015/02/27 | 10.5% | 11.3% | 9.7% | 10.0% |
37 | 2015/03/02 | 9.4% | 10.4% | 8.7% | 9.6% |
38 | 2015/03/03 | 10.2% | 11.8% | 9.5% | 10.2% |
39 | 2015/03/04 | 9.0% | 9.7% | 8.9% | 9.0% |
40 | 2015/03/05 | 10.0% | 11.0% | 8.7% | 9.2% |
41 | 2015/03/06 | 9.9% | 10.6% | 9.9% | 10.9% |
42 | 2015/03/09 | 10.3% | 11.3% | 10.1% | 11.3% |
43 | 2015/03/10 | 9.9% | 10.1% | 9.3% | 10.0% |
44 | 2015/03/11 | 8.7% | 9.4% | 9.2% | 10.1% |
45 | 2015/03/12 | 10.7% | 11.5% | 9.4% | 10.2% |
46 | 2015/03/13 | 9.7% | 9.9% | 9.1% | 9.7% |
47 | 2015/03/16 | 9.5% | 10.2% | 9.2% | 10.3% |
48 | 2015/03/17 | 9.8% | 11.4% | 8.6% | 9.3% |
49 | 2015/03/18 | 9.0% | 9.7% | 8.7% | |
50 | 2015/03/19 | 10.0% | 9.0% | 10.0% | |
51 | 2015/03/20 | 10.0% | 10.4% | 8.9% | 9.1% |
52 | 2015/03/23 | 9.5% | 10.1% | 8.8% | 9.6% |
53 | 2015/03/24 | 10.0% | 9.2% | 9.8% | |
54 | 2015/03/25 | 9.0% | 9.1% | 7.8% | 8.3% |
55 | 2015/03/26 | 9.5% | 9.9% | 7.9% | |
56 | 2015/03/27 | 9.8% | 10.6% | 8.4% | 9.1% |
57 | 2015/03/30 | 10.2% | 8.6% | 8.5% | |
58 | 2015/03/31 | 8.4% | 8.7% | 8.3% | 9.1% |
59 | 2015/04/01 | 9.0% | 9.7% | 8.0% | 7.8% |
60 | 2015/04/02 | 9.9% | 11.0% | 9.2% | 9.4% |
61 | 2015/04/03 | 9.4% | 9.8% | 8.6% | 8.7% |
62 | 2015/04/06 | 9.6% | 9.9% | 9.2% | |
63 | 2015/04/07 | 9.0% | 9.6% | 9.4% | 10.1% |
64 | 2015/04/08 | 8.8% | 9.1% | 8.4% | 8.8% |
65 | 2015/04/09 | 8.6% | 7.2% | ||
66 | 2015/04/10 | 8.9% | 10.1% | 8.2% | 8.6% |
67 | 2015/04/13 | 9.6% | 10.6% | 9.9% | 11.0% |
68 | 2015/04/14 | 8.7% | 9.1% | 9.0% | 9.3% |
69 | 2015/04/15 | 8.6% | 8.9% | 7.8% | 7.9% |
70 | 2015/04/16 | 9.0% | 9.3% | 8.4% | 9.1% |
71 | 2015/04/17 | 8.2% | 9.1% | 9.0% | 9.7% |
72 | 2015/04/20 | 8.7% | 7.6% | 8.1% | |
73 | 2015/04/21 | 7.9% | 9.0% | 7.8% | 8.4% |
74 | 2015/04/22 | 7.5% | 8.0% | 8.2% | |
75 | 2015/04/23 | 7.8% | 8.4% | ||
76 | 2015/04/24 | 8.5% | 9.2% | 8.2% | 8.8% |
77 | 2015/04/27 | 7.6% | 8.0% | 7.7% | 8.5% |
78 | 2015/04/28 | 8.1% | 7.5% | 7.6% | |
79 | 2015/04/29 | 8.0% | 8.6% | 8.0% | 8.2% |
80 | 2015/04/30 | 7.7% | 8.9% | 6.9% | 7.5% |
81 | 2015/05/01 | 7.9% | 9.4% | 7.6% | 7.8% |
82 | 2015/05/04 | 7.8% | 8.7% | 7.4% | 7.4% |
83 | 2015/05/05 | 8.4% | 9.7% | 7.2% | |
84 | 2015/05/06 | 9.2% | 10.1% | 7.7% | |
85 | 2015/05/07 | 9.1% | 10.5% | 7.4% | 8.6% |
86 | 2015/05/08 | 7.1% | 8.1% | 8.2% | |
87 | 2015/05/11 | 9.3% | 9.7% | 9.1% | 9.8% |
88 | 2015/05/12 | 9.1% | 10.2% | 8.9% | |
89 | 2015/05/13 | 8.0% | 8.9% | 7.4% | 7.9% |
90 | 2015/05/14 | 7.9% | 8.2% | 8.3% | |
91 | 2015/05/15 | 8.4% | 8.5% | 8.0% | 8.4% |
92 | 2015/05/18 | 8.2% | 9.0% | 8.6% | 9.3% |
93 | 2015/05/19 | 7.7% | 8.6% | 7.8% | 8.9% |
94 | 2015/05/20 | 7.1% | 7.5% | 7.3% | 7.8% |
95 | 2015/05/21 | 7.6% | 8.7% | 7.5% | 8.7% |
96 | 2015/05/22 | 7.5% | 8.2% | 7.1% | 8.2% |
97 | 2015/05/25 | 7.8% | 9.1% | 6.6% | 7.4% |
98 | 2015/05/26 | 7.3% | 8.3% | 6.7% | 7.3% |
99 | 2015/05/27 | 7.4% | 8.2% | 6.4% | 6.9% |
100 | 2015/05/28 | 7.6% | 8.7% | 7.6% | 9.0% |
101 | 2015/05/29 | 8.2% | 9.2% | 7.3% | 8.3% |
102 | 2015/06/01 | 8.0% | 9.2% | 8.1% | |
103 | 2015/06/02 | 7.8% | 8.1% | 7.6% | |
104 | 2015/06/03 | 7.1% | 8.2% | 6.9% | 7.7% |
105 | 2015/06/04 | 7.9% | 9.0% | 7.4% | 8.3% |
106 | 2015/06/05 | 8.5% | 9.2% | 7.5% | 8.4% |
107 | 2015/06/08 | 10.3% | 11.5% | 8.5% | 9.0% |
108 | 2015/06/09 | 8.8% | 9.7% | 8.2% | |
109 | 2015/06/10 | 9.0% | 10.2% | 7.8% | 8.3% |
110 | 2015/06/11 | 10.7% | 11.4% | 9.8% | 9.9% |
111 | 2015/06/12 | 9.5% | 10.6% | 8.5% | 9.3% |
平均收視率 | 9.15% | 8.63% |
外部連結
![]() | ||
---|---|---|
不屈的車女士 (2015年1月5日 - 2015年6月12日) | ||
說出你的願望 (2014年6月23日 - 2015年1月2日) | 偉大的糟糠之妻 (2015年6月15日 - 2015年12月4日) |
![]() | ||
---|---|---|
不屈的車女士 (2017年5月23日 - 2017年9月13日) | ||
帝王之女守百香 (2017年2月6日 - 2017年5月22日) | 火之女神井兒電視特輯 (2017年9月14日 - 2017年9月15日) 火之女神井兒 (2017年9月18日 - 2017年11月22日) |
![]() 7月24日起改為 17:00 - 18:00 | ||
---|---|---|
不屈的車女士 (2017年5月24日 - 2017年9月15日) | ||
帝王之女守百香 (2017年2月7日 - 2017年5月23日) | 火之女神井兒電視特輯 (2017年9月18日) 火之女神井兒 (2017年9月19日 - 2017年11月23日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.