世界动物卫生组织
世界动物卫生组织(法語:,縮寫來自舊名-“国际兽疫局”,法語:),是1924年成立的一个国际组织。总部位在法国巴黎。
![]() | |
| 總部 | |
|---|---|
會員 | 182個會員國[1] |
官方語言 | 法語、英語、西班牙語 |
| 領導人 | Monique El oit |
| 網站 | www |

位於巴黎的世界動物衛生組織(OIE)總部
宗旨
- 確保全球動物疾病狀況的透明度
- 收集、分析和傳播獸醫學訊息
- 鼓勵國際團結一致控制動物疾病
- 通過發佈動物和動物產品國際貿易的衛生標準來維護世界貿易
- 改善各國獸醫服務的法律和資源
世界動物衛生組織的主要目標是控制並防止流行病傳染,維護衛生安全、促進獸醫服務、保障食品安全和動物福利。[2]直至2018年,OIE有182个成员国[3],最近加入的成員為聖露西亞,也與其他75個國際組織保持長期關係,並在各大洲設有區域和分區辦事處。世界動物衛生組織不依賴聯合國系統,受其自身的協議管轄。自第一屆大會以來,該組織在由成員國政府代表組成的委員會領導下開展工作。
歷史
该组织是在1920年比利时牛瘟兽疫之后創立的。该病发源于印度,因各國擔心其傳染,遂於1921年3月在巴黎召开国际会议。1924年1月25日,28个国家签署一项國際協議,成立一個全球性防治動物疾病的國際組織-國際獸疫局[4]。2003年5月,該組織改名為世界動物衛生組織,但保留縮寫「OIE」。2017年1月,美國總統歐巴馬指定其有權享有《國際組織豁免法》。
成員國
世界動物衛生組織目前擁有182個成員國,在1924年成立時只有28個成員國,分別是:阿根廷、比利時、巴西、保加利亞、丹麥、埃及、西班牙、芬蘭、法國、英國、希臘、瓜地馬拉、匈牙利、義大利、盧森堡、摩洛哥、墨西哥、摩納哥、荷蘭、祕魯、葡萄牙、波蘭、羅馬尼亞、泰國、瑞士、瑞典、捷克斯洛伐克、突尼西亞。
以下是目前的成員國:
| 成員國 | 加入時間[5][6] | 备注 |
|---|---|---|
| 1960年7月25日 | ||
| 1991年2月11日 | ||
| 1962年7月3日 | ||
| 1998年1月16日 | ||
| 1979年4月6日 | ||
| 1933年10月20日 | ||
| 1997年12月29日 | ||
| 1925年2月9日 | ||
| 1928年6月30日 | ||
| 1995年2月28日 | ||
| 2010年8月18日 | ||
| 1993年8月27日 | ||
| 1997年10月15日 | ||
| 1999年11月29日 | ||
| 1994年2月25日 | ||
| 1928年3月2日 | ||
| 2002年1月12日 | ||
| 1975年3月14日 | ||
| 1990年12月14日 | ||
| 1986年5月6日 | ||
| 1994年8月8日 | ||
| 1968年6月20日 | ||
| 1928年12月14日 | ||
| 2004年2月3日 | ||
| 1927年1月11日 | ||
| 1961年12月5日 | ||
| 1999年10月11日 | ||
| 2006年12月26日 | ||
| 1951年4月3日 | ||
| 1960年1月1日 | ||
| 1959年4月14日 | ||
| 1959年8月4日 | ||
| 1959年9月21日 | ||
| 1962年4月2日 | ||
| 1992年2月18日 | ||
| 1956年1月2日 | ||
| 1993年12月22日 | ||
| 1948年3月22日 | ||
| 1983年6月20日 | ||
| 1993年6月28日 | ||
| 1962年3月19日 | ||
| 1992年1月13日 | ||
| 1972年9月4日 | ||
| 2017年5月27日 | ||
| 1961年11月13日 | ||
| 1993年3月15日 | ||
| 1925年1月21日 | ||
| 2003年1月27日 | ||
| 2003年1月28日 | ||
| 1927年1月6日 | ||
| 1997年10月22日 | ||
| 2002年4月20日 | ||
| 1994年9月12日 | ||
| 1992年1月13日 | ||
| 1977年11月2日 | ||
| 2007年5月18日 | ||
| 1925年1月12日 | ||
| 1926年6月11日 | ||
| 1959年7月27日 | ||
| 2004年11月29日 | ||
| 1992年9月30日 | ||
| 1928年2月16日 | ||
| 1971年5月24日 | ||
| 1929年6月25日 | ||
| 1999年3月15日 | ||
| 1985年5月23日 | ||
| 2003年8月7日 | ||
| 1996年12月10日 | ||
| 1988年1月28日 | ||
| 1994年4月12日 | ||
| 1929年3月2日 | ||
| 1995年1月20日 | ||
| 1924年5月30日 | ||
| 1954年2月1日 | ||
| 1959年2月24日 | ||
| 1928年4月16日 | ||
| 1924年5月30日 | ||
| 1949年1月24日 | ||
| 1927年5月23日 | ||
| 1997年10月15日 | ||
| 1930年1月27日 | ||
| 1961年7月26日 | ||
| 1993年4月23日 | ||
| 1964年8月28日 | ||
| 2001年3月2日 | ||
| 1953年11月21日 | ||
| 1988年3月16日 | ||
| 1992年7月8日 | ||
| 1951年2月6日 | ||
| 1992年5月29日 | ||
| 1948年10月1日 | ||
| 1984年6月22日 | ||
| 2014年5月30日 | ||
| 1982年4月7日 | ||
| 2008年1月1日 | ||
| 1931年10月21日 | ||
| 1928年3月24日 | ||
| 1993年9月10日 | ||
| 1960年6月26日 | ||
| 1984年3月30日 | ||
| 1970年3月19日 | ||
| 2007年11月7日 | ||
| 1961年1月25日 | ||
| 1989年4月27日 | ||
| 1959年8月21日 | ||
| 1985年11月20日 | ||
| 1949年12月7日 | ||
| 2009年3月6日 | ||
| 1995年1月24日 | ||
| 1925年3月3日 | ||
| 1989年5月4日 | ||
| 2007年8月10日 | ||
| 1925年5月6日 | ||
| 1949年3月16日 | ||
| 1989年8月24日 | ||
| 1990年12月10日 | ||
| 1998年3月12日 | ||
| 1926年8月26日 | ||
| 1950年2月13日 | ||
| 1924年8月19日 | ||
| 2001年2月8日 | ||
| 1959年7月7日 | ||
| 1969年6月20日 | ||
| 1947年6月9日 | ||
| 1984年4月16日 | ||
| 1949年3月21日 | ||
| 1977年12月28日 | ||
| 2009年7月16日 | ||
| 1967年12月12日 | ||
| 1998年3月16日 | ||
| 1985年11月29日 | ||
| 1925年2月18日 | ||
| 1926年6月17日 | ||
| 1994年5月6日 | ||
| 1927年7月16日 | ||
| 1927年10月29日 | ||
| 2002年5月7日 | ||
| 2018年 | ||
| 2009年4月9日 | ||
| 2002年5月8日 | ||
| 1971年2月22日 | ||
| 1961年2月22日 | ||
| 2002年11月21日 | ||
| 2010年5月20日 | ||
| 1970年4月13日 | ||
| 1993年11月2日 | ||
| 1993年5月3日 | ||
| 1991年12月30日 | ||
| 1974年5月10日 | ||
| 1936年11月4日 | ||
| 2014年5月30日 | ||
| 1927年2月11日 | ||
| 1971年3月12日 | ||
| 1959年10月10日 | ||
| 2002年1月10日 | ||
| 1970年11月23日 | ||
| 1925年9月17日 | ||
| 1926年7月6日 | ||
| 1986年10月24日 | ||
| 1954年10月1日 | ||
| 1992年9月21日 | ||
| 1967年5月9日 | ||
| 1927年5月6日 | ||
| 2010年11月16日 | ||
| 1968年8月12日 | ||
| 1998年5月18日 | ||
| 1925年2月14日 | ||
| 1930年3月17日 | ||
| 1992年9月25日 | ||
| 1982年8月10日 | ||
| 1993年6月16日 | ||
| 1980年4月14日 | ||
| 1925年7月11日 | ||
| 1975年7月29日 | ||
| 1931年5月23日 | ||
| 1992年10月9日 | ||
| 1981年6月29日 | ||
| 1948年1月23日 | ||
| 1951年2月22日 | ||
| 1999年7月15日 | ||
| 1964年10月24日 | ||
| 1961年12月11日 |
注釋
-
中華民國原在1954年加入時會籍名稱為「中華民國 (臺灣)」,後因中華人民共和國加入,其要求改名為「中國臺灣」或「中國臺北」。后中华民国会籍名称改為「中華台北」
参考文献
外部链接
- 世界動物衛生組織页面存档备份,存于(英文)
- OIE信息數據庫(WAHIS)界面(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
