世界十大航空公司
以下各列表由不同方式來衡量航空公司的規模。
航空公司收入

美國航空波音777-200ER

漢莎航空空中巴士A380-800
| 排名 | 航空公司 | 國家 | 收入 (十億) | 盈利 (十億) | 資產 (十億) | 市值 (十億) | 員工數目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國航空[2] | 42.7 | 2.88 | 43.8 | 33.5 | 113,300 | |
| 2 | 達美航空 | 40.3 | .659 | 54.1 | 34.4 | 79,655 | |
| 3 | 漢莎航空 | 39.8 | .073 | 37.0 | 6.5 | 118,781 | |
| 4 | 聯合航空 | 38.9 | 1.1 | 37.4 | 23.1 | 84,000 | |
| 5 | 法荷航集團 | 33.1 | .263 | 28.1 | 2.7 | 94,666 | |
| 6 | 國際航空集團 | 26.7 | 1.3 | 28.6 | 18.2 | 59,484 | |
| 7 | 西南航空 | 18.6 | 1.1 | 20.2 | 27.7 | 46,278 | |
| 8 | 中國南方航空 | 17.6 | .288 | 30.6 | 11.7 | 82,132 | |
| 9 | 全日本空輸 | 15.9 | .358 | 19.3 | 9.7 | 33,719 | |
| 10 | 中國東方航空 | 14.6 | .554 | 26.4 | 12.7 | 69,849 | |
因阿聯酋航空屬於國有企業,所以不包括在此表內,而阿聯酋航空在2014至2015年度的收入為888.19億阿聯酋元 ($242億美元),盈利為45.55億阿聯酋元($12.4億美元) ,資產為1113.62億阿聯酋元($303.4億美元),共有56,725名員工。[3]
客運流量
以下客運流量以「千」為單位:
| 排名 | 航空公司 | 2014[4] | 2013[5] | 2012[6] | 2011[7] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129,433 | 120,636 | 116,726 | 113,731 | |
| 2 | 129,087 | 115,323 | 112,234 | 110,587 | |
| 3 | 100,683 | 91,504 | 86,277 | 80,545 | |
| 4 | 90,439 | 90,161 | 92,619 | 50,473 | |
| 5 | 87,830 | 86,823 | 86,335 | 86,042 | |
| 6 | 86,370 | 81,395 | 79,649 | 76,422 | |
| 7 | 66,174 | 62,653 | 79,611 | 53,933 | |
| 8 | 62,309 | 58,410 | |||
| 9 | 59,850 | 63,273 | 64,393 | 63,012 | |
| 10 | 54,674 | ||||
| 11 | 56,708 | 54,238 | 52,921 | ||
| 12 | 50,636 | 49,769 |
客運總里程
客運總里程
| 排名 | 航空公司 | 2010 (百萬)[8] | 2009 (百萬)[9] | 2008 (百萬) | 2007 (百萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266,990 | 161,904 | 199,895 | 178,952 | |
| 2 | 201,881 | 196,939 | 242,987 | 231,330 | |
| 3 | 164,662 | 161,436 | 204,706 | 197,684 | |
| 4 | 143,660 | 118,284 | 100,672 | 90,530 | |
| 5 | 129,671 | 123,083 | 126,267 | 122,672 | |
| 6 | 125,581 | - | - | - | |
| 7 | 125,173 | 126,415 | 129,433 | 123,458 | |
| 8 | 110,545 | - | - | - | |
| 9 | 105,554 | 111,995 | 114,608 | 113,275 |
- 備註
國際客運總里程

| 排名 | 航空公司 | 2010 (百萬) | 2009[9] (百萬) | 2008 (百萬) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143,660 | 118,284 | 100,672 | |
| 2 | 124,614 | 118,264 | ||
| 3 | 119,055 | 70,725 | ||
| 4 | 115,837 | 116,711 | ||
| 5 | 103,095 | 109,402 | 113,075 | |
| 6 | 87,332 | 81,086 | 83,542 | |
| 7 | 84,911 | 81,552 | 93,626 | |
| 8 | 81,890 | |||
| 9 | 80,531 | 76,301 | 80,809 | |
| 10 | 73,472 | 71,972 |
- 備註
國內客運總里程
| 排名 | 航空公司 | 2010 (百萬)[8] | 2009 (百萬)[9] | 2008 (百萬)[9] | 2007 (百萬) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147,935 | 91,179 | 97,923 | 103,008 | |
| 2 | 125,581 | - | - | - | |
| 3 | 121,350 | 120,638 | 131,178 | 141,437 | |
| 4 | 95,609 | 81,850 | 71,584 | 69,367 | |
| 5 | 91,938 | 93,362 | 102,779 | 114,224 | |
| 6 | 70,553 | 71,266 | 77,054 | 52,018 | |
| 7 | 65,162 | 66,409 | 69,814 | 74,126 | |
| 8 | 54,284 | 46,159 | 38,761 | ||
| 9 | 49,959 | 43,922 | - | ||
| 10 | 38,863 | - | - | - |
- 備註
- 以上數據均為國際航空運輸協會公佈的數據。
- ^1 包括從中國其他地區飛往香港的航班數據。
貨運總里程
貨運總里程
| 排名 | 航空公司 | 2010 (百萬) | 2009 (百萬) | 2008 (百萬)[11] | 2007 (百萬)[11] | 2006 (百萬) | 2005 (百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA | 13,756 | 26,122 | 19,710 | 16,145 | 12,408 | |
| 2 | 10,200 | 7,722 | 8,245 | 8,225 | 6,914 | 6,458 | |
| 3 | TBA | 9,189 | 16,977 | 13,968 | 9,941 | 9,075 | |
| 4 | 9,700 | 8,284 | 8,890 | 9,568 | 8,764 | 8,072 | |
| 5 | 8,905 | 6,668 | 8,206 | 8,348 | 8,091 | 7,680 | |
| 6 | 6,455 | 7,486 | 7,945 | 7,991 | 7,603 | ||
| 7 | 6,369 | 5,313 | 5,497 | ||||
| 8 | 4,903 | 5,261 | 6,301 | 6,099 | 6,037 | ||
| 9 | 4,675 | 4,675 | 6,820 | 6,126 | 5,868 | ||
| 10 | 4,652 | 6,334 | 5,482 | 5,237 | 5,149 |
- Notes
國際貨運總里程

阿聯酋貨運航空的波音747-400F(租借自亞特拉斯航空)在法蘭克福機場
| 排名 | 航空公司 | 2010 (百萬) | 2009 (百萬) | 2008 (百萬)[11] | 2007 (百萬) | 2006 (百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,587 | 7,722 | 8,245 | 8,225 | 6,914 | |
| 2 | 9,487 | 8,225 | 8,822 | 9,498 | 8,680 | |
| 3 | 7,913 | 6,369 | 6,013 | 5,497 | 5,027 | |
| 4 | 7,422 | 6,660 | 8,194 | 8,336 | 8,077 | |
| 5 | 7,421 | 5,808 | 6,582 | 6,470 | 6,136 | |
| 6 | 7,001 | 6,455 | 7,486 | 7,945 | 7,991 | |
| 7 | 6,410 | 4,903 | 5,261 | 6,301 | 6,099 | |
| 8 | 5,215 | 4,495 | 5,289 | 5,077 | ||
| 9 | 5,166 | - | - | - | - | |
| 10 | 4,901 | 4,652 | 5,334 | 5,482 | 5,237 |
- Notes
機隊規模
航點
.jpg.webp)
土耳其航空波音777-300ER
這份清單以國家作為單位,航點包括航空公司子公司的航點,但不包括代碼共享協議的航點。
| 排名 | 航空公司 | 服務國家數量[13] |
|---|---|---|
| 1 | 110 | |
| 2 | 83 | |
| 3 | 78 | |
| 3 | 78 | |
| 5 | 73 | |
| 6 | 71 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 66 | |
| 8 | 66 | |
| 10 | 60 |
参考文献
- . Forbes. May 2015 [2015-08-30]. (原始内容存档于2017-01-19).
- . World’s Biggest Public Companies. Forbes.
- (PDF). Emirates Airlines: 5. 2015. Note: The exchange rate of the Dirham to the US Dollar is fixed at 3.67
- . World Air Transport Statistics 59th Edition. IATA. [2015-08-30]. (原始内容存档于2016-05-17).
- . World Air Transport Statistics 58th Edition. IATA. [2015-08-30]. (原始内容存档于2015-01-02).
- . World Air Transport Statistics 57th Edition. IATA. [2015-08-30]. (原始内容存档于2013-11-13).
- . World Air Transport Statistics 56th Edition. IATA. [2015-08-30]. (原始内容存档于2012-12-17).
- . [2012-04-22]. (原始内容存档于2012-04-19).
- . International Air Transport Association. 2007 [2012-04-22]. (原始内容存档于2013-11-04).
- . Ryanair.com. 2006-11-06 [2011-09-19].
- . International Air Transport Association. 2007 [2012-04-22]. (原始内容存档于2010-01-30).
- . FinancesOnline. 17 December 2013.
- Gunnar Garfors. . 5 March 2013 [2015-08-30]. (原始内容存档于2015-07-25).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.jpg.webp)
_landing_at_Amsterdam_Airport_Schiphol_(1).jpg.webp)
