世界城市国内生产总值列表
实时更新的数据,按名义国内生产总值列出的城市都会区(凝聚区)清单。该列表中城市的定义为100公里之内的凝聚区并且建成区基本连绵不断,并不单纯按照行政区划来划分,也不包含那些面积过于广泛且人口密度很低的城市群比如五大湖城市群,美国东北部城市群等。而是包含了由citypopulation.de所定义的凝聚区,如粤港澳大湾区和长三角城市群中的上海苏州无锡常州四市。该列表并不详尽,因为世界上每个城市都没有可靠的数字。
分布


#1 东京 $1800

#2 纽约 $1570

#3 粤港澳大湾区 $1552

#4 洛杉矶 $960

#5 首尔 $895

#6 伦敦 $879

#7 巴黎 $796

#8 芝加哥 $619

#9 上海 $599

#10
阪神 584
阪神 584

#11 北京 $579

#12 旧金山 $549
GDP前十位城市分布/十亿美元
列表
城市凝聚区/都会区 | 国家/地区 | GDP10億美元(国际汇率) | 更新时间 |
---|---|---|---|
东京 | ![]() |
1,800 | 2019[1][2] |
纽约 | ![]() |
1,570 | 2019[3][4] |
洛杉矶 | ![]() |
960 | 2019[5] |
首尔 | ![]() |
895 | 2018[6][7] |
伦敦 | ![]() |
879 | 2020[8][9][10] |
巴黎 | ![]() |
796 | 2020[11][12] |
芝加哥 | ![]() |
618 | 2019[13] |
上海 | ![]() |
599 | 2020[14][15] |
大阪神户区 | ![]() |
584 | 2013[16] |
北京 | ![]() |
557 | 2020[17] |
旧金山湾区 | ![]() |
549 | 2018[18] |
莱茵鲁尔区 | ![]() |
626 | 2015[19] |
达拉斯-沃思堡 | ![]() |
535 | 2017[18] |
华盛顿特区 | ![]() |
530 | 2017[18] |
休斯敦 | ![]() |
490 | 2017[18] |
费城 | ![]() |
444 | 2017[18] |
波士顿 | ![]() |
438 | 2017[18] |
亚特兰大 | ![]() |
386 | 2017[18] |
香港 | ![]() |
373 | 2019[20] |
名古屋 | ![]() |
368 | 2013 |
新加坡 | ![]() |
363 | 2019[21] |
西雅图 | ![]() |
357 | 2017[18] |
兰斯塔德地区 | ![]() |
351 | 2015 |
迈阿密 | ![]() |
345 | 2017[18] |
多伦多 | ![]() |
334 | 2014[22] |
深圳 | ![]() |
332 | 2017[23] |
莫斯科 | ![]() |
325 | 2016[24] |
广州 | ![]() |
318 | 2017[25] |
莱茵大区 | ![]() |
314 | 2015[26] |
悉尼 | ![]() |
303 | 2016[27] |
釜山 | ![]() |
296 | 2015[7] |
重庆 | ![]() |
289 | 2017[25] |
里约热内卢 | ![]() |
285 | 2014[28] |
布宜诺斯艾利斯 | ![]() |
281 | 2016 |
天津 | ![]() |
275 | 2017[29] |
圣何塞 | ![]() |
275 | 2017[18] |
底特律 | ![]() |
261 | 2017[18] |
孟菲斯圣保罗 | ![]() |
260 | 2017[18] |
苏州 | ![]() |
257 | 2017[25] |
墨西哥城 | ![]() |
245 | 2016 |
凤凰城-梅萨 | ![]() |
243 | 2017[18] |
圣地亚哥 | ![]() |
232 | 2017[18] |
墨尔本 | ![]() |
229 | 2016[29] |
福冈 | ![]() |
230 | 2015 |
马德里 | ![]() |
226 | 2015[30] |
米兰 | ![]() |
214 | 2015[30] |
丹佛 | ![]() |
209 | 2017[18] |
利雅得 | ![]() |
208 | 2016 |
成都 | ![]() |
206 | 2017[25] |
伊斯坦布尔 | ![]() |
201 | 2011[31] |
武汉 | ![]() |
199 | 2017[25] |
台北 | ![]() |
196 | 2015 |
科威特 | ![]() |
195 | 2016 |
巴尔的摩 | ![]() |
192 | 2017[18] |
慕尼黑 | ![]() |
190 | 2015[30] |
杭州 | ![]() |
186 | 2017[25] |
柏林 | ![]() |
185 | 2015[30] |
曼谷 | ![]() |
176 | 2015 |
夏洛特 | ![]() |
174 | 2017[18] |
南京 | ![]() |
174 | 2017[25] |
波特兰 | ![]() |
172 | 2017[18] |
巴塞罗那 | ![]() |
168 | 2015[30] |
德里 | ![]() |
167 | 2014[32] |
罗马 | ![]() |
167 | 2015[30] |
汉堡 | ![]() |
164 | 2015[30] |
青岛 | ![]() |
163 | 2017[25] |
阿布扎比 | ![]() |
162 | 2014[33] |
圣路易斯 | ![]() |
161 | 2017[18] |
斯德哥尔摩 | ![]() |
159 | 2015[30] |
Riverside-Bernardino | ![]() |
158 | 2017[34] |
斯图加特 | ![]() |
157 | 2015[35] |
长沙 | ![]() |
156 | 2017[25] |
蒙特利尔 | ![]() |
156 | 2015 |
无锡 | ![]() |
156 | 2017[25] |
奥斯丁 | ![]() |
149 | 2017[18] |
匹兹堡 | ![]() |
147 | 2017[18] |
Tampa-Saint Petersburg | ![]() |
146 | 2017[18] |
宁波 | ![]() |
146 | 2017 |
圣保罗 | ![]() |
145 | 2020[36][37] |
布鲁塞尔 | ![]() |
144 | 2016[30] |
印第安纳波利斯 | ![]() |
144 | 2017[18] |
雅加达 | ![]() |
143 | 2015 |
佛山 | ![]() |
141 | 2017[25] |
孟买 | ![]() |
139 | 2016[38] |
克利夫兰 | ![]() |
139 | 2017[18] |
辛辛那提 | ![]() |
138 | 2017[18] |
哥伦布 | ![]() |
136 | 2017[18] |
郑州 | ![]() |
135 | 2017 |
哥本哈根 | ![]() |
134 | 2016[30] |
Nashville-Davidson | ![]() |
133 | 2017[18] |
奥兰多 | ![]() |
132 | 2017[18] |
维也纳 | ![]() |
132 | 2016[30] |
堪萨斯城 | ![]() |
131 | 2017[18] |
圣安东尼奥 | ![]() |
129 | 2017[18] |
萨克拉门托 | ![]() |
126 | 2017[18] |
Dschidda | ![]() |
124 | 2016 |
多哈 | ![]() |
120 | 2016 |
南通 | ![]() |
115 | 2017 |
曼彻斯特 | ![]() |
114 | 2016[30] |
东莞 | ![]() |
112 | 2017 |
拉斯维加斯 | ![]() |
112 | 2017[18] |
泉州 | ![]() |
112 | 2017 |
西安 | ![]() |
111 | 2017 |
大连 | ![]() |
109 | 2017[25] |
烟台 | ![]() |
109 | 2017 |
马尼拉 | ![]() |
108 | 2016 |
沈阳 | ![]() |
106 | 2018[39] |
合肥 | ![]() |
107 | 2017 |
济南 | ![]() |
107 | 2017 |
迪拜 | ![]() |
106 | 2015[40] |
密尔沃基 | ![]() |
105 | 2017[18] |
唐山 | ![]() |
105 | 2017 |
福州 | ![]() |
133 | 2019 |
参考资料
- . [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-11-03).
- . [2021-01-23]. (原始内容存档于2019-11-01).
- .
- . [2020-01-17]. (原始内容存档于2013-01-16).
- .
- http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/13/2/index.board?bmode=read&aSeq=372162
- . [2017-10-31] (韩语). 页面存档备份,存于
- Larry Elliott. . theguardian.
- .
- .
- .
- .
- .
- https://s.askci.com/news/hongguan/20200310/0901391157813.shtml
- https://www.sohu.com/a/375761759_198095
- . [2021-01-23]. (原始内容存档于2019-04-16).
- .
- (PDF). [2018-10-02]. 页面存档备份,存于
- . [2017-11-26] (德语). 页面存档备份,存于
- https://www.imf.org/external/index.htm
- https://www.imf.org/external/index.htm
- https://www.govinfo.gov/content/pkg/ECONI-2015-11/pdf/ECONI-2015-11.pdf
- 戴甜. .
- . [2017-10-31]. (原始内容存档于2018-02-17). 页面存档备份,存于
- . [2017-11-01]. 页面存档备份,存于
- . [2017-11-26] (德语). 页面存档备份,存于
- (PDF). [2017-10-31]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-22). 页面存档备份,存于
- . [2020-01-17]. (原始内容存档于2018-06-15).
- . [2017-10-31]. 页面存档备份,存于
- . [2018-08-07]. (原始内容存档于2014-10-06). 页面存档备份,存于
- (PDF). [2017-12-01]. 页面存档备份,存于
- (PDF). [2017-11-01].
- . [2017-11-01] (英语).
- (PDF). [2020-01-17]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-08).
- . [2017-11-26] (德语). 页面存档备份,存于
- https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/26407-pib-da-cidade-de-sao-paulo-equivale-ao-da-soma-de-4-3-mil-municipios-brasileiros-2#:~:text=With%20a%2010.6%25%20share%20and,77.3%25%20of%20the%20Brazilian%20cities.
- .
- GDP growth: Surat fastest, Mumbai largest, The Financial Express (德文)
- https://cj.sina.com.cn/articles/view/6707933992/18fd2f32800100cmcw
- . [2018-07-08] (德语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.