世界大学生运动会中国代表团
世界大学生运动会中国代表团是由中国国家体育总局在每届世界大学生运动会比赛前选拔出来的运动员及工作人员团队。[1]
| 世界大学生运动会 中国代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 国家和地区代码 | CHN | ||||||||
| 所属体育组织 | 中国大学生体育协会 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||
在1959年,第一届夏季世界大學運動會时中国便派出了代表团,参加了田径项目的比赛,但是之后的第二届至第八届的运动会都未能再度参加。[2]直到1975年,正式成为国际大学生体育联合会的会员后,才开始再次派出代表团参加1977年夏季世界大學運動會的比赛。[3]在之后中国代表团参加了迄今为止的每一届夏季世界大學运动会。并且于2001年、2011年分别在北京与深圳举办了夏季世界大學運動會。
中国代表团第一次参加冬季世界大学生运动会是的1981年冬季世界大学生运动会,往后至今为止的每一届冬季世界大学生运动会中国均派出了代表团参赛。而哈尔滨则在2009年举办了第二十四届冬季大学生运动会。[4]
奖牌榜
中国代表团迄今为止参加了22届世界大学生夏季运动会,一共获得了969枚奖牌,在夏季世界大學生運動會獎牌統計上排名第五。[5]
东道主
| 赛事 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 没有参加 | ||||
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 10 | 8 | 3 | 21 | |
| 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 11 | 8 | 10 | 29 | |
| 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 21 | 18 | 13 | 52 | |
| 17 | 6 | 5 | 28 | |
| 13 | 10 | 16 | 39 | |
| 10 | 9 | 7 | 26 | |
| 9 | 5 | 11 | 25 | |
| 54 | 25 | 24 | 103 | |
| 41 | 27 | 13 | 81 | |
| 21 | 16 | 12 | 49 | |
| 33 | 31 | 28 | 92 | |
| 22 | 21 | 15 | 58 | |
| 75 | 40 | 31 | 146 | |
| 26 | 29 | 22 | 77 | |
| 34 | 22 | 16 | 72 | |
| 9 | 6 | 2 | 17 | |
| 总计 | 423 | 297 | 249 | 969 |
中国代表团迄今为止参加了18届冬季世界大学生运动会,一共获得了205枚奖牌,在冬季世界大學生運動會獎牌統計上排名第五。
东道主
| 赛事 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6 | 4 | 6 | 14 | |
| 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | 17 | |
| 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 18 | 18 | 12 | 48 | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 5 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 总计 | 67 | 61 | 68 | 196 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
