世界室内田径锦标赛
國際田徑總會世界室內田徑錦標賽(英文:International Association of Athletics Federations World Indoor Championships,簡稱為IAAF World Indoor Championships in Athletics)是一項由國際田徑總會舉辦的國際室內田徑賽事,首屆於1985年在法國巴黎舉行,當時賽事名稱為世界室內運動會(World Indoor Games),直至2年後第二屆賽事重新命名世界室內田徑錦標賽。
世界室內田徑錦標賽每兩年舉行一屆,除了2003年及2004年連續舉行兩屆賽事,原因是國際田徑聯合會將賽事提前一年,能夠與世界田徑錦標賽可以輪流每隔一年舉行。
歷屆賽事一覽
| 屆數 | 年份 | 主辦國 | 舉辦城市 | 日期 | 場館 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1985年 | 巴黎 | 1月18日至19日 | 巴黎貝爾西體育館 | |
| 第一屆 | 1987年 | 印第安納波利斯 | 3月6日至8日 | RCA體育館 | |
| 第二屆 | 1989年 | 布達佩斯 | 3月3日至5日 | 布達佩斯體育館 | |
| 第三屆 | 1991年 | 塞維利亞 | 3月8日至10日 | Palacio Municipal de Deportes San Pablo | |
| 第四屆 | 1993年 | 多倫多 | 3月12日-3月14日 | 羅渣士中心 | |
| 第五屆 | 1995年 | 巴塞隆拿 | 3月10日至12日 | 聖喬治宮體育館 | |
| 第六屆 | 1997年 | 巴黎 | 3月7日至9日 | 巴黎貝爾西體育館 | |
| 第七屆 | 1999年 | 前橋市 | 3月5日至7日 | 前橋市綠色體育館 | |
| 第八屆 | 2001年 | 里斯本 | 3月9日-3月11日 | 大西洋館 | |
| 第九屆 | 2003年 | 伯明翰 | 3月14日至16日 | 英國室內體育館 | |
| 第十屆 | 2004年 | 布達佩斯 | 3月5日至7日 | 布達佩斯體育館 | |
| 第十一屆 | 2006年 | 莫斯科 | 3月10日至12日 | 莫斯科體育館 | |
| 第十二屆 | 2008年 | 華倫西亞 | 3月7日至9日 | 路易斯普格體育館 | |
| 第十三屆 | 2010年 | 多哈 | 3月12日至14日 | 阿斯拜爾體育館 | |
| 第十四屆 | 2012年 | 伊斯坦堡 | 3月14日至20日 | 聖文亞當奧林匹克體育館 | |
| 第十五屆 | 2014年 | 索波特 | 3月7日至9日 | Ergo體育館 | |
| 第十六屆 | 2016年 | 波特蘭 | 3月17日至20日 | 奧勒岡州會議中心 | |
| 第十七屆 | 2018年 | 伯明罕 | 3月2日至4日 | 國家室內體育館 | |
| 第十八屆 | 2021年[1] | 南京 |
錦標賽紀錄
男子
| 項目 | 紀錄 | 運動員 | 国籍 | 日期 | 賽事 | 地點 | Ref | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60公尺 | 6.42 | 格連 | 1999年3月7日 | 1999年世界錦標賽 | ||||
| 400公尺 | 45.11 | Nery Brenes | 2012年3月10日 | 2012年世界錦標賽 | [2] | |||
| 800公尺 | 1:42.67 | 威爾遜·基普凱特 | 1997年3月9日 | 1997年世界錦標賽 | ||||
| 1500公尺 | 3:33.77 | 海勒·基比沙拉錫 | 1999年3月7日 | 1999年世界錦標賽 | ||||
| 3000公尺 | 7:34.71 | 海勒·基比沙拉錫 | 1997年3月9日 | 1997年世界錦標賽 | ||||
| 60公尺跨欄 | 7.34 | 戴龍·羅伯斯 | 2010年3月14日 | 2010年世界錦標賽 | [3] | |||
| 跳高 | 2.43公尺 | 哈維爾·索托馬約爾 | 1989年3月4日 | 1989年世界錦標賽 | ||||
| 撐竿跳高 | 6.01公尺 | Steven Hooker | 2010年3月13日 | 2010年世界錦標賽 | [4] | |||
| 跳遠 | 8.62公尺 | Iván Pedroso | 1999年3月7日 | 1999年世界錦標賽 | ||||
| 三級跳遠 | 17.90公尺 | 特迪·塔姆戈 | 2010年3月14日 | 2010年世界錦標賽 | [5] | |||
| 鉛球 | 22.24公尺 | 乌尔夫·蒂默曼 | 1987年3月7日 | 1987年世界錦標賽 | ||||
| 七項全能 | 6645分 | 阿什頓·伊頓 | 2012年3月9日至10日 | 2012年世界錦標賽 | [6] | |||
| 6.79 (60公尺), 8.16公尺 (跳遠), 14.56公尺 (鉛球), 2.03公尺 (跳高) / 7.68 (60公尺跨欄), 5.20公尺 (撐竿跳高), 2:32.77 (1000公尺) | ||||||||
| 4 x 400公尺接力 | 3:02.83 | Andre Morris Dameon Johnson Deon Minor Milton Campbell |
1999年3月7日 | 1999年世界錦標賽 | 页面存档备份,存于 | |||
女子
| 項目 | 紀錄 | 運動員 | 国籍 | 日期 | 賽事 | 地點 | Ref | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60公尺 | 6.95 | Gail Devers | 1993年3月12日 | 1993年世界錦標賽 | ||||
| 400公尺 | 50.04 | Olesya Forsheva | 2006年3月12日 | 2006年世界錦標賽 | ||||
| 800公尺 | 1:56.90 | Ludmila Formanová | 1999年3月7日 | 1999年世界錦標賽 | ||||
| 1500公尺 | 3:59.41 X | Yuliya Fomenko | 2008年3月9日 | 2008年世界錦標賽 | ||||
| 3:59.75 | Gelete Burka | 2008年3月9日 | 2008年世界錦標賽 | |||||
| 3000公尺 | 8:33.82 | Elly van Hulst | 1989年3月4日 | 1989年世界錦標賽 | ||||
| 60公尺跨欄 | 7.72 | Lolo Jones | 2010年3月13日 | 2010年世界錦標賽 | [7] | |||
| 跳高 | 2.05公尺 | 斯蒂夫卡·科斯塔蒂諾娃 | 1987年3月8日 | 1987年世界錦標賽 | ||||
| 撐竿跳高 | 4.86公尺 | 葉蓮娜·伊辛巴耶娃 | 2004年3月6日 | 2004年世界錦標賽 | ||||
| 跳遠 | 7.23公尺 | 布莉妮·瑞絲 | 2012年3月11日 | 2012年世界錦標賽 | [8] | |||
| 三級跳遠 | 15.36公尺 | 塔季揚娜·列別傑娃 | 2004年3月6日 | 2004年世界錦標賽 | ||||
| 鉛球 | 20.85公尺 | 納澤婭·奧斯塔普丘克 | 2010年3月14日 | 2010年世界錦標賽 | [9] | |||
| 五項全能 | 5013分 | 納塔利婭·多布林斯卡 | 2012年3月9日 | 2012年世界錦標賽 | [10] | |||
| 8.38 (60公尺跨欄), 1.84公尺 (跳高), 16.51公尺 (鉛球), 6.57公尺 (跳遠), 2:11.15 (800公尺) | ||||||||
| 4 x 400公尺接力 | 3:23.88 | Olesya Forsheva Olga Kotlyarova Tatyana Levina Natalya Nazarova |
2004年3月7日 | 2004年世界錦標賽 | ||||
X = 因為興奮劑違規而被撤銷
獎牌榜
Medal table includes 1985–2018 Championships.
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 79 | 73 | 272 | |
| 2 | 52 | 48 | 45 | 145 | |
| 3 | 27 | 10 | 13 | 50 | |
| 4 | 20 | 34 | 31 | 85 | |
| 5 | 19 | 17 | 17 | 53 | |
| 6 | 17 | 23 | 11 | 51 | |
| 7 | 17 | 16 | 17 | 50 | |
| 8 | 15 | 12 | 21 | 48 | |
| 9 | 14 | 22 | 21 | 57 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 24 | |
| 11 | 11 | 8 | 8 | 27 | |
| 12 | 10 | 14 | 15 | 39 | |
| 13 | 9 | 14 | 11 | 34 | |
| 14 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| 15 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 16 | 8 | 8 | 11 | 27 | |
| 17 | 8 | 4 | 15 | 27 | |
| 18 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
| 19 | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 21 | 6 | 6 | 12 | 24 | |
| 22 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 23 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 24 | 5 | 11 | 17 | 33 | |
| 25 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 26 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 28 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 29 | 3 | 12 | 8 | 23 | |
| 30 | 3 | 7 | 10 | 20 | |
| 31 | 3 | 7 | 8 | 18 | |
| 32 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 33 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 34 | 2 | 20 | 15 | 37 | |
| 35 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 36 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 37 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 39 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| – | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 47 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 48 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 49 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 52 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 54 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 59 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 60 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 61 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 62 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 73 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共84个国家 / 地区) | 492 | 499 | 505 | 1496 | |
- Notes
^[1]
授權中立運動員 was the name, under which Russian athletes competed in the 2018 Championships. Their medals were not included in the official medal table.[11]
參考資料
- .
- . IAAF. 10 March 2012 [10 March 2012].
- (PDF). IAAF. 14 March 2010 [7 March 2012]. (原始内容 (PDF)存档于2012年10月24日).
- (PDF). IAAF. 14 March 2010 [7 March 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2012-10-24).
- (PDF). IAAF. 14 March 2010 [7 March 2012]. (原始内容 (PDF)存档于2012年10月24日).
- (PDF). IAAF. 10 March 2012 [10 March 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2012-08-27).
- (PDF). IAAF. 13 March 2010 [7 March 2012]. (原始内容 (PDF)存档于2012年10月24日).
- (PDF). IAAF. 11 March 2012 [11 March 2012]. (原始内容 (PDF)存档于2012年3月16日).
- (PDF). IAAF. 14 March 2010 [7 March 2012]. (原始内容 (PDF)存档于2012年10月24日).
- (PDF). IAAF. 9 March 2012 [10 March 2012]. (原始内容存档 (PDF)于2012-08-27).
- . iaaf.org. [2020-02-19]. (原始内容存档于2018-03-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.