世界政區索引
世界政區索引(英语:List of sovereign states and territories)列出世界各个国家(或地区),不仅包括被国际普遍承认的国家,也包括未被国际普遍承认的国家和海外属地与其他特殊政区[1]。
各国相关 |
---|
查 · 論 · |
本索引中的所有国家(或地区)将按照英文字母排序,并将提供中文简称、全称以及英文简称,有争议的未被普遍承认的国家被单独标识(绿色)。
收录标准
本列表来自于1933年《蒙特維多國家權利義務公約》对主权国家的定义。根据该公约,一个主权国家有如下的标准:
(1)永久的人口;
(2)固定的领土;
(3)有效的政府;
(4)与他国交往的能力。
最后一点是一个政治实体被其他国家承认为一个主权国家决定性的因素,因为这表示其为国际社会所接受[2]。
根据以上标准,本表收录了208个政治实体:
- 195个为联合国系统:
- 13个为非联合国系统:
- 其中11个是未获国际普遍承认的实体,存在主权争端。具体包括(英文字母排序):
阿布哈茲(Abkhazia)、
南奥塞梯(South Ossetia)、
阿尔察赫(Artsakh)、
科索沃(Kosovo)、
北塞浦路斯(Turkish Republic of Northern Cyprus)、
索馬利蘭(Somaliland)、
阿拉伯撒哈拉民主共和国(Western Sahara)、
中華民國(Republic of China)、
德涅斯特河沿岸(Transnistria)、
卢甘斯克人民共和国(Lugansk People's Republic)、
顿涅茨克人民共和国(Donetsk People's Republic)。
- 其中2个是未获国际普遍承认的实体,不存在主权争端。具体包括(英文字母排序):
庫克群島(Cook Islands)、
纽埃(Niue)。
- 其中11个是未获国际普遍承认的实体,存在主权争端。具体包括(英文字母排序):
顺序 | 存在主权争议的政治实体 | 英文全称 | 争执日期 | 有关争议联合国成员国 | 保护或支持其独立有关联合国成员国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Republic of Abkhazia | 1992年— | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | Republic of South Ossetia | 1991年— | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | Republic of Artsakh | 1991年— | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | Republic of Kosovo | 2008年— | ![]() | |
5 | ![]() | Turkish Republic of Northern Cyprus | 1983年— | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | Republic of Somaliland | 1991年— | ![]() | |
7 | ![]() | Western Sahara Sahrawi Arab Democratic Republic | 1976年— | ![]() | ![]() ![]() |
8 | ![]() | Republic of China | 1949年— | ![]() | |
9 | ![]() | Transnistria Moldavian Republic Pridnestrovian Moldavian Republic | 1990年— | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | Donetsk People's Republic | 2014年— | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | Lugansk People's Republic | 2014年— | ![]() | ![]() |
按英文字母排序的国家和地区列表
A
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 阿布哈兹共和国 | Abkhazia | 無 |
![]() | 阿富汗伊斯兰共和国 | Afghanistan | AF-AFG-004 |
![]() | 阿尔巴尼亚共和国 | Albania | AL-ALB-008 |
![]() | 阿尔及利亚民主人民共和国 | Algeria | DZ-DZA-012 |
![]() | 安道尔公国 | Andorra | AD-AND-020 |
![]() | 安哥拉共和国 | Angola | AO-AGO-024 |
![]() | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG-ATG-028 |
![]() | 阿根廷共和国 | Argentina | AR-ARG-032 |
![]() | 亚美尼亚共和国 | Armenia | AM-ARM-051 |
![]() | 阿尔察赫共和国 | Artsakh | 無 |
![]() | 澳大利亞联邦 | Australia | AU-AUS-036 |
![]() | 奥地利共和国 | Austria | AT-AUT-040 |
![]() | 阿塞拜疆共和国 | Azerbaijan | AZ-AZE-031 |
B
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 巴哈马国 | Bahamas | BS-BHS-044 |
![]() | 巴林王国 | Bahrain | BH-BHR-048 |
![]() | 孟加拉人民共和国 | Bangladesh | BD-BGD-050 |
![]() | 巴巴多斯 | Barbados | BB-BRB-052 |
![]() | 白俄罗斯共和国 | Belarus | BY-BLR-112 |
![]() | 比利时王国 | Belgium | BE-BEL-056 |
![]() | 伯利兹 | Belize | BZ-BLZ-084 |
![]() | 贝宁共和国 | Benin | BJ-BEN-204 |
![]() | 不丹王国 | Bhutan | BT-BTN-064 |
![]() | 多民族玻利维亚国 | Bolivia | BO-BOL-068 |
![]() | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA-BIH-070 |
![]() | 博茨瓦纳共和国 | Botswana | BW-BWA-072 |
![]() | 巴西联邦共和国 | Brazil | BR-BRA-076 |
![]() | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei | BN-BRN-096 |
![]() | 保加利亚共和国 | Bulgaria | BG-BGR-100 |
![]() | 布基纳法索 | Burkina Faso | BF-BFA-854 |
![]() | 布隆迪共和国 | Burundi | BI-BDI-108 |
C
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 柬埔寨王国 | Cambodia | KH-KHM-116 |
![]() | 喀麦隆共和国 | Cameroon | CM-CMR-120 |
![]() | 加拿大 | Canada | CA-CAN-124 |
![]() | 佛得角共和国 | Cape Verde | CV-CPV-132 |
![]() | 中非共和国 | Central African Republic | CF-CAF-140 |
![]() | 乍得共和国 | Chad | TD-TCD-148 |
![]() | 智利共和国 | Chile | CL-CHL-152 |
![]() | 中華人民共和國 | China | CN-CHN-156 |
![]() | 哥伦比亚共和国 | Colombia | CO-COL-170 |
![]() | 科摩罗联盟 | Comoros | KM-COM-174 |
![]() | 刚果共和国 | Congo (Brazzaville) | CG-COG-178 |
![]() | 刚果民主共和国 | Congo (Kinshasa) | CD-COD-180 |
![]() | 库克群岛 | Cook Islands | CK-COK-184 |
![]() | 哥斯达黎加共和国 | Costa Rica | CR-CRI-188 |
![]() | 科特迪瓦共和国 | Côte d'Ivoire | CI-CIV-384 |
![]() | 克罗地亚共和国 | Croatia | HR-HRV-191 |
![]() | 古巴共和国 | Cuba | CU-CUB-192 |
![]() | 塞浦路斯共和国 | Cyprus | CY-CYP-196 |
![]() | 捷克共和国 | Czech Republic | CZ-CZE-203 |
D
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 丹麦王国 | Denmark | DK-DNK-208 |
![]() | 吉布提共和国 | Djibouti | DJ-DJI-262 |
![]() | 多米尼克国 | Dominica | DM-DMA-212 |
![]() | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO-DOM-214 |
![]() | 頓涅茨克人民共和國 | Donetsk |
E
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 厄瓜多尔共和国 | Ecuador | EC-ECU-218 |
![]() | 阿拉伯埃及共和国 | Egypt | EG-EGY-818 |
![]() | 萨尔瓦多共和国 | El Salvador | SV-SLV-222 |
![]() | 赤道几内亚共和国 | Equatorial Guinea | GQ-GNQ-226 |
![]() | 厄立特里亚国 | Eritrea | ER-ERI-232 |
![]() | 爱沙尼亚共和国 | Estonia | EE-EST-233 |
![]() | 史瓦帝尼王国 | Eswatini | SZ-SWZ-748 |
![]() | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | Ethiopia | ET-ETH-231 |
G
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 加蓬共和国 | Gabon | GA-GAB-266 |
![]() | 冈比亚共和国 | Gambia | GM-GMB-270 |
![]() | 格鲁吉亚 | Georgia | GE-GEO-268 |
![]() | 德意志联邦共和国 | Germany | DE-DEU-276 |
![]() | 迦纳共和国 | Ghana | GH-GHA-288 |
![]() | 希腊共和国 | Greece | GR-GRC-300 |
![]() | 格林纳达 | Grenada | GD-GRD-308 |
![]() | 危地马拉共和国 | Guatemala | GT-GTM-320 |
![]() | 几内亚共和国 | Guinea | GN-GIN-324 |
![]() | 几内亚比绍共和国 | Guinea-Bissau | GW-GNB-624 |
![]() | 圭亚那合作共和国 | Guyana | GY-GUY-328 |
H
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 海地共和国 | Haiti | HT-HTI-332 |
![]() | 洪都拉斯共和国 | Honduras | HN-HND-340 |
![]() | 匈牙利 | Hungary | HU-HUN-348 |
I
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 冰岛共和国 | Iceland | IS-ISL-352 |
![]() | 印度共和国 | India | IN-IND-356 |
![]() | 印度尼西亚共和国 | Indonesia | ID-IDN-360 |
![]() | 伊朗伊斯兰共和国 | Iran | IR-IRN-364 |
![]() | 伊拉克共和国 | Iraq | IQ-IRQ-368 |
![]() | 爱尔兰 | Ireland | IE-IRL-372 |
![]() | 以色列国 | Israel | IL-ISR-376 |
![]() | 意大利共和国 | Italy | IT-ITA-380 |
K
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 哈萨克斯坦共和国 | Kazakhstan | KZ-KAZ-398 |
![]() | 肯尼亚共和国 | Kenya | KE-KEN-404 |
![]() | 基里巴斯共和国 | Kiribati | KI-KIR-296 |
![]() | 科索沃共和国 | Kosovo | |
![]() | 科威特国 | Kuwait | KW-KWT-414 |
![]() | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyzstan | KG-KGZ-417 |
L
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 老挝人民民主共和国 | Laos | LA-LAO-418 |
![]() | 拉脱维亚共和国 | Latvia | LV-LVA-428 |
![]() | 黎巴嫩共和国 | Lebanon | LB-LBN-422 |
![]() | 莱索托王国 | Lesotho | LS-LSO-426 |
![]() | 利比里亚共和国 | Liberia | LR-LBR-430 |
![]() | 利比亚国 | Libya | LY-LBY-434 |
![]() | 列支敦士登公国 | Liechtenstein | LI-LIE-438 |
![]() | 立陶宛共和国 | Lithuania | LT-LTU-440 |
![]() | 卢甘斯克人民共和国 | Luhansk | |
![]() | 卢森堡大公国 | Luxembourg | LU-LUX-442 |
M
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 马达加斯加共和国 | Madagascar | MG-MDG-450 |
![]() | 马拉维共和国 | Malawi | MW-MWI-454 |
![]() | 马来西亚联邦 | Malaysia | MY-MYS-458 |
![]() | 马尔代夫共和国 | Maldives | MV-MDV-462 |
![]() | 马里共和国 | Mali | ML-MLI-466 |
![]() | 马耳他共和国 | Malta | MT-MLT-470 |
![]() | 马绍尔群岛共和国 | Marshall Islands | MH-MHL-584 |
![]() | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | Mauritania | MR-MRT-478 |
![]() | 毛里求斯共和国 | Mauritius | MU-MUS-480 |
![]() | 墨西哥合众国 | Mexico | MX-MEX-484 |
![]() | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | FM-FSM-583 |
![]() | 摩尔多瓦共和国 | Moldova | MD-MDA-498 |
![]() | 摩纳哥公国 | Monaco | MC-MCO-492 |
![]() | 蒙古国 | Mongolia | MN-MNG-496 |
![]() | Montenegro | ME-MNE-499 | |
![]() | 摩洛哥王国 | Morocco | MA-MAR-504 |
![]() | 莫桑比克共和国 | Mozambique | MZ-MOZ-508 |
![]() | 缅甸联邦共和国 | Myanmar | MM-MMR-104 |
N
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 纳米比亚共和国 | Namibia | NA-NAM-516 |
![]() | 瑙鲁共和国 | Nauru | NR-NRU-520 |
![]() | 尼泊尔联邦民主共和国 | Nepal | NP-NPL-524 |
![]() | 荷兰王国 | Netherlands | NL-NLD-528 |
![]() | 新西兰 | New Zealand | NZ-NZL-554 |
![]() | 尼加拉瓜共和国 | Nicaragua | NI-NIC-558 |
![]() | 尼日尔共和国 | Niger | NE-NER-562 |
![]() | 尼日利亚联邦共和国 | Nigeria | NG-NGA-566 |
![]() | 纽埃 | Niue | NU-NIU-570 |
![]() | 朝鲜民主主义人民共和国 | North Korea | KP-PRK-408 |
![]() | 北塞浦路斯土耳其共和国 | Northern Cyprus | |
![]() | 北马其顿共和国[3] [4] | North Macedonia | MK-MKD-807 |
![]() | 挪威王国 | Norway | NO-NOR-578 |
P
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | Pakistan | PK-PAK-586 |
![]() | 帕劳共和国 | Palau | PW-PLW-585 |
![]() | 巴勒斯坦国 | Palestine | PS-PSE-275 |
![]() | 巴拿马共和国 | Panama | PA-PAN-591 |
![]() | 巴布亚新几内亚独立国 | Papua New Guinea | PG-PNG-598 |
![]() | 巴拉圭共和国 | Paraguay | PY-PRY-600 |
![]() | 秘鲁共和国 | Peru | PE-PER-604 |
![]() | 菲律宾共和国 | Philippines | PH-PHL-608 |
![]() | 波兰共和国 | Poland | PL-POL-616 |
![]() | 葡萄牙共和国 | Portugal | PT-PRT-620 |
![]() | 德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国 | Pridnestrovie |
Q
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 卡塔尔国 | Qatar | QA-QAT-634 |
R
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 罗马尼亚 | Romania | RO-ROU-642 |
![]() | 俄罗斯联邦 | Russia | RU-RUS-643 |
![]() | 卢旺达共和国 | Rwanda | RW-RWA-646 |
S
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 圣基茨和尼维斯联邦 | Saint Christopher and Nevis | KN-KNA-659 |
![]() | 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC-LCA-662 |
![]() | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC-VCT-670 |
![]() | 萨摩亚独立国 | Samoa | WS-WSM-882 |
![]() | 圣马力诺共和国 | San Marino | SM-SMR-674 |
![]() | 圣多美和普林西比民主共和国 | São Tomé and Príncipe | ST-STP-678 |
![]() | 沙特阿拉伯王国 | Saudi Arabia | SA-SAU-682 |
![]() | 塞内加尔共和国 | Senegal | SN-SEN-686 |
![]() | 塞尔维亚共和国 | Serbia | RS-SRB-688 |
![]() | 塞舌尔共和国 | Seychelles | SC-SYC-690 |
![]() | 塞拉利昂共和国 | Sierra Leone | SL-SLE-694 |
![]() | 新加坡共和国 | Singapore | SG-SGP-702 |
![]() | 斯洛伐克共和国 | Slovakia | SK-SVK-703 |
![]() | 斯洛文尼亚共和国 | Slovenia | SI-SVN-705 |
![]() | 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB-SLB-090 |
![]() | 索马里联邦共和国 | Somalia | SO-SOM-706 |
![]() | 索马里兰共和国 | Somaliland | |
![]() | 南非共和国 | South Africa | ZA-ZAF-710 |
![]() | 大韩民国 | South Korea | KR-KOR-410 |
![]() | 南奥塞梯共和国 | South Ossetia | |
![]() | 南苏丹共和国 | South Sudan | SS-SSD-728 |
![]() | 西班牙王国 | Spain | ES-ESP-724 |
![]() | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Sri Lanka | LK-LKA-144 |
![]() | 苏丹共和国 | Sudan | SD-SDN-729 |
![]() | 苏里南共和国 | Suriname | SR-SUR-740 |
![]() | 瑞典王国 | Sweden | SE-SWE-752 |
![]() | 瑞士联邦 | Switzerland | CH-CHE-756 |
![]() | 阿拉伯叙利亚共和国 | Syria | SY-SYR-760 |
T
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 中华民国 | Taiwan | TW-TWN-158 |
![]() | 塔吉克斯坦共和国 | Tajikistan | TJ-TJK-762 |
![]() | 坦桑尼亚联合共和国 | Tanzania | TZ-TZA-834 |
![]() | 泰王国 | Thailand | TH-THA-764 |
![]() | 东帝汶民主共和国 | Timor-Leste | TL-TLS-626 |
![]() | 多哥共和国 | Togo | TG-TGO-768 |
![]() | 汤加王国 | Tonga | TO-TON-776 |
![]() | 特立尼达和多巴哥共和国 | Trinidad and Tobago | TT-TTO-780 |
![]() | 突尼斯共和国 | Tunisia | TN-TUN-788 |
![]() | 土耳其共和国 | Turkey | TR-TUR-792 |
![]() | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM-TKM-795 |
![]() | 图瓦卢 | Tuvalu | TV-TUV-798 |
U
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 乌干达共和国 | Uganda | UG-UGA-800 |
![]() | 乌克兰 | Ukraine | UA-UKR-804 |
![]() | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE-ARE-784 |
![]() | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom | GB-GBR-826 |
![]() | 美利坚合众国 | United States | US-USA-840 |
![]() | 乌拉圭东岸共和国 | Uruguay | UY-URY-858 |
![]() | 乌兹别克斯坦共和国 | Uzbekistan | UZ-UZB-860 |
V
国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() | 瓦努阿图共和国 | Vanuatu | VU-VUT-548 |
![]() | 梵蒂冈城国 | The Holy See(Vatican City) | VA-VAT-336 |
![]() | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela | VE-VEN-862 |
![]() | 越南社会主义共和国 | Vietnam | VN-VNM-704 |
海外属地与其它特殊政区
海外属地与其它特殊政区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
![]() |
奧蘭 | Åland | AX-ALA-248 |
![]() |
美属萨摩亚 | American Samoa | AS-ASM-016 |
![]() |
安圭拉 | Anguilla | AI-AIA-660 |
![]() |
阿鲁巴 | Aruba | AW-ABW-533 |
![]() |
百慕大 | Bermuda | BM-BMU-060 |
![]() |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY-CYM-136 |
![]() |
圣诞岛 | Christmas Island | CX-CXR-162 |
![]() |
科科斯(基林)群岛 | Cocos (Keeling) Islands | CC-CCK-166 |
![]() |
庫拉索 | Curaçao | CW-CUW-531 |
![]() |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK-FLK-238 |
![]() |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO-FRO-234 |
![]() |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF-PYF-258 |
![]() |
直布罗陀 | Gibraltar | GI-GIB-292 |
![]() |
格陵兰 | Greenland | GL-GRL-304 |
![]() |
关岛 | Guam | GU-GUM-316 |
![]() |
根西 | Guernsey | GG-GGY-831 |
![]() |
中华人民共和国香港特别行政区 | Hong Kong | HK-HKG-344 |
![]() |
马恩岛 | Isle of Man | IM-IMN-833 |
![]() |
泽西 | Jersey | JE-JEY-832 |
![]() |
中华人民共和国澳门特别行政区 | Macau | MO-MAC-446 |
![]() |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MS-MSR-500 |
![]() |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC-NCL-540 |
![]() |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP-MNP-580 |
![]() |
皮特凯恩群岛 | Pitcairn Islands | PN-PCN-612 |
![]() |
波多黎各 | Puerto Rico | PR-PRI-630 |
![]() |
聖巴泰勒米集體 | Saint Barthelemy | BL-BLM-652 |
![]() |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH-SHN-654 |
![]() |
圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | PM-SPM-666 |
![]() |
圣馬丁 | Sint Maarten | SX-SXM-534 |
![]() |
斯瓦尔巴 | Svalbard | SJ-SJM-744 |
![]() |
托克劳 | Tokelau | TK-TKL-772 |
![]() |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC-TCA-796 |
![]() |
英属维尔京群岛 | Virgin Islands, British | VG-VGB-092 |
![]() |
美属维尔京群岛 | Virgin Islands, United States | VI-VIR-850 |
![]() |
瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF-WLF-876 |
參考文獻
引用
- . 國際標準化組織. [2018-02-15]. (原始内容存档于2016-06-17) (英语).
- "State", pp. 512–3 in Penguin Dictionary of International Relations. Evans, Graham & Newnham, Jeffrey. 1998. (ISBN 0-14-051397-3). London: Penguin Books Ltd.
- 马其顿因与希腊在国家名称上发生争议,所以暂时使用“前南斯拉夫马其顿共和国”()作为席位名称。
- 2019年1月11日,马其顿议会通过宪法修正案,同意将国家名称改为“北马其顿共和国”,2019年2月12日,國號正式改为“北马其顿共和国”()。
来源
- Geographica-The Complete Illustrated World Reference (1999), Random House Australia/Periplus, ISBN 962-593-622-X
- Financial Times World Desk Reference, 5th Edition (2003), Dorling Kindersley, UK , ISBN 0-7513-4889-9
- World Fact Book by CIA页面存档备份,存于
- 世界各國與地區資訊 中華民國外交部
- 國外郵政國名/地區名中英文對照表 中華郵政
- 国家和地区 中华人民共和国外交部
- 郵政指南 附錄:海外郵政—運送目的地的服務資料 香港郵政
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.