世界最大银行列表
资产规模
以下排名来自標普全球于2020年做出的世界银行资产规模前25排名[1]。注意,计算手法的不同可能导致数据的差异。比如,美国银行均采用一般公认会计原则(GAAP),而欧盟与中国则都采用国际财务报告准则(IFRS)。前者只计算单位的衍生资产净额,而后者则计算单位衍生资产的总额。
| 排名 | 銀行名稱 | 總資產 (十億美元) |
|---|---|---|
| 1 | 4,324.27 | |
| 2 | 3,653.11 | |
| 3 | 3,572.98 | |
| 4 | 3,270.15 | |
| 5 | 2,892.97 | |
| 6 | 2,715.15 | |
| 7 | 3,089.86 | |
| 8 | 2,434.08 | |
| 9 | 2,429.26 | |
| 10 | 2,256.72 | |
| 11 | 1,984.62 | |
| 12 | 1,954.78 | |
| 13 | 1,951.16 | |
| 14 | 1,927.26 | |
| 15 | 1,874.89 | |
| 16 | 1,702.61 | |
| 17 | 1,522.05 | |
| 18 | 1,510.14 | |
| 19 | 1,501.59 | |
| 20 | 1,467.31 | |
| 21 | 1,456.26 | |
| 22 | 1,422.63 | |
| 23 | 1,116.31 | |
| 24 | 1,104.42 | |
| 25 | 1,102.04 | |
市值规模
以下排名来自Relbanks于2018年做出的世界银行市值规模前20排名。[2]
| 排名 | 银行 | 市值 (亿美元) |
|---|---|---|
| 1 ▬ | 3909.34 | |
| 2 ▲ | 3452.14 | |
| 3 ▲ | 3253.31 | |
| 4 ▼ | 3080.13 | |
| 5 ▬ | 2573.99 | |
| 6 ▬ | 2192.70 | |
| 7 ▲ | 2032.44 | |
| 8 ▼ | 2031.65 | |
| 9 ▬ | 1814.69 | |
| 10 ▲ | 1226.16 | |
| 11 ▬ | 1226.16 | |
| 12 ▲ | 1156.96 | |
| 13 ▼ | 1122.27 | |
| 14 ▬ | 1116.60 | |
| 15 ▼ | 1084.49 | |
| 16 ▲ | 1032.58 | |
| 17 ▼ | 1007.05 | |
| 18 ▲ | 998.40 | |
| 19 ▼ | 996.51 | |
| 20 ▼ | 945.58 | |
参考
- . S&P Global. 2020. (原始内容存档于2020-06-02).
- . relbanks.com. 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.