世界海关组织
世界海关组织(World Customs Organization,縮寫:WCO),是一个帮助各成员国在海关事务方面进行沟通和协作的政府间组织。该组织成立于1952年,当时称海关合作理事会(Customs Cooperation Council,CCC)。1994年10月採世界海关组织為工作名稱,而CCC則仍保留為官方名稱,方不至於有修改CCC公約之問題。
![]() WCO標誌 | |
| 原名 | World Customs Organization |
|---|---|
| 簡稱 | WCO |
| 成立時間 | 1952年 |
| 類型 | 政府间国际组织 |
| 總部 | |
會員 | 176成員國 |
总干事 | 御廚邦雄 |
世界海关组织总部位于比利时布鲁塞尔。它建立了一套国际标准的商品分类原则,称为“商品名称及编码协调制度(Harmonized Commondity Nomenclature and Coding System)”。世界海关组织有176名成员,现在的總幹事是御廚邦雄。世界海关组织不负责处理关税及贸易争端,这些事务都被归入了世界贸易组织的权限里。
成員

世界海關組織的成員分布:
北非及中東地區
西非及中非地區
東非及南非地區(索馬利亞和南蘇丹於2012年加入)
北美洲及中南美洲地區
歐洲、俄羅斯及中亞地區
東亞、南亞及大洋洲地區
截至2017年9月,世界海關組織共有182名成員。[1]
按英文字母排序的列表
A
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗伊斯兰共和国 | Afghanistan | AF-AFG-004 | |
| 阿尔巴尼亚共和国 | Albania | AL-ALB-008 | |
| 阿尔及利亚民主人民共和国 | Algeria | DZ-DZA-012 | |
| 安道尔公国 | Andorra | AD-AND-020 | |
| 安哥拉共和国 | Angola | AO-AGO-024 | |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG-ATG-028 | |
| 阿根廷共和国 | Argentina | AR-ARG-032 | |
| 亚美尼亚共和国 | Armenia | AM-ARM-051 | |
| 澳大利亞联邦 | Australia | AU-AUS-036 | |
| 奥地利共和国 | Austria | AT-AUT-040 | |
| 阿塞拜疆共和国 | Azerbaijan | AZ-AZE-031 |
B
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马国 | Bahamas | BS-BHS-044 | |
| 巴林王国 | Bahrain | BH-BHR-048 | |
| 孟加拉人民共和国 | Bangladesh | BD-BGD-050 | |
| 巴巴多斯 | Barbados | BB-BRB-052 | |
| 白俄罗斯共和国 | Belarus | BY-BLR-112 | |
| 比利时王国 | Belgium | BE-BEL-056 | |
| 伯利兹 | Belize | BZ-BLZ-084 | |
| 贝宁共和国 | Benin | BJ-BEN-204 | |
| 不丹王国 | Bhutan | BT-BTN-064 | |
| 多民族玻利维亚国 | Bolivia | BO-BOL-068 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA-BIH-070 | |
| 博茨瓦纳共和国 | Botswana | BW-BWA-072 | |
| 巴西联邦共和国 | Brazil | BR-BRA-076 | |
| 文莱达鲁萨兰国 | Brunei | BN-BRN-096 | |
| 保加利亚共和国 | Bulgaria | BG-BGR-100 | |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF-BFA-854 | |
| 布隆迪共和国 | Burundi | BI-BDI-108 |
C
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 柬埔寨王国 | Cambodia | KH-KHM-116 | |
| 喀麦隆共和国 | Cameroon | CM-CMR-120 | |
| 加拿大 | Canada | CA-CAN-124 | |
| 佛得角共和国 | Cape Verde | CV-CPV-132 | |
| 中非共和国 | Central African Republic | CF-CAF-140 | |
| 乍得共和国 | Chad | TD-TCD-148 | |
| 智利共和国 | Chile | CL-CHL-152 | |
| 中華人民共和國 | China | CN-CHN-156 | |
| 哥伦比亚共和国 | Colombia | CO-COL-170 | |
| 科摩罗联盟 | Comoros | KM-COM-174 | |
| 刚果共和国 | Congo (Brazzaville) | CG-COG-178 | |
| 刚果民主共和国 | Congo (Kinshasa) | CD-COD-180 | |
| 哥斯达黎加共和国 | Costa Rica | CR-CRI-188 | |
| 科特迪瓦共和国 | Côte d'Ivoire | CI-CIV-384 | |
| 克罗地亚共和国 | Croatia | HR-HRV-191 | |
| 古巴共和国 | Cuba | CU-CUB-192 | |
| 塞浦路斯共和国 | Cyprus | CY-CYP-196 | |
| 捷克共和国 | Czech Republic | CZ-CZE-203 |
D
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 丹麦王国 | Denmark | DK-DNK-208 | |
| 吉布提共和国 | Djibouti | DJ-DJI-262 | |
| 多米尼克国 | Dominica | DM-DMA-212 | |
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO-DOM-214 |
E
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔共和国 | Ecuador | EC-ECU-218 | |
| 阿拉伯埃及共和国 | Egypt | EG-EGY-818 | |
| 萨尔瓦多共和国 | El Salvador | SV-SLV-222 | |
| 赤道几内亚共和国 | Equatorial Guinea | GQ-GNQ-226 | |
| 厄立特里亚国 | Eritrea | ER-ERI-232 | |
| 爱沙尼亚共和国 | Estonia | EE-EST-233 | |
| 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | Ethiopia | ET-ETH-231 |
G
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 加蓬共和国 | Gabon | GA-GAB-266 | |
| 冈比亚共和国 | Gambia | GM-GMB-270 | |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE-GEO-268 | |
| 德意志联邦共和国 | Germany | DE-DEU-276 | |
| 加纳共和国 | Ghana | GH-GHA-288 | |
| 希腊共和国 | Greece | GR-GRC-300 | |
| 格林纳达 | Grenada | GD-GRD-308 | |
| 危地马拉共和国 | Guatemala | GT-GTM-320 | |
| 几内亚共和国 | Guinea | GN-GIN-324 | |
| 几内亚比绍共和国 | Guinea-Bissau | GW-GNB-624 | |
| 圭亚那合作共和国 | Guyana | GY-GUY-328 |
H
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 海地共和国 | Haiti | HT-HTI-332 | |
| 洪都拉斯共和国 | Honduras | HN-HND-340 | |
| 匈牙利 | Hungary | HU-HUN-348 |
I
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 冰岛共和国 | Iceland | IS-ISL-352 | |
| 印度共和国 | India | IN-IND-356 | |
| 印度尼西亚共和国 | Indonesia | ID-IDN-360 | |
| 伊朗伊斯兰共和国 | Iran | IR-IRN-364 | |
| 伊拉克共和国 | Iraq | IQ-IRQ-368 | |
| 爱尔兰 | Ireland | IE-IRL-372 | |
| 以色列国 | Israel | IL-ISR-376 | |
| 意大利共和国 | Italy | IT-ITA-380 |
K
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦共和国 | Kazakhstan | KZ-KAZ-398 | |
| 肯尼亚共和国 | Kenya | KE-KEN-404 | |
| 基里巴斯共和国 | Kiribati | KI-KIR-296 | |
| 科威特国 | Kuwait | KW-KWT-414 | |
| 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyzstan | KG-KGZ-417 |
L
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 老挝人民民主共和国 | Laos | LA-LAO-418 | |
| 拉脱维亚共和国 | Latvia | LV-LVA-428 | |
| 黎巴嫩共和国 | Lebanon | LB-LBN-422 | |
| 莱索托王国 | Lesotho | LS-LSO-426 | |
| 利比里亚共和国 | Liberia | LR-LBR-430 | |
| 利比亚国 | Libya | LY-LBY-434 | |
| 列支敦士登公国 | Liechtenstein | LI-LIE-438 | |
| 立陶宛共和国 | Lithuania | LT-LTU-440 | |
| 卢森堡大公国 | Luxembourg | LU-LUX-442 |
M
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 马达加斯加共和国 | Madagascar | MG-MDG-450 | |
| 马拉维共和国 | Malawi | MW-MWI-454 | |
| 马来西亚联邦 | Malaysia | MY-MYS-458 | |
| 马尔代夫共和国 | Maldives | MV-MDV-462 | |
| 马里共和国 | Mali | ML-MLI-466 | |
| 马耳他共和国 | Malta | MT-MLT-470 | |
| 马绍尔群岛共和国 | Marshall Islands | MH-MHL-584 | |
| 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | Mauritania | MR-MRT-478 | |
| 毛里求斯共和国 | Mauritius | MU-MUS-480 | |
| 墨西哥合众国 | Mexico | MX-MEX-484 | |
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | FM-FSM-583 | |
| 摩尔多瓦共和国 | Moldova | MD-MDA-498 | |
| 摩纳哥公国 | Monaco | MC-MCO-492 | |
| 蒙古国 | Mongolia | MN-MNG-496 | |
| Montenegro | ME-MNE-499 | ||
| 摩洛哥王国 | Morocco | MA-MAR-504 | |
| 莫桑比克共和国 | Mozambique | MZ-MOZ-508 | |
| 缅甸联邦共和国 | Myanmar | MM-MMR-104 |
N
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 纳米比亚共和国 | Namibia | NA-NAM-516 | |
| 瑙鲁共和国 | Nauru | NR-NRU-520 | |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | Nepal | NP-NPL-524 | |
| 荷兰王国 | Netherlands | NL-NLD-528 | |
| 新西兰 | New Zealand | NZ-NZL-554 | |
| 尼加拉瓜共和国 | Nicaragua | NI-NIC-558 | |
| 尼日尔共和国 | Niger | NE-NER-562 | |
| 尼日利亚联邦共和国 | Nigeria | NG-NGA-566 | |
| 北马其顿共和国[2] [3] | North Macedonia | MK-MKD-807 | |
| 挪威王国 | Norway | NO-NOR-578 |
P
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 巴基斯坦伊斯兰共和国 | Pakistan | PK-PAK-586 | |
| 帕劳共和国 | Palau | PW-PLW-585 | |
| 巴拿马共和国 | Panama | PA-PAN-591 | |
| 巴布亚新几内亚独立国 | Papua New Guinea | PG-PNG-598 | |
| 巴拉圭共和国 | Paraguay | PY-PRY-600 | |
| 秘鲁共和国 | Peru | PE-PER-604 | |
| 菲律宾共和国 | Philippines | PH-PHL-608 | |
| 波兰共和国 | Poland | PL-POL-616 | |
| 葡萄牙共和国 | Portugal | PT-PRT-620 |
Q
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 卡塔尔国 | Qatar | QA-QAT-634 |
R
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 罗马尼亚 | Romania | RO-ROU-642 | |
| 俄罗斯联邦 | Russia | RU-RUS-643 | |
| 卢旺达共和国 | Rwanda | RW-RWA-646 |
S
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 圣基茨和尼维斯联邦 | Saint Christopher and Nevis | KN-KNA-659 | |
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC-LCA-662 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC-VCT-670 | |
| 萨摩亚独立国 | Samoa | WS-WSM-882 | |
| 圣马力诺共和国 | San Marino | SM-SMR-674 | |
| 圣多美和普林西比民主共和国 | São Tomé and Príncipe | ST-STP-678 | |
| 沙特阿拉伯王国 | Saudi Arabia | SA-SAU-682 | |
| 塞内加尔共和国 | Senegal | SN-SEN-686 | |
| 塞尔维亚共和国 | Serbia | RS-SRB-688 | |
| 塞舌尔共和国 | Seychelles | SC-SYC-690 | |
| 塞拉利昂共和国 | Sierra Leone | SL-SLE-694 | |
| 新加坡共和国 | Singapore | SG-SGP-702 | |
| 斯洛伐克共和国 | Slovakia | SK-SVK-703 | |
| 斯洛文尼亚共和国 | Slovenia | SI-SVN-705 | |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB-SLB-090 | |
| 索马里联邦共和国 | Somali | SO-SOM-706 | |
| 南非共和国 | South Africa | ZA-ZAF-710 | |
| 大韩民国 | South Korea | KR-KOR-410 | |
| 南苏丹共和国 | South Sudan | SS-SSD-728 | |
| 西班牙王国 | Spain | ES-ESP-724 | |
| 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Sri Lanka | LK-LKA-144 | |
| 苏丹共和国 | Sudan | SD-SDN-729 | |
| 苏里南共和国 | Suriname | SR-SUR-740 | |
| 史瓦帝尼王国 | Swaziland | SZ-SWZ-748 | |
| 瑞典王国 | Sweden | SE-SWE-752 | |
| 瑞士联邦 | Switzerland | CH-CHE-756 | |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | Syria | SY-SYR-760 |
T
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 中華民國 | Taiwan | TW-TWN-158 | |
| 塔吉克斯坦共和国 | Tajikistan | TJ-TJK-762 | |
| 坦桑尼亚联合共和国 | Tanzania | TZ-TZA-834 | |
| 泰王国 | Thailand | TH-THA-764 | |
| 东帝汶民主共和国 | Timor-Leste | TL-TLS-626 | |
| 多哥共和国 | Togo | TG-TGO-768 | |
| 汤加王国 | Tonga | TO-TON-776 | |
| 特立尼达和多巴哥共和国 | Trinidad and Tobago | TT-TTO-780 | |
| 突尼斯共和国 | Tunisia | TN-TUN-788 | |
| 土耳其共和国 | Turkey | TR-TUR-792 | |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM-TKM-795 | |
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV-TUV-798 |
U
| 国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
|---|---|---|---|
| 乌干达共和国 | Uganda | UG-UGA-800 | |
| 乌克兰 | Ukraine | UA-UKR-804 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE-ARE-784 | |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom | GB-GBR-826 | |
| 美利坚合众国 | United States | US-USA-840 | |
| 乌拉圭东岸共和国 | Uruguay | UY-URY-858 | |
| 乌兹别克斯坦共和国 | Uzbekistan | UZ-UZB-860 |
參考資料
- WCO. .
- 马其顿因与希腊在国家名称上发生争议,所以暂时使用“前南斯拉夫马其顿共和国”()作为席位名称。
- 2019年1月11日,马其顿议会通过宪法修正案,同意将国家名称改为“北马其顿共和国”,2019年2月12日,國號正式改为“北马其顿共和国”()。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
