世界盃七人制橄欖球賽
男子
| 年份 | 主辦城市 | 冠軍戰 | 準決賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | ||||||
| 1993 | 爱丁堡, 蘇格蘭 |
英格兰 |
21–17 | 澳大利亚 |
斐济 |
愛爾蘭 | ||
| 1997 | 香港 |
斐济 |
24–21 | 南非 |
新西蘭 |
萨摩亚 | ||
| 2001 | 马德普拉塔, 阿根廷 |
新西蘭 |
31–12 | 澳大利亚 |
阿根廷 |
斐济 | ||
| 2005 | 香港 |
斐济 |
29–19 | 新西蘭 |
澳大利亚 |
英格兰 | ||
| 2009 | 杜拜, 阿拉伯联合酋长国 |
威尔士 |
19–12 | 阿根廷 |
肯尼亚 |
萨摩亚 | ||
| 2013 | 莫斯科, 俄罗斯 |
新西蘭 |
33–0 | 英格兰 |
斐济 |
肯尼亚 | ||
| 2018 | 旧金山, 美国 |
新西蘭 |
33–12 | 英格兰 |
斐济 |
南非 | ||
知名球員
| Year | Champion | Player |
|---|---|---|
| 1993 | ||
| 1997 | ||
| 2001 | ||
| 2005 | ||
| 2009 | ||
| 2013 | ||
各國家或地區成績
| Team | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2018 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Template:Country data GCC Arabian Gulf | 21st | 1 | ||||||
| 9th | 13th | 3rd | 5th | 2nd | 11th | Q | 7 | |
| 2nd | 5th | 2nd | 3rd | 10th | 5th | Q | 7 | |
| 15th | 21st | 5th | 18th | 13th | 9th | Q | 7 | |
| 17th | Q | 2 | ||||||
| 11th | 13th | 2 | ||||||
| 21st | 21st | 21st | 3 | |||||
| 1st | 5th | 5th | 3rd | 5th | 2nd | Q | 7 | |
| 3rd | 1st | 3rd | 1st | 5th | 3rd | Q | 7 | |
| 15th | 5th | 21st | 5th | 13th | 5th | Q | 7 | |
| 10th | 11th | 21st | 19th | 4 | ||||
| 3rd | 19th | 19th | 13th | 18th | Q | 6 | ||
| 17th | 17th | 21st | 3 | |||||
| 17th | 10th | 21st | 21st | 19th | 21st | Q | 7 | |
| Q | 1 | |||||||
| 13th | 17th | 13th | 13th | 21st | 18th | Q | 7 | |
| 19th | 19th | 3rd | 4th | Q | 5 | |||
| 11th | 5th | 13th | 21st | 4 | ||||
| 21st | 1 | |||||||
| 19th | 1 | |||||||
| 21st | 21st | 2 | ||||||
| 21st | 1 | |||||||
| 7th | 3rd | 1st | 2nd | 5th | 1st | Q | 7 | |
| Q | 1 | |||||||
| 21st | 1 | |||||||
| 21st | 18th | 10th | 11th | 13th | 5 | |||
| 17th | 13th | 2 | ||||||
| 9th | 11th | 17th | Q | 4 | ||||
| 5th | 2nd | 5th | 5th | 5th | 5th | Q | 7 | |
| 5th | 3rd | 5th | 9th | 3rd | 10th | Q | 7 | |
| 14th | 11th | 5th | 9th | 11th | Q | 6 | ||
| 10th | 13th | 11th | 21st | 4 | ||||
| 7th | 9th | 19th | 11th | 13th | Q | 6 | ||
| 13th | 13th | 21st | 3 | |||||
| Q | 1 | |||||||
| 21st | 19th | 19th | Q | 4 | ||||
| 17th | 18th | 13th | 13th | 13th | 13th | Q | 7 | |
| 11th | 13th | 11th | 1st | 5th | Q | 6 | ||
| 21st | 21st | 17th | 13th | Q | 5 |
女子
| 年份 | 主辦國 | 決赛 | 準決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | |||||
| 2009 | 阿拉伯联合酋长国 |
澳大利亚 |
15–10 | 新西蘭 |
美國 |
南非 | |
| 2013 | 莫斯科 |
新西蘭 |
29–12 | 加拿大 |
美國 |
西班牙 | |
| 2018 | 旧金山, 美国 |
新西蘭 |
29–0 | 法國 |
澳大利亚 |
美國 | |
各國家或地區成績
| Team | 2009 | 2013 | 2018 | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 5th | 3rd | 3 | |
| 10th | 13th | 13th | 2 | |
| 6th | 2nd | 7th | 3 | |
| 9th | 11th | 12th | 3 | |
| 5th | 6th | 9th | 3 | |
| 9th | 11th | 2 | ||
| 7th | 11th | 2nd | 3 | |
| 7th | 6th | 2 | ||
| 11th | 1 | |||
| 13th | 13th | 10th | 3 | |
| 16th | 1 | |||
| 13th | 10th | 2 | ||
| 2nd | 1st | 1st | 3 | |
| 15th | 1 | |||
| 11th | 7th | 8th | 3 | |
| 3rd | 13th | 14th | 3 | |
| 7th | 4th | 5th | 3 | |
| 13th | 1 | |||
| 13th | 1 | |||
| 3rd | 3rd | 4th | 3 | |
| 13th | 1 |
參考資料
- http://hksevens.com/news/fijis-waisale-serevi-is-sixth-member-of-the-hk-magnificent-7
- http://hksevens.com/news/fijis-waisale-serevi-is-sixth-member-of-the-hk-magnificent-7
- http://www.telegraph.co.uk/sport/rugbyunion/international/wales/5011636/Wales-Sevens-coach-Paul-John-rings-changes-ahead-of-World-Series-in-Hong-Kong.html
- http://www.stuff.co.nz/sport/rugby/provincial/9043258/Mooloos-set-to-lose-Tim-Mikkelson-to-sevens
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.