世界競爭力年鑑
這是一份由瑞士洛桑國際管理學院[1]所發行的報告。 這份年鑑基於333個競爭力測量的標準,評比了60個國家的表現,其中採用了以下兩種資料:
- 2/3的資料來自各國/國際公布的官方統計資料
- 1/3的資料來自調查訪問的資料
2016世界競爭力排行榜
| 排名 | 國家/區域 | 評比[2] |
|---|---|---|
| 1 | 100.000 | |
| 2 | 98.018 | |
| 3 | 97.881 | |
| 4 | 97.649 | |
| 5 | 92.353 | |
| 6 | 91.756 | |
| 7 | 91.540 | |
| 8 | 91.321 | |
| 9 | 90.054 | |
| 10 | 90.048 | |
2013世界競爭力排行榜
| 排名 | 國家/區域 | 評比[3] |
|---|---|---|
| 1 | 100.000 | |
| 2 | 93.357 | |
| 3 | 92.783 | |
| 4 | 90.531 | |
| 5 | 89.857 | |
| 6 | 89.585 | |
| 7 | 89.128 | |
| 8 | 88.439 | |
| 9 | 86.197 | |
| 10 | 85.505 | |
| 11 | 85.193 | |
| 12 | 83.514 | |
| 13 | 83.305 | |
| 14 | 83.158 | |
| 15 | 83.145 | |
| 16 | 80.513 | |
| 17 | 79.591 | |
| 18 | 79.150 | |
| 19 | 78.210 | |
| 20 | 78.187 | |
| 21 | 77.040 | |
| 22 | 75.169 | |
| 23 | 74.711 | |
| 24 | 74.529 | |
| 25 | 73.942 | |
| 26 | 73.133 | |
| 27 | 72.966 | |
| 28 | 71.327 | |
| 29 | 69.012 | |
| 30 | 67.994 | |
| 31 | 66.488 | |
| 32 | 65.626 | |
| 33 | 65.437 | |
| 34 | 64.899 | |
| 35 | 64.614 | |
| 36 | 64.422 | |
| 37 | 63.611 | |
| 38 | 63.146 | |
| 39 | 61.805 | |
| 40 | 59.888 | |
| 41 | 58.678 | |
| 42 | 56.809 | |
| 43 | 56.627 | |
| 44 | 56.328 | |
| 45 | 56.289 | |
| 46 | 56.225 | |
| 47 | 54.485 | |
| 48 | 54.365 | |
| 49 | 54.234 | |
| 50 | 53.497 |
參考條目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.