世界羽联世界排名
世界羽联世界排名是羽毛球世界联合会所做出的参加了世界羽联认可授权的比赛的羽毛球运动员的官方排名。它被用来决定参加世界锦标赛、夏季奥运会及世界羽联超级系列赛的参赛资格。[2][3]所有世界羽联认可授权的比赛的种子都是依据此世界排名而产生。[4]19岁以下的运动员只要参加了青少年组比赛将获得青少年组世界排名。青少年组世界排名始于2011年。[5]世界羽聯固定於每週二上午十點(GMT+0)更新五個項目的最新世界排名。[6]
各單項世界第一 2021年2月2日[1] | |||
項目 | 國家/地區 | 球員 | 積分 |
---|---|---|---|
男子單打 | ![]() | 桃田賢斗 | 109,118 |
女子單打 | ![]() | 戴資穎 | 106,075 |
男子雙打 | ![]() | 馬庫斯·費爾納爾迪·吉德翁 | 106,853 |
![]() | 凱文·桑加亞·蘇卡穆約 | ||
女子雙打 | ![]() | 福島由紀 | 99,108 |
![]() | 廣田彩花 | ||
混合雙打 | ![]() | 郑思维 | 109,002 |
![]() | 黄雅琼 |
概述
按照运动员/双打组合在比赛中轮次,世界羽联给予相应的排名点数。只有在过去52周运动员/双打组合所参加的比赛成绩才被列入计算。如果一名运动员或一对双打组合参加10个或少于10个世界排名比赛,该名运动员或该对双打组合的排名点数总和是参加所有比赛所获得的排名点数的总和。如果一名运动员或一对双打组合参加多于10个世界排名比赛,只有10个最高的排名点数被列入计算。[2][7]
各级比赛的点数分配辦法
2007-2017年賽制
各级比赛所提供的世界排名点数將依据下列方式分配予單打選手/双打组合:[7]
賽事等級 | 冠军 | 亚军 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界羽联賽事 (世界锦标赛 及 夏季奥运会) |
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
超级系列赛总决赛 首要超级系列赛 |
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | |||
超级系列赛 | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
黄金大奖赛 | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
大奖赛 | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
国际挑战赛 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
国际系列賽 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未来系列賽 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 –在夏季奥运会,第三名将获得9,200点数,第四名则获得8,400点数。
2018-2021年賽制
世界羽聯從2018年起實施新賽制,各級比賽提供的世界排名点数將依据下列方式分配予單打選手/双打组合[8]:
賽事等級 | 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 | 64強 | 128強 | 256強 | 512強 | 1024強 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界羽聯第一等別賽事(BWF Grade 1 Events) | |||||||||||
奥运会羽毛球比赛 | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | 130 | 65 |
世界錦標賽 | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | 130 | 65 |
世界羽聯第二等別賽事(世界羽聯世界巡迴賽)(BWF Grade 2 Events (BWF World Tour)) | |||||||||||
第一級(年终总决赛) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
第二級(super1000) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
第三級(super750) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | 100 | 50 |
第四級(super500) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
第五級(super300) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
第六級(super100) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
世界羽聯第三等別賽事(BWF Grade 3 Events) | |||||||||||
国际挑战赛 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
国际系列賽 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未来系列賽 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
目前世界排名
男子單打
|
女子單打
|
男子雙打
|
女子雙打
|
混合雙打
|
國家隊伍排名
|
歷年世界排名第一(2002年至今)
以下是自2002年(雙打自2009年)以來各單項排名第一列表(現役為淺黃底色):
男子單打
# | 選手 | 開始日期 | 結束日期 | 週數[10] | 合計[10] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2002-11-07 | 2004-02-18 | 67 | 67 |
2 | ![]() |
2004-02-19 | 2004-02-25 | 1 | 1 |
3 | ![]() |
2004-02-26 | 2006-06-21 | 121 | (122) |
4 | ![]() |
2006-06-22 | 2006-06-28 | 1 | 147 |
5 | ![]() |
2006-06-29 | 2006-07-26 | 4 | (4) |
![]() |
2006-07-27 | 2006-08-23 | 4 | (126) | |
![]() |
2006-08-24 | 2006-09-27 | 5 | (9) | |
![]() |
2006-09-28 | 2008-08-20 | 99 | (225) | |
![]() |
2008-08-21 | 2012-06-20 | 199 | (208) | |
![]() |
2012-06-21 | 2012-09-26 | 14 | 239 | |
![]() |
2012-09-27 | 2014-12-23 | 117 | (325) | |
6 | ![]() |
2014-12-24 | 2016-06-08 | 76 | 76 |
![]() |
2016-06-09 | 2017-05-24 | 50 | (375) | |
7 | ![]() |
2017-05-25 | 2017-05-31 | 1 | (1) |
![]() |
2017-06-01 | 2017-06-07 | 1 | 376 | |
![]() |
2017-06-08 | 2017-09-27 | 16 | 17 | |
8 | ![]() |
2017-09-28 | 2018-04-11 | 26 | (26) |
9 | ![]() |
2018-04-12 | 2018-04-18 | 1 | 1 |
![]() |
2018-04-19 | 2018-09-26 | 24 | 50 | |
10 | ![]() |
2018-09-27 (W39) | 77 | 77 |
更新日期:2021年2月2日[1]
女子單打
# | 選手 | 開始日期 | 結束日期 | 週數[13] | 合計[13] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2003-08-07 | 2003-10-01 | 8 | (8) |
2 | ![]() |
2003-10-02 | 2004-01-07 | 14 | (14) |
3 | ![]() |
2004-01-08 | 2004-02-18 | 6 | (6) |
![]() |
2004-02-19 | 2004-02-25 | 1 | (9) | |
![]() |
2004-02-26 | 2004-10-06 | 32 | 38 | |
4 | ![]() |
2004-10-07 | 2004-11-17 | 6 | 6 |
![]() |
2004-11-18 | 2005-04-06 | 20 | (29) | |
5 | ![]() |
2005-04-07 | 2005-07-13 | 14 | (14) |
![]() |
2005-07-14 | 2005-08-24 | 6 | (35) | |
![]() |
2005-08-25 | 2005-10-19 | 8 | (22) | |
![]() |
2005-10-20 | 2006-06-21 | 35 | (70) | |
6 | ![]() |
2006-06-22 | 2006-06-28 | 1 | 1 |
![]() |
2006-06-29 | 2007-01-31 | 31 | (101) | |
![]() |
2007-02-01 | 2007-05-16 | 15 | (37) | |
![]() |
2007-05-17 | 2007-10-10 | 21 | 122 | |
![]() |
2007-10-11 | 2008-10-08 | 52 | 89 | |
7 | ![]() |
2008-10-09 | 2008-10-29 | 3 | 3 |
![]() |
2008-10-30 | 2008-11-05 | 1 | (7) | |
8 | ![]() |
2008-11-06 | 2008-11-19 | 2 | (2) |
![]() |
2008-11-20 | 2009-01-21 | 8 | (15) | |
![]() |
2009-01-22 | 2009-06-17 | 21 | (23) | |
![]() |
2009-06-18 | 2009-09-23 | 14 | 29 | |
9 | ![]() |
2009-09-24 | 2009-10-28 | 5 | 5 |
10 | ![]() |
2009-10-29 | 2010-09-22 | 47 | (47) |
11 | ![]() |
2010-09-23 | 2010-12-01 | 10 | (10) |
![]() |
2010-12-02 | 2010-12-08 | 1 | 24 | |
![]() |
2010-12-09 | 2010-12-15 | 1 | (48) | |
![]() |
2010-12-16 | 2011-01-12 | 4 | 14 | |
12 | ![]() |
2011-01-13 | 2011-01-19 | 1 | (1) |
![]() |
2011-01-20 | 2011-01-26 | 1 | (49) | |
![]() |
2011-01-27 | 2011-08-17 | 29 | (30) | |
![]() |
2011-08-18 | 2011-11-02 | 11 | (60) | |
![]() |
2011-11-03 | 2011-11-23 | 3 | 33 | |
![]() |
2011-11-24 | 2012-12-19 | 56 | 116 | |
13 | ![]() |
2012-12-20 | 2015-04-01 | 119 | (119) |
14 | ![]() |
2015-04-02 | 2015-04-08 | 1 | (1) |
![]() |
2015-04-09 | 2015-04-15 | 1 | (120) | |
![]() |
2015-04-16 | 2015-04-29 | 2 | (3) | |
![]() |
2015-04-30 | 2015-05-20 | 3 | (123) | |
![]() |
2015-05-21 | 2015-06-03 | 2 | (5) | |
![]() |
2015-06-04 | 2015-06-10 | 1 | 124 | |
15 | ![]() |
2015-06-11 | 2015-08-19 | 10 | (10) |
![]() |
2015-08-20 | 2015-10-21 | 9 | 14 | |
![]() |
2015-10-22 | 2016-04-20 | 26 | (36) | |
16 | ![]() |
2016-04-21 | 2016-05-04 | 2 | 2 |
![]() |
2016-05-05 | 2016-11-30 | 30 | 66 | |
17 | ![]() |
2016-12-01 | 2018-04-18 | 72 | (72) |
18 | ![]() |
2018-04-19 | 2018-05-02 | 2 | (2) |
![]() |
2018-05-03 | 2019-07-29 | 65 | (137) | |
![]() |
2019-07-30 | 2019-09-23 | 8 | 10 | |
![]() |
2019-09-24 (W39) | 2019-10-28 | 5 | (142) | |
19 | ![]() |
2019-10-29 (W44) | 2019-11-11 | 2 | 2 |
![]() |
2019-11-12 (W46) | 2019-12-16 | 5 | (147) | |
20 | ![]() |
2019-12-17 (W51) | 2020-03-16 | 13 | 13 |
![]() |
2020-03-17 (W12) | 2 | 151 |
更新日期:2021年2月16日[1]
男子雙打
# | 選手 | 開始日期 | 結束日期 | 週數 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 馬爾基斯·基多 | 2009-10-01 | 2009-10-28 | 4 | 4 |
![]() | 亨德拉·塞蒂亞萬 | |||||
2 | ![]() | 古健傑 | 2009-10-29 | 2010-11-10 | 54 | 54 |
![]() | 陳文宏 | |||||
3 | ![]() | 瑪蒂亞斯·鮑伊 | 2010-11-11 | 2011-06-22 | 32 | (32) |
![]() | 卡斯騰·摩根森 | |||||
4 | ![]() | 蔡贇 | 2011-06-23 | 2012-06-20 | 52 | (52) |
![]() | 傅海峰 | |||||
5 | ![]() | 鄭在成 | 2012-06-21 | 2012-08-08 | 7 | (7) |
![]() | 李龍大 | |||||
![]() | 蔡贇 | 2012-08-09 | 2012-08-15 | 1 | (53) | |
![]() | 傅海峰 | |||||
![]() | 鄭在成 | 2012-08-16 | 2012-09-19 | 5 | (12) | |
![]() | 李龍大 | |||||
![]() | 蔡贇 | 2012-09-20 | 2012-09-26 | 1 | 54 | |
![]() | 傅海峰 | |||||
![]() | 鄭在成 | 2012-09-27 | 2012-10-31 | 5 | 17 | |
![]() | 李龍大 | |||||
![]() | 瑪蒂亞斯·鮑伊 | 2012-11-01 | 2013-05-29 | 30 | (62) | |
![]() | 卡斯騰·摩根森 | |||||
6 | ![]() | 高成炫 | 2013-05-30 | 2013-11-20 | 25 | 25 |
![]() | 李龍大 | |||||
7 | ![]() | 亨德拉·塞蒂亞萬 | 2013-11-21 | 2014-08-13 | 38 | 38 |
![]() | 穆罕默德·阿赫桑 | |||||
8 | ![]() | 李龍大 | 2014-08-14 | 2016-11-09 | 117 | 117 |
![]() | 柳延星 | |||||
9 | ![]() | 吳蔚昇 | 2016-11-10 | 2017-03-15 | 18 | 18 |
![]() | 陳蔚強 | |||||
10 | ![]() | 馬庫斯·費爾納爾迪·吉德翁 | 2017-03-16 | 2017-04-05 | 3 | (3) |
![]() | 凱文·桑加亞·蘇卡穆約 | |||||
11 | ![]() | 李俊慧 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 1 | (1) |
![]() | 劉雨辰 | |||||
![]() | 馬庫斯·費爾納爾迪·吉德翁 | 2017-04-13 | 2017-06-14 | 9 | (12) | |
![]() | 凱文·桑加亞·蘇卡穆約 | |||||
![]() | 瑪蒂亞斯·鮑伊 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 1 | (63) | |
![]() | 卡斯騰·摩根森 | |||||
![]() | 李俊慧 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 2 | (3) | |
![]() | 劉雨辰 | |||||
![]() | 瑪蒂亞斯·鮑伊 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 1 | (64) | |
![]() | 卡斯騰·摩根森 | |||||
![]() | 李俊慧 | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 7 | 10 | |
![]() | 劉雨辰 | |||||
![]() | 瑪蒂亞斯·鮑伊 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 4 | 68 | |
![]() | 卡斯騰·摩根森 | |||||
![]() | 馬庫斯·費爾納爾迪·吉德翁 | 2017-09-28 (W39) | 130 | 142 | ||
![]() | 凱文·桑加亞·蘇卡穆約 |
更新日期:2020年3月17日[1]
女子雙打
# | 選手 | 開始日期 | 結束日期 | 週數 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 趙婷婷 | 2009-10-01 | 2009-11-04 | 5 | 5 |
![]() | 張亞雯 | |||||
2 | ![]() | 成淑 | 2009-11-05 | 2009-11-18 | 2 | 2 |
![]() | 趙芸蕾 | |||||
3 | ![]() | 杜婧 | 2009-11-19 | 2009-11-25 | 1 | (1) |
![]() | 于洋 | |||||
4 | ![]() | 馬晉 | 2009-11-26 | 2010-01-27 | 9 | (9) |
![]() | 王曉理 | |||||
![]() | 杜婧 | 2010-01-28 | 2010-03-24 | 8 | 9 | |
![]() | 于洋 | |||||
![]() | 馬晉 | 2010-03-25 | 2010-09-29 | 27 | 36 | |
![]() | 王曉理 | |||||
5 | ![]() | 程文欣 | 2010-09-30 | 2011-04-27 | 30 | 30 |
![]() | 簡毓瑾 | |||||
6 | ![]() | 王曉理 | 2011-04-28 | 2012-09-19 | 73 | (73) |
![]() | 于洋 | |||||
7 | ![]() | 田卿 | 2012-09-20 | 2013-03-13 | 25 | (25) |
![]() | 趙芸蕾 | |||||
![]() | 王曉理 | 2013-03-14 | 2014-05-28 | 63 | 136 | |
![]() | 于洋 | |||||
8 | ![]() | 包宜鑫 | 2014-05-29 | 2014-10-29 | 22 | 22 |
![]() | 湯金華 | |||||
9 | ![]() | 松友美佐紀 | 2014-10-30 | 2014-11-26 | 4 | (4) |
![]() | 高橋禮華 | |||||
![]() | 田卿 | 2014-11-27 | 2015-04-01 | 18 | 43 | |
![]() | 趙芸蕾 | |||||
![]() | 松友美佐紀 | 2015-04-02 | 2015-12-16 | 37 | (41) | |
![]() | 高橋禮華 | |||||
10 | ![]() | 駱贏 | 2015-12-17 | 2016-03-16 | 13 | 13 |
![]() | 駱羽 | |||||
![]() | 松友美佐紀 | 2016-03-17 | 2017-10-25 | 84 | (125) | |
![]() | 高橋禮華 | |||||
11 | ![]() | 陳清晨 | 2017-10-26 | 2017-11-08 | 2 | (2) |
![]() | 賈一凡 | |||||
![]() | 松友美佐紀 | 2017-11-09 | 2017-11-22 | 2 | 127 | |
![]() | 高橋禮華 | |||||
![]() | 陳清晨 | 2017-11-23 | 2018-06-20 | 30 | (32) | |
![]() | 賈一凡 | |||||
12 | ![]() | 福島由紀 | 2018-06-21 | 2018-07-04 | 2 | (2) |
![]() | 廣田彩花 | |||||
![]() | 陳清晨 | 2018-07-05 | 2018-08-08 | 5 | (37) | |
![]() | 賈一凡 | |||||
![]() | 福島由紀 | 2018-08-09 | 2019-04-29 | 38 | (40) | |
![]() | 廣田彩花 | |||||
13 | ![]() | 松本麻佑 | 2019-04-30 | 2019-07-22 | 12 | (12) |
![]() | 永原和可那 | |||||
![]() | 福島由紀 | 2019-07-23 | 2019-07-29 | 1 | (41) | |
![]() | 廣田彩花 | |||||
![]() | 松本麻佑 | 2019-07-30 (W31) | 2019-11-11 | 15 | 27 | |
![]() | 永原和可那 | |||||
![]() | 福島由紀 | 2019-11-12 (W46) | 2019-11-18 | 1 | 42 | |
![]() | 廣田彩花 | |||||
![]() | 陳清晨 | 2019-11-19 (W47) | 18 | 55 | ||
![]() | 賈一凡 |
更新日期:2020年3月17日[1]
混合雙打
# | 選手 | 開始日期 | 結束日期 | 週數 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 李龍大 | 2009-10-01 | 2010-01-20 | 16 | (16) |
![]() | 李孝貞 | |||||
2 | ![]() | 鄭波 | 2010-01-21 | 2010-03-10 | 7 | 7 |
![]() | 馬晉 | |||||
3 | ![]() | 諾瓦·維迪安托 | 2010-03-11 | 2010-03-24 | 2 | (2) |
![]() | 利利亞納·納西爾 | |||||
![]() | 李龍大 | 2010-03-25 | 2010-04-21 | 4 | (20) | |
![]() | 李孝貞 | |||||
![]() | 諾瓦·維迪安托 | 2010-04-22 | 2010-05-26 | 5 | (7) | |
![]() | 利利亞納·納西爾 | |||||
![]() | 李龍大 | 2010-05-27 | 2010-06-23 | 4 | 24 | |
![]() | 李孝貞 | |||||
4 | ![]() | 托馬斯·雷伯恩 | 2010-06-24 | 2010-06-30 | 1 | (1) |
![]() | 卡米拉·呂特·尤爾 | |||||
![]() | 諾瓦·維迪安托 | 2010-07-01 | 2010-08-25 | 8 | (15) | |
![]() | 利利亞納·納西爾 | |||||
5 | ![]() | 羅伯特·馬特斯亞克 | 2010-08-26 | 2010-09-01 | 1 | 1 |
![]() | 娜蒂斯達·希爾巴 | |||||
![]() | 諾瓦·維迪安托 | 2010-09-02 | 2010-11-03 | 9 | 24 | |
![]() | 利利亞納·納西爾 | |||||
![]() | 托馬斯·雷伯恩 | 2010-11-04 | 2011-02-02 | 13 | 14 | |
![]() | 卡米拉·呂特·尤爾 | |||||
6 | ![]() | 張楠 | 2011-02-03 | 2012-08-15 | 80 | (80) |
![]() | 趙芸蕾 | |||||
7 | ![]() | 徐晨 | 2012-08-16 | 2013-09-18 | 57 | 57 |
![]() | 馬晉 | |||||
![]() | 張楠 | 2013-09-19 | 2015-04-01 | 80 | (160) | |
![]() | 趙芸蕾 | |||||
8 | ![]() | 約金·費舍爾·尼爾森 | 2015-04-02 | 2015-04-08 | 1 | 1 |
![]() | 克里斯汀娜·彼德森 | |||||
![]() | 張楠 | 2015-04-09 | 2016-09-21 | 76 | 236 | |
![]() | 趙芸蕾 | |||||
9 | ![]() | 高成炫 | 2016-09-22 | 2016-12-21 | 13 | 13 |
![]() | 金荷娜 | |||||
10 | ![]() | 鄭思維 | 2016-12-22 | 2018-04-11 | 68 | (68) |
![]() | 陳清晨 | |||||
11 | ![]() | 王懿律 | 2018-04-12 | 2018-04-25 | 2 | (2) |
![]() | 黃東萍 | |||||
![]() | 鄭思維 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 1 | 69 | |
![]() | 陳清晨 | |||||
12 | ![]() | 通托維·艾哈邁德 | 2018-05-03 | 2018-06-20 | 7 | (7) |
![]() | 利利亞納·納西爾 | |||||
![]() | 王懿律 | 2018-06-21 | 2018-07-11 | 3 | 5 | |
![]() | 黃東萍 | |||||
![]() | 通托維·艾哈邁德 | 2018-07-12 | 2018-08-08 | 4 | 11 | |
![]() | 利利亞納·納西爾 | |||||
13 | ![]() | 鄭思維 | 2018-08-09 (W32) | 85 | 85 | |
![]() | 黃雅瓊 |
更新日期:2020年3月17日[1]
外部链接
- (英文)世界羽聯世界排名
参考来源
- (英文). Badminton World Federation.
- . Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. [2015-12-28]. (原始内容存档于2016-03-05).
- . Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. [2015-12-28]. (原始内容存档于2015-12-06).
- . Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. [2015-12-28]. (原始内容存档于2016-02-23).
- . Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. [2015-12-28]. (原始内容存档于2010-11-30).
- . VICTOR 勝利體育. 勝利體育.
- . Bwfbadminton.org. Badminton World Federation. [2015-12-28]. (原始内容存档于2010-08-14).
- (英文) (PDF). BWF. [2018-01-02]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-27).
- (英文). BWF Fansite. Badminton World Federation. 2019-10-01 [2019-10-27]. (原始内容存档于2018-09-29).
- DM阿布. . 中羽在线.
- .
- .
- DM阿布. . 中羽在线.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.