世界自由車公路錦標賽
項目
錦標賽目前包括以下項目:
- 菁英男子組公路賽
- 菁英男子組計時賽
- 男子團隊計時賽
- U23男子公路賽
- U23男子計時賽
- 青年男子組公路賽
- 青年男子組計時賽
- 菁英女子組公路賽
- 菁英女子組計時賽
- 女子團隊計時賽
- 青年女子組公路賽
- 青年女子組計時賽
歷屆賽事
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 40 | 135 | |
| 2 | 38 | 27 | 28 | 93 | |
| 3 | 32 | 29 | 30 | 91 | |
| 4 | 31 | 24 | 24 | 79 | |
| 5 | 15 | 21 | 18 | 54 | |
| 6 | 13 | 16 | 19 | 48 | |
| 7 | 13 | 11 | 9 | 33 | |
| 8 | 12 | 16 | 16 | 44 | |
| 9 | 11 | 13 | 11 | 35 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 16 | |
| 11 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 12 | 8 | 13 | 16 | 37 | |
| 13 | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| 14 | 5 | 11 | 9 | 25 | |
| 15 | 4 | 10 | 5 | 19 | |
| 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 281 | 281 | 281 | 843 |
另見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.