世界袋棍球錦標賽
世界袋棍球錦標賽(World Lacrosse Championship,縮寫 WLC),由世界袋棍球負責主辦,是國際男子草地袋棍球的世界錦標賽,於1967年開始舉辦,通常每四年舉辦一次。
当前赛季、赛事或届次:![]() | |
运动 | 袋棍球 |
---|---|
創立 | 1967 |
國家或地區 | WL 會員國 |
应届冠軍 | ![]() |
奪冠最多 | ![]() |
歷屆比賽
年度 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍賽 分數 | 舉辦地點 | 參賽 隊數 |
---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | ![]() | 25-11 | ![]() | 4 |
1974 | ![]() | 3隊績分相同 | 20-14 | ![]() | 4 |
1978 | ![]() | ![]() | 17-16 (OT) | ![]() | 4 |
1982 | ![]() | ![]() | 22-14 | ![]() | 4 |
1986 | ![]() | ![]() | 18-9 | ![]() | 4 |
1990 | ![]() | ![]() | 19-15 | ![]() | 5 |
1994 | ![]() | ![]() | 21-7 | ![]() | 6 |
1998 | ![]() | ![]() | 15-14 (OT) | ![]() | 11 |
2002 | ![]() | ![]() | 18-15 | ![]() | 16 |
2006 | ![]() | ![]() | 15-10 | ![]() | 20 |
2010 | ![]() | ![]() | 12-10 | ![]() | 29 |
2014 | ![]() | ![]() | 8-5 | ![]() | 38 |
2018 | ![]() | ![]() | 9-8 | ![]() |
各隊戰績
隊伍 | 1967![]() (4) |
1974![]() (4) |
1978![]() (4) |
1982![]() (4) |
1986![]() (4) |
1990![]() (5) |
1994![]() (6) |
1998![]() (11) |
2002![]() (15) |
2006![]() (21) |
2010![]() (29) |
2014![]() (38) |
2018![]() (46) |
2023![]() (30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28th | 36th | 39th | |||||||||||
![]() | 2nd | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | 2nd | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd | 4th | 4th | • |
![]() | 21st | 28th | 24th | |||||||||||
![]() | 27th | 30th | ||||||||||||
![]() | 21st | 18th | 24th | 37th | ||||||||||
![]() | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 2nd | 2nd | 3rd | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | • |
![]() | 33rd | 42nd | ||||||||||||
![]() | 37th | 45th | ||||||||||||
![]() | 38th | |||||||||||||
![]() | 43rd | |||||||||||||
![]() | 9th | 10th | 15th | 13th | 14th | 26th | ||||||||
![]() | 16th | 26th | 34th | |||||||||||
![]() | 4th | 2nd | 4th | 4th | 4th | 4th | 4th | 5th | 6th | 5th | 5th | 5th | 5th | • |
![]() | 9th | 12th | 13th | 15th | ||||||||||
![]() | 27th | 31st | 33rd | |||||||||||
![]() | 6th | 8th | 8th | 6th | 9th | 9th | • | |||||||
![]() | 19th | |||||||||||||
![]() | 14th | 20th | 22nd | 21st | 27th | |||||||||
![]() | 28th | |||||||||||||
![]() | 13th | 7th | 9th | 10th | 12th | • | ||||||||
![]() | 5th | 5th | 4th | 4th | 4th | 3rd | 3rd | • | ||||||
![]() | 7th | 7th | • | |||||||||||
![]() | 10th | 19th | 18th | 16th | ||||||||||
![]() | 13th | |||||||||||||
![]() | 6th | 8th | 5th | 6th | 4th | 8th | 6th | • | ||||||
![]() | 14th | 20th | 19th | 18th | ||||||||||
![]() | 46th | |||||||||||||
![]() | 29th | 23rd | 38th | |||||||||||
![]() | 12th | 8th | 16th | 22nd | ||||||||||
![]() | 15th | 19th | 15th | 12th | 21st | |||||||||
![]() | 24th | 25th | 17th | |||||||||||
![]() | 39th | |||||||||||||
![]() | 10th | |||||||||||||
![]() | 14th | 20th | 32nd | |||||||||||
![]() | 8th | |||||||||||||
![]() | 32nd | 36th | ||||||||||||
![]() | 7th | 7th | 11th | 7th | 6th | 11th | • | |||||||
![]() | 17th | 26th | 23rd | |||||||||||
![]() | 11th | 18th | 25th | 35th | 35th | |||||||||
![]() | 17th | 16th | 30th | 31st | ||||||||||
![]() | 10th | 9th | 10th | 11th | 25th | |||||||||
![]() | 23rd | 15th | 20th | |||||||||||
![]() | 41st | |||||||||||||
![]() | 29th | |||||||||||||
![]() | 22nd | 44th | ||||||||||||
![]() | 34th | 40th | ||||||||||||
![]() | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | |
![]() | 11th | 12th | 13th | 11th | 17th | 14th |
參考文獻
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.