东昌路站
东昌路站 Dongchang Road Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 东昌路站站台(2019年11月) | |||||||||||
| 位置 | 上海市浦东新区 世纪大道东昌路 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°14′9″N 121°30′37″E | ||||||||||
| 机构 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通2号线 | ||||||||||
| 1个岛式站台 | |||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 出口数目 | 4个 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1999年9月20日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 往徐泾东:05:29 往浦东国际机场:06:08 | ||||||||||
| 班车 | 往徐泾东:23:21 往浦东国际机场:22:10 往广兰路:23:25 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
公交换乘
82、119、181、314、338、339、454、583、607、783、787、791、792、798、870、961、977、981、985、隧道三线、沪南线
车站出口
- 1号口:世纪大道北侧,浦东南路东

- 2号口:世纪大道北侧,南泉北路(原名崂山西路)西
- 3号口:世纪大道南侧,南泉北路(原名崂山西路)西
- 4号口:世纪大道南侧,浦东南路东
注:
设有无障碍电梯
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
