中东摩天大楼列表
各城市超过100米建筑数量
以下列表列出西亞(中东)各城市高度超過100公尺建築物數量,100公尺為世界高層建築與都市人居學會定義的摩天大樓。
| 排名 | 城市 | 國家/地区 | 图集 | 100米+ | 200米+ | 300米+ | 400米+ | 500米+ | 600米++ | 總數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜 | 428 | 71 | 22 | 2 | 0 | 1 | 524[1] | ||
| 2 | 沙迦 | ![]() | 182 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195[2] | |
| 3 | 阿布扎比 | ![]() | 155 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183[3] | |
| 4 | 特拉维夫 | ![]() | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124[4] | |
| 5 | 多哈 | ![]() | 94 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117[5] | |
| 6 | 麦纳麦 | ![]() | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51[6] | |
| 7 | 科威特市 | ![]() | 41 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50[7] | |
| 8 | 利雅得 | ![]() | 31 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44[8] | |
| 9 | 贝鲁特 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 10 | 德黑兰 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 11 | 麦加 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 吉达 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
中东已建成摩天大樓列表
| 排名 | 摩天樓 | 城市 | 國家 | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里发塔 | 迪拜 | 828[9] | 163 | 2010 | |
| 2 | 麦加皇家钟塔饭店 | 麦加 | 601[10] | 120 | 2012 | |
| 3 | 玛丽娜101大厦 | 迪拜 | 425[11] | 101 | 2017 | |
| 4 | 阿尔哈姆拉塔 | 科威特市 | 413[12] | 80 | 2011 | |
| 公主塔 | 迪拜 | 413[13] | 101 | 2012 | ||
| 6 | 玛丽娜 23大厦 | 迪拜 | 392 | 88 | 2012 | |
| 7 | 公共投资基金大厦 | 利雅得 | 385 | 72 | 2020 | |
| 8 | 精明公寓大厦 | 迪拜 | 381 | 87 | 2012 | |
| 阿布扎比世界贸易中心 | 阿布扎比 | 381 | 88 | 2014 | ||
| 10 | 林荫大道大厦 | 迪拜 | 370 | 73 | 2017 | |
| 11 | 阿勒玛斯大厦 | 迪拜 | 360 | 68 | 2008 | |
| 12 | 吉沃拉酒店 | 迪拜 | 356 | 75 | 2017 | |
| 13 | 阿联酋大厦一座 | 迪拜 | 355 | 54 | 2000 | |
| 迪拜侯爵万豪酒店一座 | 迪拜 | 355 | 82 | 2012 | ||
| 迪拜侯爵万豪酒店二座 | 迪拜 | 355 | 82 | 2013 | ||
| 16 | 玛丽娜火炬大厦 | 迪拜 | 352 | 86 | 2011 | |
| 17 | 阿联酋总部 | 阿布扎比 | 342 | 65 | 2015 | |
| 18 | 达马克公寓 | 迪拜 | 335 | 88 | 2018 | |
| 19 | 玫瑰大厦 | 迪拜 | 333 | 71 | 2007 | |
| 20 | 地址喷泉景观酒店 | 迪拜 | 332 | 77 | 2019 | |
| 21 | 阿尔雅各布大厦 | 迪拜 | 328 | 69 | 2013 | |
| 22 | 指数大厦 | 迪拜 | 326 | 80 | 2010 | |
| 23 | 阿布扎比地标塔 | 阿布扎比 | 324 | 72 | 2013 | |
| 24 | 阿拉伯塔 | 迪拜 | 321 | 56 | 1999 | |
| 25 | 哈姆丹殿下大厦 | 迪拜 | 318 | 72 | 2010 | |
| 26 | 海洋大厦 | 迪拜 | 310 | 83 | 2010 | |
| 27 | 朱美拉阿联酋酒店 | 迪拜 | 309 | 56 | 2000 | |
| 28 | 拉法尔塔 | 利雅得 | 308 | 68 | 2014 | |
| 29 | 诺拉大厦 | 迪拜 | 307 | 75 | 2019 | |
| 30 | 卡延大厦 | 迪拜 | 306 | 73 | 2013 | |
| 31 | 艾迪哈德大厦一座 | 阿布扎比 | 305 | 80 | 2011 | |
| 32 | 阿卜杜拉环球贸易中心 | 利雅得 | 304 | 67 | 2020 | |
| 33 | 王国中心 | 利雅得 | 302 | 41 | 2002 | |
| 地址大厦 | 迪拜 | 302 | 63 | 2008 | ||
| 35 | 阿尔法塔 | 多哈 | 300 | 36 | 2007 | |
| 阿拉亚中心大厦 | 科威特市 | 300 | 60 | 2009 | ||
| 科威特银行大厦 | 科威特市 | 300 | 61 | 2019 | ||
| 38 | 阿联酋皇冠中心 | 迪拜 | 296 | 63 | 2008 | |
| 39 | 哈立德阿塔尔大厦 | 迪拜 | 294 | 66 | 2011 | |
| 40 | 天空大厦 | 阿布扎比 | 292 | 74 | 2010 | |
| 41 | 苏拉法大厦 | 迪拜 | 288 | 76 | 2010 | |
| 42 | 千禧年大厦 | 迪拜 | 285 | 59 | 2006 | |
| 43 | 阿达斯大厦 | 阿布扎比 | 282 | 62 | 2015 | |
| 智慧大厦 | 迪拜 | 282 | 64 | 2016 | ||
| 45 | 玛丽娜尖塔 | 迪拜 | 280 | 73 | 2011 | |
| 迪拜市中心酒店二座 | 迪拜 | 280 | 70 | 2018 | ||
| 迪拜市中心酒店三座 | 迪拜 | 280 | 70 | 2018 | ||
| 林荫大道 | 迪拜 | 280 | 69 | 2020 | ||
| 49 | 麦加皇家珍珍大厦 | 麦加 | 279 | 69 | 2012 | |
| 50 | 艾迪哈德大厦二座 | 阿布扎比 | 278 | 69 | 2011 | |
| D1 大厦 | 迪拜 | 278 | 78 | 2015 | ||
| 52 | 阿布扎比环球贸易中心 | 阿布扎比 | 277 | 60 | 2014 | |
| 朱美拉总督村庄 | 迪拜 | 277 | 61 | 2019 | ||
| 54 | 麦加皇家哈贾大厦 | 麦加 | 276 | 54 | 2012 | |
| 55 | 远景大厦 | 迪拜 | 272 | 63 | 2018 | |
| 56 | 巴林湾四季酒店 | 麦纳麦 | 270 | 50 | 2015 | |
| 57 | 皇家丽笙酒店 | 迪拜 | 269 | 60 | 2010 | |
| 21世纪大厦 | 迪拜 | 269 | 55 | 2003 | ||
| 59 | 国家公寓大厦 | 阿布扎比 | 268 | 64 | 2012 | |
| 达马克梅森酒店大厦 | 迪拜 | 268 | 69 | 2018 | ||
| 达马克梅森大厦一座 | 迪拜 | 268 | 69 | 2018 | ||
| 达马克梅森大厦二座 | 迪拜 | 268 | 69 | 2018 | ||
| 达马克梅森大厦三座 | 迪拜 | 268 | 69 | 2018 | ||
| 64 | 法萨莉亚大厦 | 利雅得 | 267 | 30 | 2000 | |
| 65 | 卡其姆大厦一座 | 迪拜 | 265 | 53 | 2008 | |
| 卡奇姆大厦二座 | 迪拜 | 265 | 53 | 2008 | ||
| 67 | 天景大厦 | 迪拜 | 264 | 60 | 2019 | |
| 海湾合作委员会银行 | 利雅得 | 264 | 53 | 2020 | ||
| 69 | 质数大厦 | 迪拜 | 263 | 58 | 2011 | |
| 70 | 巴林双塔一座 | 麦纳麦 | 260 | 53 | 2007 | |
| 巴林双塔二座 | 麦纳麦 | 260 | 53 | 2007 | ||
| 目光大厦 | 迪拜 | 260 | 60 | 2011 | ||
| 艾迪哈德大厦三座 | 阿布扎比 | 260 | 60 | 2011 | ||
| 74 | 塔姆肯大厦 | 利雅得 | 258 | 58 | 2012 | |
| 玛丽娜保安大厦 | 迪拜 | 258 | 64 | 2019 | ||
| 76 | 法尔丹公寓大厦 | 阿布扎比 | 255 | 62 | 2016 | |
| 77 | 迪拜海港万豪酒店 | 迪拜 | 254 | 63 | 2007 | |
| 78 | 法尔丹公寓 | 多哈 | 253 | 64 | 2009 | |
| 79 | 康利得大厦 | 迪拜 | 252 | 51 | 2013 | |
| 80 | 切尔西大厦 | 迪拜 | 250 | 49 | 2005 | |
計劃/建造中摩天大樓列表
| 建築 | 城市 | 国家 | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉达塔 | 吉达 | 1008 | 167 | 2021 | 建造中 | |
| 公共投资基金大厦 | 利雅得 | 385 | 72 | 2020 | 已封顶 | |
| 住宅大厦 | 迪拜 | 370 | 78 | 2022 | 建造中 | |
| 天空大厦 | 迪拜 | 366 | 77 | 2023 | 建造中 | |
| 二一大厦 | 迪拜 | 356 | 88 | 2021 | 建造中 | |
| SLS迪拜 | 迪拜 | 336 | 78 | 2020 | 已封顶 | |
| A大厦 | 迪拜 | 333 | 62 | 2021 | 已封顶 | |
| 扎贝尔大厦 | 迪拜 | 330 | 67 | 2021 | 建造中 | |
| 阿米娜大厦 | 迪拜 | 307 | 75 | 2020 | 已封顶 | |
| 阿瓦斯大厦 | 迪拜 | 302 | 63 | 2021 | 建造中 | |
| 朱美拉之门 | 迪拜 | 301 | 76 | 2020 | 已封顶 | |
| 艾康大厦一座 | 迪拜 | 295 | 80 | 2021 | 建造中 | |
| 福特大厦 | 迪拜 | 288 | 71 | 2021 | 建造中 | |
| 图不拉大厦 | 迪拜 | 285 | 61 | 2021 | 建造中 | |
| 迪拜布鲁克菲尔德广场 | 迪拜 | 282 | 54 | 2020 | 已封顶 | |
| 威达扎贝尔大厦 | 迪拜 | 276 | 69 | 2022 | 建造中 | |
| 艾康大厦四座 | 迪拜 | 267 | 65 | 2021 | 建造中 | |
| 地址公寓一座 | 迪拜 | 260 | 65 | 2020 | 已封顶 | |
| 城中景色大厦 | 迪拜 | 259 | 67 | 2023 | 建造中 | |
| 美丹海岸大厦 | 迪拜 | 259 | 56 | 2021 | 建造中 | |
| 至高无上酒店 | 迪拜 | 250 | 65 | 2020 | 已封顶 | |
中东歷年最高大樓
| 名稱 | 國家/地区 | 城市 | 最高建築持續時間 | 高度 (m) | 樓層數 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙洛姆大厦 | 特拉维夫 | 1965 - 1979 | 142 | 36 | - | |
| 迪拜世界贸易中心 | 迪拜 | 1979 - 1998 | 149 | 39 | - | |
| 阿兹列里中心圆塔 | 特拉维夫 | 1998 - 1999 | 187 | 49 | - | |
| 阿拉伯塔 | 迪拜 | 1999 - 2000 | 321 | 60 | - | |
| 阿联酋大厦 | 迪拜 | 2000 - 2008 | 355 | 55 | - | |
| 阿勒玛斯大厦 | 迪拜 | 2008 - 2010 | 363 | 68 | - | |
| 哈里发塔 | 迪拜 | 2010 - 现今 | 828 | 163 | - | |
图库

麦加皇家钟塔饭店
參見
参考资料
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-09-28).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-06-05).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-08-22).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-06-07).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-11-13).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-03-21).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-11-01).
- . [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-06-06).
- . [2020-03-20]. (原始内容存档于2015-01-28).
- . [2020-03-20]. (原始内容存档于2019-05-12).
- . [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-12-03).
- . [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-12-03).
- . [2020-03-20]. (原始内容存档于2020-10-28).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.jpg.webp)



