中华人民共和国全国人口普查
中国最早的一次人口普查在西汉汉平帝元始二年(公元2年)进行,数据为12,366,470户,57,671,401人。但由于历史文献资料离现在很远,不很完善。中华人民共和国建国以来一共进行过六次人口普查。最早的一次在1953年,2010年进行了第六次人口普查。2020年11月1日進行第七次人口普查。
| 指标 | 1953年 (一普) | 1964年 (二普) | 1982年 (三普) | 1990年 (四普) | 2000年 (五普) | 2010年 (六普) | 2020年 (七普) |
| 普查时点(UTC+8) | 7月1日零时 | 7月1日零时 | 7月1日零时 | 7月1日零时 | 11月1日零时 | 11月1日零时 | 11月1日零时 |
| 总人口 | 601,912,371 | 694,581,759 | 1,008,175,288 | 1,133,682,501 | 1,265,825,048 | 1,339,724,852 | |
| 新增人口 | 92,669,388 | 313,593,529 | 125,507,213 | 132,142,547 | 73,899,804 | ||
| 增长(%) | 16.86 | 45.15 | 12.45 | 11.66 | 5.84 | ||
| 年平均增长率(%) | 1.43 | 2.09 | 1.48 | 1.07 | 0.57 |
| 中国统计 |
|---|
![]() |
|
|
国土资源普查
|
|
行政管理普查
|
| 中华人民共和国国家统计局 |
| 中华人民共和国社会系列 |
|---|
![]() |
| 人口 |
| 社会 |
| 文化 |
主要指标
| 主要指标 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | |
| 普查年份 | 1953年 | 1964年 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | |
| 总人口(万人) | 59,435 | 69,458 | 100,818 | 113,368 | 126,583 | 133,972 | |
| 性别构成 | 男性(万人) | 30,799 | 35,652 | 51,944 | 58,495 | 65,355 | 68,685 |
| 女性(万人) | 28,636 | 33,806 | 48,874 | 54,873 | 61,228 | 65,287 | |
| 男女性别比 | 107.56 | 105.46 | 106.30 | 106.60 | 106.74 | 105.20 | |
| 年龄构成 | 0-14岁年龄段比重(%) | 36.28 | 40.69 | 33.59 | 27.69 | 22.89 | 16.60 |
| 15-64岁年龄段比重(%) | 59.31 | 55.75 | 61.50 | 66.74 | 70.15 | 74.53 | |
| 65岁及以上年龄段比重(%) | 4.41 | 3.56 | 4.91 | 5.57 | 6.96 | 8.87 | |
| 民族构成 | 汉族人口(万人) | 54,728 | 65,456 | 94,088 | 104,248 | 115,940 | 122,593 |
| 汉族人口占总人口比重(%) | 93.94 | 94.24 | 93.32 | 91.96 | 91.59 | 91.51 | |
| 少数民族人口(万人) | 3,532 | 4,002 | 6,730 | 9,120 | 10,643 | 11,379 | |
| 少数民族人口占总人口比重(%) | 6.06 | 5.76 | 6.68 | 8.04 | 8.41 | 8.49 | |
| 受教育程度 | 大专及以上(万人) | 288 | 602 | 1,612 | 4,571 | 11,964 | |
| 高中和中专(万人) | 912 | 6,648 | 9,113 | 14,109 | 18,799 | ||
| 初中(万人) | 3,235 | 17,828 | 26,465 | 42,989 | 51,966 | ||
| 小学(万人) | 19,582 | 35,516 | 42,011 | 45,191 | 35,876 | ||
| 文盲人口(万人) | 23,327 | 22,996 | 18,003 | 8,507 | 5,466 | ||
| 文盲率(%) | 33.58 | 22.81 | 15.88 | 6.72 | 4.08 | ||
| 城乡分布 | 城镇人口(万人) | 7,726 | 12,710 | 21,082 | 29,971 | 45,844 | 66,558 |
| 乡村人口(万人) | 50,534 | 56,748 | 79,736 | 83,397 | 80,739 | 67,415 | |
省区人口数据
| 地区 | 1953 人口 | 1953 (%) | 1964 人口 | 1964 (%) | 1982 人口 | 1982 (%) | 1990 人口 | 1990 (%) | 2000 人口 | 2000 (%) | 2010 人口 | 2010 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 59,435 | 100 | 69,458 | 100 | 100,818 | 100 | 113,368 | 100 | 126,583 | 100 | 133,972 | 100 |
| 北京 | 277 | 0.47 | 757 | 1.09 | 923 | 0.92 | 1,082 | 0.95 | 1,382 | 1.09 | 1,961 | 1.46 |
| 天津 | 269 | 0.45 | 776 | 0.77 | 879 | 0.77 | 1,001 | 0.79 | 1,294 | 0.97 | ||
| 河北 | 3,598 | 6.05 | 4,569 | 6.58 | 5,301 | 5.26 | 6,108 | 5.39 | 6,744 | 5.33 | 7,185 | 5.36 |
| 山西 | 1,431 | 2.41 | 1,802 | 2.59 | 2,529 | 2.51 | 2,876 | 2.54 | 3,297 | 2.60 | 3,571 | 2.67 |
| 内蒙 | 610 | 1.03 | 1,235 | 1.78 | 1,927 | 1.91 | 2,146 | 1.89 | 2,376 | 1.88 | 2,471 | 1.84 |
| 辽宁 | 1,855 | 3.12 | 2,695 | 3.88 | 3,572 | 3.54 | 3,946 | 3.48 | 4,238 | 3.35 | 4,375 | 3.27 |
| 吉林 | 1,129 | 1.90 | 1,567 | 2.26 | 2,256 | 2.24 | 2,466 | 2.18 | 2,728 | 2.16 | 2,746 | 2.05 |
| 黑龙江 | 1,190 | 2.00 | 2,012 | 2.90 | 3,267 | 3.24 | 3,521 | 3.11 | 3,689 | 2.91 | 3,831 | 2.86 |
| 上海 | 620 | 1.04 | 1,082 | 1.56 | 1,186 | 1.18 | 1,334 | 1.18 | 1,674 | 1.32 | 2,302 | 1.72 |
| 江苏[2] | 4,125 | 6.94 | 4,450 | 6.41 | 6,052 | 6.00 | 6,706 | 5.91 | 7,438 | 5.88 | 7,866 | 5.87 |
| 浙江 | 2,287 | 3.85 | 2,832 | 4.08 | 3,888 | 3.86 | 4,145 | 3.66 | 4,677 | 3.69 | 5,443 | 4.06 |
| 安徽 | 3,034 | 5.11 | 3,124 | 4.50 | 4,967 | 4.93 | 5,618 | 4.96 | 5,986 | 4.73 | 5,950 | 4.44 |
| 福建 | 1,314 | 2.21 | 1,676 | 2.41 | 2,593 | 2.57 | 3,010 | 2.65 | 3,471 | 2.74 | 3,689 | 2.75 |
| 江西 | 1,677 | 2.82 | 2,107 | 3.03 | 3,318 | 3.29 | 3,771 | 3.33 | 4,140 | 3.27 | 4,457 | 3.33 |
| 山东 | 4,888 | 8.22 | 5,552 | 7.99 | 7,442 | 7.38 | 8,439 | 7.44 | 9,079 | 7.17 | 9,579 | 7.15 |
| 河南 | 4,421 | 7.44 | 5,033 | 7.25 | 7,442 | 7.38 | 8,551 | 7.54 | 9,256 | 7.31 | 9,402 | 7.02 |
| 湖北 | 2,779 | 4.68 | 3,371 | 4.85 | 4,780 | 4.74 | 5,397 | 4.76 | 6,028 | 4.76 | 5,724 | 4.27 |
| 湖南 | 3,323 | 5.59 | 3,718 | 5.35 | 5,401 | 5.36 | 6,066 | 5.35 | 6,440 | 5.09 | 6,568 | 4.90 |
| 广东 | 3,477 | 5.85 | 4,280 | 6.16 | 5,930 | 5.88 | 6,283 | 5.54 | 8,642 | 6.83 | 10,430 | 7.79 |
| 广西 | 1,956 | 3.29 | 2,085 | 3.00 | 3,642 | 3.61 | 4,225 | 3.73 | 4,489 | 3.55 | 4,603 | 3.44 |
| 海南 | 656 | 0.58 | 787 | 0.62 | 867 | 0.65 | ||||||
| 重庆 | 3,090 | 2.44 | 2,885 | 2.15 | ||||||||
| 四川 | 6,230 | 10.48 | 6,796 | 9.78 | 9,971 | 9.89 | 10,722 | 9.46 | 8,329 | 6.58 | 8,042 | 6.00 |
| 贵州 | 1,504 | 2.53 | 1,714 | 2.47 | 2,855 | 2.83 | 3,239 | 2.86 | 3,525 | 2.78 | 3,475 | 2.59 |
| 云南 | 1,747 | 2.94 | 2,051 | 2.95 | 3,255 | 3.23 | 3,697 | 3.26 | 4,288 | 3.39 | 4,597 | 3.43 |
| 西藏 | 127 | 0.21 | 125 | 0.18 | 189 | 0.19 | 220 | 0.19 | 262 | 0.21 | 300 | 0.22 |
| 陕西 | 1,588 | 2.67 | 2,077 | 2.99 | 2,890 | 2.87 | 3,288 | 2.90 | 3,605 | 2.85 | 3,733 | 2.79 |
| 甘肃 | 1,293 | 2.18 | 1,263 | 1.82 | 1,957 | 1.94 | 2,237 | 1.97 | 2,562 | 2.02 | 2,558 | 1.91 |
| 青海 | 168 | 0.28 | 215 | 0.31 | 390 | 0.39 | 446 | 0.39 | 518 | 0.41 | 563 | 0.42 |
| 宁夏 | 390 | 0.39 | 466 | 0.41 | 562 | 0.44 | 630 | 0.47 | ||||
| 新疆 | 487 | 0.82 | 727 | 1.05 | 1,308 | 1.30 | 516 | 0.45 | 1,925 | 1.52 | 2,181 | 1.63 |
| 西康 | 338 | 0.57 | ||||||||||
| 热河 | 516 | 0.87 | ||||||||||
| 现役军人 | 424 | 0.42 | 320 | 0.28 | 250 | 0.20 | 230 | 0.17 | ||||
| 难以确定常住地 | 465 | 0.35 |
参考文献
引用
- 第一至第六次人口普查主要指标来源参见《中国国家统计局全国人口普查公报 页面存档备份,存于》
- 江苏省第六次人口普查结果概况
网页
- 中华人民共和国国家统计局:《中国统计年检》(2001年)之《五次全国人口普查人口基本情况页面存档备份,存于》,与《人口普查公报》发布数据有出入,此处数据已修正。
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
