中国国家室内足球队
中国国家室内足球队代表中国参加国际室内足球比赛,它受中国足协领导,曾参加过3次世界室内五人足球锦标赛。中国国家室内足球队于2004年正式组建,曾于2008年、2010年两度获得亚足联室内五人足球锦标赛第四名。
| 协会 | 中国足球协会 | ||
|---|---|---|---|
| 联合会 | 亚足联 (亚洲) | ||
| 主教练 | |||
| FIFA代码 | CHN | ||
| FIFA排名 | 70 | ||
| |||
| 首場國際比賽 | |||
(香港, 1992年5月1日) | |||
| 最大比分勝利 | |||
(澳门, 2004年4月20日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(新加坡, 1997年12月5日) | |||
| 世界盃 | |||
| 3 (第一次在1992年) | |||
| 最佳成績 | 第1阶段, 1992, 1996, 2008 | ||
| 亚洲室内五人足球锦标赛 | |||
| 参赛次数 | 7 (第一次在2002) | ||
| 最佳成績 | 第4名, 2008 | ||
参加赛事
世界盃五人制足球賽
| 年度 | 參賽成績 | 會内賽戰績 | 會外賽戰績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
| 1989 | 未被邀请 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小组赛(第15名) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | |
| 小组赛(第13名) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | |
| 2000 | 未参加 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 9 |
| 小组赛(第19名) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | |
| 2012 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 |
| 2016 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 19 |
| 2020 | 未开始 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 总计 | – | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66 | 29 | 19 | 2 | 8 | 170 | 86 |
亞足聯五人制足球錦標賽
| 年度 | 參賽成績 | 會内賽戰績 | 會外賽戰績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
| 1999 至 2001 | 未参赛 | – | – | – | – | – | – | 未设立会外赛 | |||||
| 小组赛(第13名) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | |||||||
| 小组赛(第14名) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | |||||||
| 八强(第5名) | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 9 | |||||||
| 八强(第8名) | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 20 | |||||||
| 小组赛(第6名) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 直接晋级 | ||||||
| 小组赛(第11名) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | |||||||
| 第四名 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 21 | |||||||
| 第四名 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | |
| 小组赛(第10名) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
| 小组赛(第14名) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | |
| 小组赛(第10名) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
| 小组赛(第13名) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 总计 | – | 47 | 16 | 2 | 29 | 185 | 213 | 22 | 18 | 3 | 1 | 124 | 30 |
交锋记录
统计截止到2019年12月31日
| 隊伍 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 淨勝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 2 | +61 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | +6 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | +8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 11 | +15 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | |
| 15 | 4 | 1 | 10 | 38 | 62 | -24 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 33 | 31 | +2 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 15 | +32 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | +14 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 10 | +36 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
| 22 | 1 | 2 | 19 | 30 | 149 | -119 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | |
| 总计 | 191 | 68 | 19 | 104 | 642 | 774 | -132 |
世界杯参赛记录
2008年世界盃五人制足球賽
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | −3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | −20 | 0 |
| 中國 |
2 – 6 |
|
|---|---|---|
| 张习 胡杰 |
(Report) | Sameh Saleh Almoataz Bellah Abou El-Komsan Ahmed El-Agouz Ahmed Abou |
预选赛阶段
| 中國 |
1 – 8 |
|
|---|---|---|
| 梁爽 |
Mohammad Taheri Vahid Shamsaei Ali Asghar Mohammad Reza Majid Latifi Kazem Mohammadi |
| 泰國 |
7 – 3 |
|
|---|---|---|
| Panomkorn Saisorn Prasert Innui Anucha Munjarern Panuwat Janta Tanakorn Santanaprasit |
刘信义 李建 李欣 |
1996年世界五人制足球錦標賽
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.