中国城市凝聚区人口排名
城市凝聚区有别于市辖区或者行政区划,而是按照人口分布情况把周边连绵城镇都包含进来,这些地区和主城区通勤交互频繁,对于统计例如纽约、东京、德里这样巨型城市更为准确。
中国主要城市凝聚区列表
| 地级行政区 | 省级行政区 | 凝聚区人口 2020[1] | 地级行政区人口 2019[2] | 市区人口 2019 [3] | 城区人口 2019[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 广东 | 46,700,000 | 12,700,800 | 9,537,200 | 6,831,400 |
| 上海 | 上海 | 33,600,000 | 23,019,100 | 24,281,400 | 24,281,400 |
| 北京 | 北京 | 19,800,000 | 23,002,400 | 21,536,000 | 18,650,000 |
| 天津 | 天津 | 12,700,000 | 12,938,200 | 15,618,700 | 13,038,400 |
| 深圳 | 广东 | 10,358,381 | 10,357,900 | 13,438,800 | 13,438,800 |
| 厦门 | 福建 | 10,000,000 | 3,531,300 | 2,611,000 | 2,260,100 |
| 成都 | 四川 | 9,600,000 | 14,047,600 | 8,764,700 | 7,462,200 |
| 武汉 | 湖北 | 9,050,000 | 9,100,000 | 9,064,000 | 6,233,000 |
| 杭州 | 浙江 | 8,450,000 | 8,700,400 | 6,568,500 | 3,961,700 |
| 东莞 | 广东 | 8,220,207 | 8,220,200 | 2,544,700 | 2,544,700 |
| 重庆 | 重庆 | 8,150,000 | 30,174,200 | 25,665,100 | 11,856,000 |
| 沈阳 | 辽宁 | 8,000,000 | 8,106,200 | 6,126,000 | 4,452,600 |
| 汕头 | 广东 | 7,650,000 | 5,391,000 | 5,640,700 | 2,449,100 |
| 佛山 | 广东 | 7,197,394 | 7,194,300 | 4,634,700 | 1,413,600 |
| 西安 | 陕西 | 6,950,000 | 10,003,000 | 8,832,100 | 6,248,100 |
| 南京 | 江苏 | 6,600,000 | 8,004,700 | 7,099,300 | 6,348,400 |
| 青岛 | 山东 | 6,100,000 | 8,715,100 | 6,452,000 | 4,178,700 |
| 温州 | 浙江 | 5,350,000 | 9,122,100 | 1,744,300 | 1,588,700 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 5,100,000 | 10,636,000 | 5,530,400 | 4,151,800 |
| 郑州 | 河南 | 4,950,000 | 10,136,000 | 5,378,500 | 4,042,500 |
| 合肥 | 安徽 | 4,950,000 | 5,702,000 | 2,908,200 | 2,344,800 |
| 长沙 | 湖南 | 4,925,000 | 7,044,100 | 3,847,500 | 3,847,500 |
| 石家庄 | 河北 | 4,625,000 | 10,163,800 | 4,989,300 | 3,323,200 |
| 大连 | 辽宁 | 4,550,000 | 6,690,400 | 4,046,700 | 4,046,700 |
| 济南 | 山东 | 4,475,000 | 6,814,000 | 7,967,800 | 4,355,900 |
| 昆明 | 云南 | 4,250,000 | 6,432,000 | 4,606,500 | 4,023,500 |
| 太原 | 山西 | 4,125,000 | 4,201,600 | 3,783,500 | 2,998,500 |
| 苏州 | 江苏 | 4,072,081 | 10,466,000 | 3,745,700 | 2,851,300 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 4,050,000 | 3,110,300 | 3,454,100 | 2,268,200 |
| 福州 | 福建 | 4,025,000 | 7,115,400 | 2,901,200 | 2,354,700 |
| 南昌 | 江西 | 3,875,000 | 5,042,600 | 3,144,300 | 2,567,900 |
| 长春 | 吉林 | 3,700,000 | 7,677,100 | 4,416,400 | 3,592,400 |
| 无锡 | 江苏 | 3,543,719 | 6,372,600 | 2,682,400 | 2,308,600 |
| 淄博 | 山东 | 3,525,000 | 4,530,600 | 3,257,000 | 1,705,300 |
| 南宁 | 广西 | 3,475,000 | 6,661,600 | 3,977,000 | 2,414,700 |
| 贵阳 | 贵州 | 3,300,000 | 4,324,600 | 2,588,900 | 2,167,200 |
| 常州 | 江苏 | 3,290,918 | 4,592,000 | 3,059,500 | 1,640,700 |
| 宁波 | 浙江 | 3,275,000 | 7,605,700 | 3,008,600 | 2,125,500 |
| 中山 | 广东 | 3,121,275 | 3,120,900 | 1,828,900 | 528,800 |
| 兰州 | 甘肃 | 2,900,000 | 3,616,200 | 2,120,400 | 1,961,200 |
| 唐山 | 河北 | 2,875,000 | 7,577,300 | 3,071,700 | 1,956,700 |
| 徐州 | 江苏 | 2,850,000 | 8,580,500 | 3,481,600 | 1,965,600 |
| 惠州 | 广东 | 2,800,000 | 4,597,000 | 1,713,200 | 1,237,500 |
| 鞍山 | 辽宁 | 2,625,000 | 3,645,900 | 1,464,700 | 1,290,800 |
| 洛阳 | 河南 | 2,550,000 | 6,549,500 | 2,296,500 | 2,095,100 |
| 台州 | 浙江 | 2,300,000 | 5,968,800 | 1,626,800 | 1,030,200 |
| 包头 | 内蒙古 | 2,225,000 | 2,650,400 | 2,245,700 | 1,375,700 |
| 烟台 | 山东 | 2,200,000 | 6,968,200 | 2,496,700 | 1,571,800 |
| 新乡 | 河南 | 2,125,000 | 5,707,800 | 1,207,700 | 788,600 |
| 保定 | 河北 | 2,075,000 | 11,194,400 | 2,889,700 | 1,450,700 |
| 临沂 | 山东 | 2,050,000 | 10,039,400 | 3,024,300 | 1,883,900 |
| 柳州 | 广西 | 2,000,000 | 3,758,700 | 1,843,500 | 1,308,400 |
| 潍坊 | 山东 | 1,990,000 | 9,086,200 | 2,139,200 | 1,253,300 |
| 南通 | 江苏 | 1,990,000 | 7,282,800 | 2,154,300 | 1,179,100 |
| 淮安 | 江苏 | 1,980,000 | 4,799,900 | 3,337,200 | 1,408,800 |
| 扬州 | 江苏 | 1,950,000 | 4,459,800 | 2,300,800 | 1,073,700 |
| 淮南 | 安徽 | 1,930,000 | 2,334,000 | 1,826,200 | 1,080,400 |
| 襄阳 | 湖北 | 1,880,000 | 5,500,300 | 2,276,600 | 1,316,300 |
| 呼和浩特 | 内蒙古 | 1,870,000 | 2,866,600 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 海口 | 海南 | 1,860,000 | 2,046,200 | 1,828,900 | 1,208,000 |
| 江门 | 广东 | 1,822,614 | 4,448,900 | 1,461,900 | 979,000 |
| 毕节 | 贵州 | 1,780,000 | 6,536,400 | 1,780,000 | 412,300 |
| 珠海 | 广东 | 1,750,000 | 1,560,200 | 1,332,900 | 1,095,800 |
| 安阳 | 河南 | 1,700,000 | 5,172,800 | 1,234,800 | 760,000 |
| 衡阳 | 湖南 | 1,690,000 | 7,141,500 | 966,500 | 956,500 |
| 邯郸 | 河北 | 1,670,000 | 9,174,700 | 3,789,000 | 2,068,500 |
| 大同 | 山西 | 1,650,000 | 3,318,100 | 1,598,500 | 1,229,600 |
| 六安 | 安徽 | 1,644,344 | 5,612,000 | 2,074,500 | 446,300 |
| 大庆 | 黑龙江 | 1,620,000 | 2,904,500 | 1,371,400 | 1,153,400 |
| 桂林 | 广西 | 1,560,000 | 4,748,000 | 1,341,400 | 906,800 |
| 吉林 | 吉林 | 1,540,000 | 4,414,700 | 1,799,000 | 1,255,100 |
| 蚌埠 | 安徽 | 1,540,000 | 3,164,000 | 1,164,600 | 814,500 |
| 商丘 | 河南 | 1,536,392 | 7,362,500 | 1,555,500 | 963,800 |
| 邢台 | 河北 | 1,520,000 | 7,104,100 | 915,000 | 571,400 |
| 淮北 | 安徽 | 1,520,000 | 2,114,000 | 1,048,800 | 607,500 |
| 上饶 | 江西 | 1,504,100 | 6,579,700 | 1,504,100 | 706,400 |
| 赣州 | 江西 | 1,500,000 | 8,368,400 | 2,372,500 | 1,464,700 |
| 贵港 | 广西 | 1,493,874 | 4,118,800 | 2,054,600 | 423,300 |
| 张家口 | 河北 | 1,480,000 | 4,345,500 | 1,984,500 | 1,024,400 |
| 芜湖 | 安徽 | 1,480,000 | 2,263,000 | 1,514,800 | 1,163,300 |
| 焦作 | 河南 | 1,470,000 | 3,539,900 | 1,028,900 | 809,100 |
| 银川 | 青海 | 1,470,000 | 1,993,100 | 1,170,200 | 1,099,700 |
| 西宁 | 青海 | 1,460,000 | 2,208,700 | 1,416,700 | 1,268,900 |
| 泰安 | 山东 | 1,450,000 | 5,494,200 | 1,775,000 | 1,041,300 |
| 泉州 | 福建 | 1,435,185 | 8,128,500 | 2,456,100 | 1,034,100 |
| 抚顺 | 辽宁 | 1,431,014 | 2,138,100 | 1,351,200 | 1,241,600 |
| 盐城 | 江苏 | 1,420,000 | 7,260,200 | 2,459,800 | 1,352,600 |
| 茂名 | 广东 | 1,420,000 | 5,817,800 | 2,695,600 | 835,000 |
| 亳州 | 安徽 | 1,409,436 | 4,851,000 | 1,687,000 | 335,000 |
| 湘潭 | 湖南 | 1,400,000 | 3,748,600 | 1,126,900 | 699,000 |
| 宜昌 | 湖北 | 1,380,000 | 4,059,700 | 1,277,100 | 806,700 |
| 莆田 | 福建 | 1,380,000 | 2,778,500 | 2,457,000 | 628,100 |
| 菏泽 | 山东 | 1,346,717 | 8,287,800 | 2,053,700 | 946,300 |
| 株洲 | 湖南 | 1,330,000 | 3,855,600 | 1,321,800 | 1,164,700 |
| 秦皇岛 | 河北 | 1,330,000 | 2,987,600 | 1,459,900 | 1,030,400 |
| 湛江 | 广东 | 1,310,000 | 6,993,300 | 1,766,900 | 894,400 |
| 遂宁 | 四川 | 1,295,885 | 3,252,600 | 1,462,500 | 479,500 |
| 漯河 | 河南 | 1,294,974 | 2,544,100 | 1,368,300 | 612,300 |
| 湖州 | 浙江 | 1,293,219 | 2,893,500 | 1,123,000 | 554,400 |
| 南阳 | 河南 | 1,260,000 | 10,263,000 | 2,198,600 | 1,244,100 |
主要城市分布图

#1 广佛莞深江中
#2 沪苏锡常
#3首尔
#4 北京
#5 天津
#6 厦泉
#7 成都
#8 台北
#9 武汉
#10 杭绍
#11 重庆
#12 沈抚
#13 汕潮揭普
#14 香港
#15 西安
#16 南京
#17 青岛
#18 温州
#19 哈尔滨
#20 合肥
#21 郑州
#22 长沙
#23 石家庄
#24 大连
#25 济南
#26 昆明
#27 太原
#28 釜山
#29 乌鲁木齐
#30 福州
#31 南昌
#32 长春
#33 淄博
#34 南宁
#35 贵阳
#36 宁波
#37 平壤
#38 中山
#39 兰州
#40 唐山
#41 徐州
#42 惠州
#43 高雄
#44 大邱
#45 鞍山
#46 洛阳
#47 台中
#48 台州
#49 包头
#50 烟台
#51 新乡
#52 保定
#53 临沂
#54 柳州
福冈
北九州
冈山
凝聚区分布
参考文献
- . http://citypopulation.de/en/world/agglomerations/. 外部链接存在于
|website=(帮助); - . 中华人民共和国住房和城乡建设部. [2021-01-16]. (原始内容存档于2020-04-05).
- . 中华人民共和国住房和城乡建设部. [2021-01-16]. (原始内容存档于2020-04-05).
- . 中华人民共和国住房和城乡建设部. [2021-01-16]. (原始内容存档于2020-04-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.