中山八站
中山八站是廣州地鐵5號線的車站[1],位於中國廣東省广州市荔灣區中山八路南岸路口東北側,中山八路公交总站站场的地底[2][3]。該站於2009年12月28日啟用。
中山八站 Zhongshanba Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省广州市荔湾区 中山八路南岸路口東北側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′43.83″N 113°13′38.98″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 广州地铁5号线 广州地铁11号线(建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各自1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地底站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 5号线: 青绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2009年12月28日 11号线:预计2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:15-23:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 5号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
車站樓層
本站共有三層,地面为车站各出入口、中山八路、中山八路公交总站等;地下一層為站廳层;地下二層為設備層;地下三層為5號綫月台。
地下一層 | 站廳 | 售票機、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二層 | 設備區 | 車站設備 |
地下三層 | ![]() |
2站台 5号线 滘口方向(坦尾站) |
![]() |


站厅
为方便乘客进出,付费区设于站厅北侧,周围被行人通道以及车站商店包围,站厅付费区设有三台扶手电梯、一组楼梯和一台专用电梯(升降机)供乘客来往于站厅及月台层。
現時,中山八站內提供不同類型的商店供乘客購物或進食,例如有便利店、麵包糕餅店、凉茶店、书店以及洗衣店等。此外,中山八站有不少自助服務設施供乘客使用,如自动售卖机、自动照相机、招商银行自动柜员机等。車站內亦設有“好易”机,可充值羊城通,缴纳水电费以及交通罚款等服务、“M-Touch”机,可查询地铁线路、首末班车等资讯以及地铁安全指引的查询,更亦供乘客登記為广州地铁荟會員、查閱獎分、換領獎賞。
月台
本站设有一个岛式月台,位于中山八路公交总站站場地底。
在本站月台东端设有一条存车线,可供5號綫列車在緊急情況下,或是台风来袭需要停运露天段時,使用此存車線折返,以本站為臨時總站。

接驳交通
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
利用狀況
本站上方即為中山八路公交總站,亦鄰近廣佛汽車站,因而有不少乘客通過公路客運到達本站轉乘地鐵,前往廣州各區。同時本站鄰近服裝批發市場,亦靠近荔灣湖公園北門、泮塘及附近民居,因此本站全天客流不俗,但很少出現人潮。
歷史
建造与运营
本站最早出現在1997年的《廣州市城市快速軌道交通線網規劃研究(最終報告)》中,是當時的方案B之中的5號線(環線)的一個車站,設於荔灣湖公園附近的中山八路上,命名亦取自中山八路称为中山八路站[4]。後來在2003年規劃中,本站確定為現5號線的其中一站。再於2008年的方案中,新增的大環線亦經過本站,與5號線交匯。最終環線於2010方案中成為現時11號線(特大環線),仍於本站與5號線交匯。
2006年,5號線全線動工。2007年12月,本站封頂。隨五號線於2009年12月28日開通試運營,本站啟用。
11号线施工前期勘探钻穿隧道
2014年8月28日上午,5号线中山八至西場区间被地面施工单位钻探机钻穿,导致线路运营出现延误、部分站点停运。地铁公司调整行车方案并组织公交接驳,于中午12时08分排除隐患,全线逐步恢复正常运行。[5]
经初步调查,该事件系由地铁11号线勘察三标段的钻探施工单位广州中煤江南基础工程公司擅自更改钻探孔位置而造成的。根据设计方案,原钻孔位置距离五号线隧道中心线有10.42米,钻探作业不会对五号线运营造成影响。但是勘探单位以该施工影响交通为由,在未办理相关手续的情况下,擅自将原孔位北移。而监理单位铁道第三勘察设计院也未对擅自移动的孔位进行核查,致隧道被钻穿。
未來發展
11號線
11號線將設有中山八站,與5號線交匯。但5號線在规划及建设时並没有預留未來換乘11號線。
11号线车站将平行於现5號線車站的東侧設置,與規劃中山八路公交樞紐站場合建。站台位于地下五层。此外,11號線將在月台往彩虹桥方向的一端設置一條單渡線[6][7]。
2017年4月下旬,11号线车站部分正式动工建设。为配合车站建设,位于中山八路公交总站旁的电车公司总部大楼已于2018年5月拆卸。而在随后的6月23日,有12条在中山八路公交总站始发的公交线路迁移至芳村大道西(滘口客运站)、如意坊总站、西村水厂总站、恒宝广场总站、河沙总站等始发,而五号线站厅层在6月10日至8月10日进行临时改造[8][9]。
註釋
参考资料
- . [2016-05-18]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . [2009-03-20]. (原始内容存档于2013-12-19).
- . [2009-03-20]. (原始内容存档于2011-07-08).
- . [2013-12-19]. (原始内容存档于2011-09-27).
- . [2014-08-28]. (原始内容存档于2014-08-28).
- 地铁族 广州市轨道交通十一号线环评全文公示版
- . [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-09-24).
- . [2018-06-21]. (原始内容存档于2018-06-21).
- . [2018-06-21]. (原始内容存档于2018-06-21).