中島美雪作品列表
直至今日,中島美雪幾乎每年都會發行專輯或單曲產品,亦有數張精選輯及現場專輯問世。在2005年時,她的唱片總銷售量已達到2131萬張,女性歌手歷代8位,女性創作歌手5位[1]。
這是日本歌手中島美雪的作品列表。
原創單曲
| 順序 | 發行日期 | 單曲名稱 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1st | 1975年9月25日 | 38 | |
| 2nd | 1975年12月21日 | 14 | |
| 3rd | 1976年3月25日 | 131 | |
| 4th | 1976年7月25日 | 151 | |
| 5th | 1977年9月10日 | 1 | |
| 6th | 1978年8月21日 | 19 | |
| 7th | 1979年9月21日 | 11 | |
| 8th | 1980年2月5日 | 11 | |
| 9th | 1980年10月21日 | 6 | |
| 10th | 1981年3月21日 | 25 | |
| 11th | 1981年10月21日 | 1 | |
| 12th | 1982年4月5日 | 2 | |
| 13th | 1982年9月21日 | 2 | |
| 14th | 1983年10月21日 | 5 | |
| 15th | 1984年3月21日 | 5 | |
| 16th | 1985年9月18日 | 6 | |
| 17th | 1985年12月21日 | 7 | |
| 18th | 1986年6月5日 | 14 | |
| 19th | 1986年9月21日 | 16 | |
| 20th | 1986年11月21日 | 43 | |
| 21st | 1987年10月5日 | 14 | |
| 22nd | 1988年2月26日 | 23 | |
| 23rd | 1988年10月21日 | 18 | |
| 24th | 1989年3月21日 | 18 | |
| 25th | 1990年8月21日 | 29 | |
| 26th | 1991年6月5日 | 25 | |
| 27th | 1992年3月4日 | 13 | |
| 28th | 1992年7月29日 | 2 | |
| 29th | 1993年4月21日 | 22 | |
| 30th | 1993年12月1日 | 22 | |
| 31st | 1994年5月14日 | 1 | |
| 32nd | 1995年5月19日 | 1 | |
| 33rd | 1996年11月21日 | 32 | |
| 34th | 1997年11月7日 | 28 | |
| 35th | 1998年2月4日 | 12 | |
| 36th | 1998年10月7日 | 22 | |
| 37th | 2000年7月19日 | 1 | |
| 38th | 2003年7月23日 | 4 | |
| 39th | 2006年2月1日 | 35 | |
| 40th | 2007年7月11日 | 11 | |
| 41st | 2009年11月4日 | 15 | |
| 42nd | 2011年10月26日 | 11 | |
| 43nd | 2012年10月10日 | 12 | |
| 44th | 2014年10月29日 | 5 | |
| 45th | 2017年8月23日 | 8 | |
| 46th | 2019年9月25日 | 13 |
录音室專輯
| 順序 | 發行日期 | 專輯名稱 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1st | 1976年4月25日 | 10 | |
| 2nd | 1976年10月25日 | 23 | |
| 3rd | 1977年6月25日 | 6 | |
| 4th | 1978年4月10日 | 2 | |
| 5th | 1979年3月21日 | 1 | |
| 6th | 1979年11月21日 | 2 | |
| 7th | 1980年4月5日 | 1 | |
| 8th | 1981年3月5日 | 1 | |
| 9th | 1982年3月21日 | 1 | |
| 10th | 1983年3月5日 | 1 | |
| 11th | 1984年10月24日 | 1 | |
| 12th | 1985年4月17日 | 1 | |
| 13th | 1985年11月7日 | miss M. | 1 |
| 14th | 1986年11月12日 | 36.5℃ | 2 |
| 15th | 1988年3月16日 | 3 | |
| 16th | 1988年11月16日 | 1 | |
| 17th | 1989年11月15日 | 2 | |
| 18th | 1990年6月13日 | 3 | |
| 19th | 1991年10月23日 | 4 | |
| 20th | 1992年10月7日 | EAST ASIA | 2 |
| 21st | 1993年10月21日 | 4 | |
| 22nd | 1994年10月21日 | LOVE OR NOTHING | 1 |
| 23rd | 1995年10月20日 | 10 WINGS | 8 |
| 24th | 1996年10月18日 | 7 | |
| 25th | 1998年3月18日 | 11 | |
| 26th | 1999年11月3日 | 18 | |
| 27th | 1999年11月3日 | 19 | |
| 28th | 2000年11月15日 | 7 | |
| 29th | 2001年9月19日 | 3 | |
| 30th | 2002年10月23日 | 5 | |
| 31st | 2003年11月19日 | 10 | |
| 32nd | 2004年11月17日 | 8 | |
| 33rd | 2005年11月16日 | 12 | |
| 34th | 2006年11月22日 | 10 | |
| 35th | 2007年10月3日 | 4 | |
| 36th | 2009年11月18日 | DRAMA! | 5 |
| 37th | 2010年10月13日 | 5 | |
| 38th | 2011年11月16日 | 4 | |
| 39th | 2012年10月24日 | 4 | |
| 40th | 2014年11月12日 | 4 | |
| 41st | 2015年11月11日 | 6 | |
| 42nd | 2017年11月22日 | 4 | |
| 43rd | 2020年1月8日 | CONTRALTO | 3 |
精選輯
| 順序 | 發行日期 | 專輯名稱 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1st | 1986年1月5日 | 7 | |
| 2nd | 1987年8月21日 | Singles | 5 |
| 3rd | 1989年3月21日 | 30 | |
| 4th | 1992年4月1日 | 8 | |
| 5th | 1994年4月21日 | Singles II | 6 |
| 6th | 1996年3月21日 | 1 | |
| 7th | 1998年11月6日 | 6 | |
| 8th | 2002年4月17日 | Singles 2000 | 3 |
| 9th | 2006年6月14日 | 14 | |
| 10th | 2013年11月20日 | 3 | |
| 11th | 2016年11月16日 | 2 |
現場專輯
| 順序 | 發行日期 | 專輯名稱 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 1st | 1987年2月21日 | 1 | |
| 2nd | 2005年3月23日 | -- SACD | 54 |
| 3rd | 2008年6月11日 | 12 | |
| 4th | 2014年10月29日 | 13 | |
| 5th | 2016年11月16日 | 14 | |
| 6th | 2018年12月19日 | 11 |
影像產品
- (1987年8月21日)
- A FILM of Nakajima Miyuki(1991年6月21日)
- (1991年11月7日)
- (1992年10月21日)
- (1993年11月3日)
- (1994年11月2日)
- (1994年11月2日)
- (1995年11月1日)
- (1996年11月7日)
- FILM of Nakajima Miyuki II(1997年3月21日)
- (1997年11月19日)
- (1999年12月1日)
- THE FILM of Nakajima Miyuki(2000年8月2日)
- (2003年12月3日)
- (2004年12月15日)
- (2004年12月23日)
- (2005年3月23日)
- (2008年6月11日)
- (2008年11月19日)
- (2010年10月13日)
- (2013年11月11日)
- (2014年11月12日)
- (2015年11月11日)
- (2016年11月16日)
- (2018年12月19日)
- (2019年11月27日)
书籍出版物
| 出版日期 | 书籍名称 | 出版社 | ISBN |
|---|---|---|---|
| 1982年11月25日 | 愛が好きです | 新潮文库 | ISBN 978-4101283012 |
| 1984年2月5日 | 伝われ、愛 -月曜のスタジオから- | 新潮社 | ISBN 978-4103511014 |
| 1985年4月25日 | 新潮文库 | ISBN 978-4101283029 | |
| 1986年9月10日 | 女歌 | 新潮社 | ISBN 978-4103511021 |
| 1986年12月5日 | 中島みゆき全歌集 | 朝日新闻社 | ISBN 978-4022556196 |
| 1987年4月30日 | 中島みゆき「歌暦」写真集 | 財団法人ヤマハ音楽振興会 | ISBN 978-4636166682 |
| 1987年5月29日 | LOVE | 日本放送/扶桑社 | ISBN 978-4893531360 |
| 1987年9月10日 | 片想い | 新潮文库 | ISBN 978-4101283043 |
| 1988年5月5日 | 泣かないで・女歌 | 新潮社 | ISBN 978-4103511038 |
| 1988年7月15日 | 女歌 | 新潮文库 | ISBN 978-4101283050 |
| 1990年5月15日 | 中島みゆき全歌集 | 朝日文库 | ISBN 978-4022605986 |
| 1990年7月15日 | 泣かないで・女歌 | 新潮文库 | ISBN 978-4101283067 |
| 1991年7月15日 | この空を飛べたら | 新潮社 | ISBN 978-4103511045 |
| 1992年11月10日 | KAN TAN | 角川书店 | ISBN 978-4048833226 |
| 1993年10月25日 | 愛が好きですII | 新潮文库 | ISBN 978-4101283074 |
| 1993年11月14日 | 金環蝕 | 角川书店 | ISBN 978-4048833493 |
| 1994年7月20日 | ジャパニーズ・スマイル | 新潮社 | ISBN 978-4103511052 |
| 1994年11月30日 | 花のいろはうつりにけりない
たづらにわが身世にふるながめせし間に |
角川书店 | ISBN 978-4048833936 |
| 1995年3月1日 | この空を飛べたら | 新潮文库 | ISBN 978-4101283081 |
| 1995年11月30日 | シャングリラ | 角川书店 | ISBN 978-4048834292 |
| 1995年12月1日 | 中島みゆき お時間拝借 | FM东京 | ISBN 978-4924880566 |
| 1996年12月6日 | 2/2 | 幻冬舍 | ISBN 978-4877281380 |
| 1997年4月25日 | 邯鄲 夜会1991 | ISBN 978-4877284312 | |
| 金環蝕 夜会1992 | ISBN 978-4877284329 | ||
| 1997年11月1日 | ジャパニーズ・スマイル | 新潮文库 | ISBN 978-4101283098 |
| 1997年12月20日 | 問う女 | 幻冬舍 | ISBN 978-4877282004 |
| 1997年12月25日 | 花のいろはうつりにけりな 夜会1993 | ISBN 978-4877285425 | |
| 1998年3月24日 | 中島みゆき全歌集II 1987〜1998 | 朝日新闻社 | ISBN 978-4022572431 |
| 1999年8月25日 | 2/2 (文庫) | 幻冬舍 | ISBN 978-4877287719 |
| 1999年12月10日 | 海嘯 | ISBN 978-4877283407 | |
| 2001年1月15日 | ウィンター・ガーデン | ISBN 978-4344000728 | |
| 2002年6月1日 | もっぷでやんす | 小学馆 | ISBN 978-4094190250 |
| 2003年12月30日 | 中島みゆき最新歌集 1987〜2003 | 朝日新闻社 | ISBN 978-4022614117 |
| 2005年6月1日 | 時代 | サンマーク出版 | ISBN 978-4763196224 |
| 2015年11月6日 | 中島みゆき全歌集1975-1986 | 朝日文库 | ISBN 978-4022618412 |
| 中島みゆき全歌集1987-2003 | ISBN 978-4022618429 | ||
| 中島みゆき全歌集2004-2015 | ISBN 978-4022513328 |
其他歌手的翻唱專輯或致敬專輯
註釋
- . [2010-10-06]. (原始内容存档于2010-08-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.