中華人民共和國第十一屆全運會自行車比賽 - 女子場地記分賽
中華人民共和國第十一屆全運會自行車比賽的女子場地記分賽於2009年10月20日在山东省体育局训练中心自行车馆。賽事中,運動員如在沖刺圈取得第4位及超越主車群一圈,則可取得分數,分數最高者則為勝方。
賽事
| 排名 | 運動員 | 沖刺圈 | 圈得分 | 總成績 |
|---|---|---|---|---|
| 汤科蓉 (江蘇) | 18 | 18 | ||
| 李燕 (山東) | 17 | 17 | ||
| 武雲梅 (雲南) | 14 | 14 | ||
| 4 | 馬閃閃 (河南) | 14 | 14 | |
| 5 | 刘韾 (黑龍江) | 10 | 10 | |
| 6 | 李伟 (寧夏) | 3 | 3 | |
| 7 | 黃蘊瑤 (香港) | 2 | 2 | |
| 8 | 倪鳳涵 (遼寧) | 2 | 2 | |
| 9 | 李曉飛 (山東) | 1 | 1 | |
| 10 | 孫飛燕 (北京) | DNF | ||
| 11 | 茹花 (山西) | DNF | ||
| 12 | 于洪 (廣東) | DNF | ||
| 13 | 願慧莉 (上海) | DNF | ||
| 14 | 李健寧 (山東) | DNF | ||
| 15 | 孟浪 (黑龍江) | DNF | ||
| 16 | 周偉偉 (解放軍) | DNF | ||
| 17 | 高敏 (河北) | DNF | ||
| 18 | 劉靜 (寧夏) | DNF | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.