中華台北奧運男子足球隊
中華臺北奧運足球隊(中華臺北U-23足球代表隊,簡稱U-23)是代表中華臺北(臺灣)參加奧運的足球隊。在2016年亞足聯U23錦標賽資格賽以3比1擊敗香港隊,奪下48年來中華隊各級賽事對上香港隊的首勝。[1]
![]() | |||
| 中華民國足球協會 | |||
| 王家中 | |||
| 队长 | 趙明修 | ||
| 主场 | 臺北田徑場、國家體育場 | ||
| FIFA代码 | TPE | ||
| |||
| 首场国际比赛 | |||
(1936年8月6日) (泰國,1959年8月30日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(日本,1967年10月3日) U-23: (韓國首爾,1995年5月23日) | |||
| 最大比分失利 | |||
| U-23: (阿德萊德,2007年2月7日) | |||
主場地
奧林匹克運動會足球比賽
| 年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會內賽戰績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
| 1992 巴塞隆納 | 亞洲區資格賽出局 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 亞特蘭大 | 亞洲區資格賽出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 雪梨 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 雅典 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 北京 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 倫敦 | 亞洲區資格賽出局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 里约热内卢 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 东京 | 亞洲區資格賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 0/8 | 25 | 4 | 2 | 19 | 18 | 85 | - | - | - | - | - | - |
亚足联U23锦标赛
| 代表本届赛事属于奥运会外围赛 |
| 年度 | 參賽成績 | 會外賽戰績 | 會内賽戰績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
| 資格賽出局 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 資格賽出局 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 資格賽出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 資格賽出局 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 57 | - | - | - | - | - | - |
亞運會足球賽
| 年度 | 參賽成績 | 會內賽戰績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
| 2002 釜山 | 實力偏差未準參加 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 多哈 | 實力偏差未準參加 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 廣州 | 實力偏差未準參加 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 仁川 | 實力偏差未準參加 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 雅加达 | 小組賽出局 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 合計 | 1/5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
- 2002年起足球比賽的參賽條件限制在23歲以下。
- 2018年睽違52年再次派隊參賽。
近期賽事
2019
| 2019年3月22日 2020年亞足聯U-23錦標賽外圍賽 | |
8 – 0 | 金邊奧林匹克體育場 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00(UTC+07:00) | 李東俊 徐炅主 李始憲 曹永旭 李東炅 |
報告 | 入場人數:1,113 :Sultan Al-Marzooqi (阿拉伯聯合大公國) |
| 2019年3月24日 2020年亞足聯U-23錦標賽外圍賽 | 中華臺北 |
0 – 6 | 金邊奧林匹克體育場 | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00(UTC+07:00) | 報告 | Majok Deng Mourdoukoutas Waring |
入場人數:424 :Yaqoob Abdul Baki (阿曼) |
| 2019年3月26日 2020年亞足聯U-23錦標賽外圍賽 | 柬埔寨 |
1 – 1 | 金邊奧林匹克體育場 | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00(UTC+07:00) | S. Kakada |
報告 | 潘明宇 |
入場人數:1,662 :Mohammed Al-Hoish (沙烏地阿拉伯) |
2018
| 2018年8月10日 2018年亞洲運動會 | 巴勒斯坦國 |
0 – 0 | 勿加泗, 印尼 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00(UTC+07:00) | 報告 | 球場:愛國者體育場 入場人數:51 :Kim Dae-yong (韓國) |
| 2018年8月12日 2018年亞洲運動會 | 中華臺北 |
0 – 4 | 勿加泗, 印尼 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00(UTC+07:00) | 報告 | Lilipaly Beto Hargianto |
球場:愛國者體育場 入場人數:24,398 :Ammar Mahfoodh (巴林) |
| 2018年8月15日 2018年亞洲運動會 | 香港 |
4 – 0 | 勿加泗, 印尼 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00(UTC+07:00) | 陳俊樂 佐迪 |
報告 | 球場:愛國者體育場 入場人數:31 :Suhaizi Shukri (馬來西亞) |
| 2018年8月20日 2018年亞洲運動會 | 中華臺北 |
0 – 2 | 芝比儂, 印尼 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00(UTC+07:00) | 報告 | Phommalivong Bounmalay |
球場:帕坎薩里體育場 :Ali Shaban (科威特) |
2017
| 2017年7月19日 2018年亞足聯U23錦標賽資格賽 | 老挝 |
3 – 1 | 平壤, 朝鮮 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00(UTC+08:30) | Khamphanh Sonthanalay Phoutthasay Khochalern |
報告 | 周承 |
球場:綾羅島5月1日競技場 入場人數:12,400 :武明智 (越南) |
| 2017年7月21日 2018年亞足聯U23錦標賽資格賽 | 中華臺北 |
1 – 7 | 平壤, 朝鮮 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00(UTC+08:30) | 李祥偉 |
報告 | 金俞星 李恩哲 徐正赫 金成純 金功哲 |
球場:綾羅島5月1日競技場 入場人數:13,000 :武明智 (越南) |
2016
| 2015年3月27日 2016年亞足聯U23錦標賽資格賽 | 緬甸 |
3 – 0 | 中華民國高雄市 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Hlaing Bo Bo Nay Lin Tun |
報告 | 球場:國家體育場 入場人數:3,095 : : : 最佳球員: |
2014
| 2012年6月23日 2013年亞足聯U-22錦標賽資格賽 | 越南 |
1 – 2 | 仰光Bogyoke Aung San Stadium | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 UTC+6:30 | 莫鸿军 |
報告 | 林建勛 溫智豪 |
入場人數:260 : |
| 2012年6月25日 2013年亞足聯U-22錦標賽資格賽 | |
8 – 1 | 仰光Thuwunna Stadium | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 UTC+6:30 | 朴宗愚 朴龍志 黄义助 丁夕化 姜鐘國 左俊協 |
報告 | 李茂 |
入場人數:6,500 : |
| 2012年6月28日 2013年亞足聯U-22錦標賽資格賽 | 中華臺北 |
2 – 4 | 仰光Bogyoke Aung San Stadium | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 UTC+6:30 | 林昌倫 溫智豪 |
報告 | Rozaimi 陳彥睿 Saarvindran |
入場人數:150 : |
| 2012年6月30日 2013年亞足聯U-22錦標賽資格賽 | 緬甸 |
6 – 2 | 仰光Thuwunna Stadium | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 UTC+6:30 | Kyaw Zayar Win Naing Lin Oo Yan Aung Win Kaing Si Thu |
報告 | 林昌倫 溫智豪 |
入場人數:19,000 : |
| 2012年7月3日 2013年亞足聯U-22錦標賽資格賽 | 中華臺北 |
2 – 1 | 仰光Thuwunna Stadium | |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 UTC+6:30 | 林昌倫 |
報告 | Marvin Angeles |
入場人數:15,000 : |
2012
| 2011年2月23日 2012年奧運亞洲區資格賽 | 约旦 |
1 – 0 | 約旦安曼 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 UTC+3 | Bani Attiah |
球場:King Abdullah Stadium 入場人數:2,000 : |
| 2011年3月9日 2012年奧運亞洲區資格賽 | 中華臺北 |
0 – 2 (0 - 3 总比分) |
中華民國臺北市 | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 UTC+8 | Za'tara Al-Rawashdeh |
球場:臺北田徑場 入場人數:3,500 : |
2008
2005
| 2005年10月29日 2005年東亞運動會 | 日本 |
6 – 1 | 澳门 | |
|---|---|---|---|---|
| 赤岭真吾 兵藤慎刚 小松垒 辻尾真二 藤本淳吾 |
林贵彬 |
球場:Macau UST S.F. |
| 2005年10月31日 2005年東亞運動會 | 中華臺北 |
0 – 3 | 澳门 | |
|---|---|---|---|---|
| 廉基勋 郑仁焕 |
球場:Macau UST S.F. |
2004
2000
1988
| 15 November 1987 | 中華臺北 |
0 – 3 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
| 20 March 1988 | 新西蘭 |
2 – 0 | Christchurch, New Zealand | |
|---|---|---|---|---|
| 23 March 1988 | 中華臺北 |
0 – 9 | Wellington, New Zealand | |
|---|---|---|---|---|
| 27 March 1988 | 中華臺北 |
0 – 3 | Auckland, New Zealand | |
|---|---|---|---|---|
1984
| 21 August 1983 | 中華臺北 |
3 – 3 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
| 23 August 1983 | 中華臺北 |
0 – 0(加時) (4 – 2 ) |
Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
| 20 September 1983 | 中華臺北 |
1 – 1 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1983 | 新西蘭 |
2 – 0 | Auckland, New Zealand | |
|---|---|---|---|---|
| 12 October 1983 | 中華臺北 |
1 – 1 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
1972
本届奥运会外围赛开始,不再使用香港球员。
| 25 September 1971 | 中華民國 |
0 – 3 | South Korea | |
|---|---|---|---|---|
| 29 September 1971 | 日本 |
5 – 1 | South Korea | |
|---|---|---|---|---|
| 30 September 1971 | 中華民國 |
0 – 3 | South Korea | |
|---|---|---|---|---|
| 4 October 1971 | |
8 – 0 | South Korea | |
|---|---|---|---|---|
1968
1964
| 27 November 1963 | |
2 – 1 | South Korea | |
|---|---|---|---|---|
| 7 December 1963 | 中華民國 |
1 – 0 | Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
2–2 on aggregate. But
中華民國 refused to play in a neutral ground for play-off.
1960
| 13 September 1959 | 中華民國 |
3 – 1 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
| 25 April 1960 | 中華民國 |
1 – 2 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
| Wong Chi-Keung |
Cha Tae-Sung Choi Jung-Min |
| 30 April 1960 | 中華民國 |
1 – 0 | Taipei, Republic of China | |
|---|---|---|---|---|
The match was abandoned, with Republic of China leading 1–0, when Korean players attacked the referee after awarding a penalty to Republic of China. So
中華民國 qualified for the 1960 Olympic Games.
球員名單
下表為2020年亞足聯U-23錦標賽外圍賽中華隊的23人名單。
最後更新:2019年3月22日[2]
| # | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段昍 (Tuan Hsuan) | 1997年10月27日(21歲) | ||||
| 18 | 李冠霈 (Li Guan-pei) | 2000年5月7日(18歲) | ||||
| 22 | 黃秋霖 (Huang Chiu-lin) | 1997年6月18日(21歲) | ||||
| 2 | 后卫 | 侯品邑 (Hou Pin-i) | 1999年5月6日(19歲) | |||
| 3 | 后卫 | 江承瑜 (Jiang Cheng-yu) | 1997年3月21日(22歲) | |||
| 4 | 后卫 | 潘明宇 (Philip John Ponder) | ||||
| 5 | 后卫 | 黃祥哲 (Huang Hsiang-che) | 1999年5月2日(19歲) | |||
| 6 | 后卫 | 謝朋龍 (Hsieh Peng-long) | ||||
| 8 | 后卫 | 陳威仁 (Chen Wei-jen) | 1998年1月21日(21歲) | |||
| 12 | 后卫 | 馮少祺 (Fong Shao-chi) | 2000年2月15日(19歲) | |||
| 13 | 后卫 | 郭博瑋 (Kuo Po-wei) | ||||
| 14 | 后卫 | 許復盛 (Hsu Fu-sheng) | ||||
| 16 | 后卫 | 林凱恩 (Lin Kai-en) | 1997年11月28日(21歲) | |||
| 7 | 中場 | 周宇 (Tsou Yu-chieh) | 1998年9月24日(20歲) | |||
| 15 | 中場 | 江浩仁 (Jiang Hao-ren) | ||||
| 17 | 中場 | 黃俊聞 (Huang Jyun-wun) | 1999年3月8日(20歲) | |||
| 19 | 中場 | 紹捷 (Tu Shao-chieh) | 1999年1月2日(20歲) | |||
| 20 | 中場 | 藍浩宇 (Lan Hao-yu) | 1999年1月13日(20歲) | |||
| 21 | 中場 | 王笙翰 (Wang Sheng-han) | 1999年3月9日(20歲) | |||
| 23 | 中場 | 趙明修 (Chao Ming-hsiu) |
1997年7月9日(21歲) | |||
| 9 | 前鋒 | 高偉傑 (Gao Wei-jie) | 1997年6月24日(21歲) | |||
| 10 | 前鋒 | 白劭宇 (Pai Shao-yu) | 1998年1月20日(21歲) | |||
| 11 | 前鋒 | 王仲禹 (Wang Chung-yu) | 1999年5月29日(19歲) | |||
參見
- 中華民國足球協會
- 中華臺北足球代表隊
- 中華臺北女子足球代表隊
- 中華臺北室內足球代表隊
參考資料
- 男足前進東亞運,陳全壽樂觀其成,麗台運動報,2005年1月21日。
- 東亞運獨厚男足?林德嘉:參賽門檻限制本該檢討,麗台運動報,2005年10月6日。
- 報載體委會於亞運補助足球投資報酬率最低足協發表澄清聲明,麗台運動報,2007年1月24日。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)