中華民國歷屆立法委員選舉政黨版圖
臺灣的選舉地理,大多以縣市層級或鄉鎮市區層級的行政區為區域界線劃分,用以探討各區域的選民的政黨偏向,以及對各種政治議題(如統獨問題等)的傾向[注 1]。在2000年總統大選後,臺灣媒體開始提出「北藍南綠」、「決戰中臺灣」、「藍天綠地」等用詞,用以對臺灣的選舉地理做「概括」、「概略」的統計與整理[2][3]。
![]() |
中華民國政府与政治 系列条目 |
政府 |
政治 |
第二屆立法委員選舉
第三屆立法委員選舉
第四屆立法委員選舉
各選區得票最高的政黨
選舉區別 | 政黨 | 選舉區別 | 政黨 |
---|---|---|---|
臺北市第一選舉區 | 嘉義縣選舉區 | ![]() | |
臺北市第二選舉區 | ![]() |
嘉義市選舉區 | ![]() |
臺北縣第一選舉區 | ![]() |
臺南縣選舉區 | ![]() |
臺北縣第二選舉區 | ![]() |
臺南市選舉區 | ![]() |
臺北縣第三選舉區 | ![]() |
高雄市第一選舉區 | ![]() |
基隆市選舉區 | ![]() ![]() |
高雄市第二選舉區 | |
宜蘭縣選舉區 | ![]() |
高雄縣選舉區 | ![]() |
桃園縣選舉區 | ![]() |
屏東縣選舉區 | ![]() |
新竹縣選舉區 | ![]() |
花蓮縣選舉區 | ![]() |
新竹市選舉區 | ![]() |
臺東縣選舉區 | ![]() |
苗栗縣選舉區 | ![]() |
澎湖縣選舉區 | ![]() |
臺中縣選舉區 | ![]() |
金門縣選舉區 | ![]() |
臺中市選舉區 | ![]() |
連江縣選舉區 | ![]() |
彰化縣選舉區 | ![]() |
平地原住民選舉區 | ![]() |
南投縣選舉區 | ![]() |
山地原住民選舉區 | ![]() |
雲林縣選舉區 | ![]() |
第五屆立法委員選舉
各選區得票最高的政黨
選舉區別 | 政黨 | 選舉區別 | 政黨 |
---|---|---|---|
臺北市第一選舉區 | 嘉義縣選舉區 | ![]() | |
臺北市第二選舉區 | 嘉義市選舉區 | ||
臺北縣第一選舉區 | 臺南縣選舉區 | ||
臺北縣第二選舉區 | 臺南市選舉區 | ||
臺北縣第三選舉區 | ![]() |
高雄市第一選舉區 | |
基隆市選舉區 | ![]() |
高雄市第二選舉區 | |
宜蘭縣選舉區 | 高雄縣選舉區 | ||
桃園縣選舉區 | 屏東縣選舉區 | ||
新竹縣選舉區 | ![]() |
花蓮縣選舉區 | ![]() |
新竹市選舉區 | ![]() |
臺東縣選舉區 | ![]() |
苗栗縣選舉區 | ![]() |
澎湖縣選舉區 | ![]() |
臺中縣選舉區 | 金門縣選舉區 | ![]() | |
臺中市選舉區 | 連江縣選舉區 | ![]() | |
彰化縣選舉區 | ![]() |
平地原住民選舉區 | ![]() |
南投縣選舉區 | ![]() |
山地原住民選舉區 | ![]() |
雲林縣選舉區 | ![]() |
第六屆立法委員選舉
各選區得票最高的政黨
選舉區別 | 政黨 | 選舉區別 | 政黨 |
---|---|---|---|
臺北市第一選舉區 | 嘉義縣選舉區 | ||
臺北市第二選舉區 | 嘉義市選舉區 | ![]() ![]() | |
臺北縣第一選舉區 | 臺南縣選舉區 | ||
臺北縣第二選舉區 | 臺南市選舉區 | ||
臺北縣第三選舉區 | ![]() |
高雄市第一選舉區 | |
基隆市選舉區 | ![]() |
高雄市第二選舉區 | |
宜蘭縣選舉區 | 高雄縣選舉區 | ||
桃園縣選舉區 | ![]() |
屏東縣選舉區 | |
新竹縣選舉區 | ![]() |
花蓮縣選舉區 | ![]() |
新竹市選舉區 | ![]() |
臺東縣選舉區 | ![]() |
苗栗縣選舉區 | ![]() |
澎湖縣選舉區 | |
臺中縣選舉區 | ![]() |
金門縣選舉區 | ![]() |
臺中市選舉區 | ![]() |
連江縣選舉區 | ![]() |
彰化縣選舉區 | ![]() |
平地原住民選舉區 | ![]() |
南投縣選舉區 | 山地原住民選舉區 | ![]() | |
雲林縣選舉區 |
第七屆立法委員選舉
改制單一選區兩票制
各選區當選人黨籍
選舉區別 | 政黨 | 選舉區別 | 政黨 |
---|---|---|---|
臺北市第一選舉區 | ![]() |
彰化縣第一選舉區 | ![]() |
臺北市第二選舉區 | ![]() |
彰化縣第二選舉區 | ![]() |
臺北市第三選舉區 | ![]() |
彰化縣第三選舉區 | ![]() |
臺北市第四選舉區 | ![]() |
彰化縣第四選舉區 | ![]() |
臺北市第五選舉區 | ![]() |
南投縣第一選舉區 | ![]() ![]() |
臺北市第六選舉區 | ![]() ![]() |
南投縣第二選舉區 | ![]() |
臺北市七選舉區 | ![]() |
雲林縣第一選舉區 | ![]() |
臺北市第八選舉區 | ![]() |
雲林縣第二選舉區 | ![]() |
臺北縣第一選舉區 | ![]() |
嘉義縣第一選舉區 | ![]() |
臺北縣第二選舉區 | 嘉義縣第二選舉區 | ||
臺北縣第三選舉區 | 嘉義市選舉區 | ![]() | |
臺北縣第四選舉區 | ![]() |
臺南縣第一選舉區 | |
臺北縣第五選舉區 | ![]() |
臺南縣第二選舉區 | |
臺北縣第六選舉區 | ![]() |
臺南縣第三選舉區 | |
臺北縣第七選舉區 | ![]() |
臺南市第一選舉區 | |
臺北縣第八選舉區 | ![]() |
臺南市第二選舉區 | |
臺北縣第九選舉區 | ![]() |
高雄市第一選舉區 | ![]() |
臺北縣第十選舉區 | ![]() |
高雄市第二選舉區 | |
臺北縣第十一選舉區 | ![]() |
高雄市第三選舉區 | ![]() |
臺北縣第十二選舉區 | ![]() |
高雄市第四選舉區 | ![]() |
基隆市選舉區 | ![]() |
高雄市第五選舉區 | |
宜蘭縣選舉區 | ![]() |
高雄縣第一選舉區 | ![]() |
桃園縣第一選舉區 | ![]() |
高雄縣第二選舉區 | ![]() |
桃園縣第二選舉區 | ![]() |
高雄縣第三選舉區 | |
桃園縣第三選舉區 | ![]() |
高雄縣第四選舉區 | ![]() |
桃園縣第四選舉區 | ![]() |
屏東縣第一選舉區 | |
桃園縣第五選舉區 | ![]() |
屏東縣第二選舉區 | ![]() |
桃園縣第六選舉區 | ![]() |
屏東縣第三選舉區 | |
新竹縣選舉區 | ![]() |
花蓮縣選舉區 | ![]() ![]() |
新竹市選舉區 | ![]() |
臺東縣選舉區 | ![]() |
苗栗縣第一選舉區 | ![]() ![]() |
澎湖縣選舉區 | |
苗栗縣第二選舉區 | ![]() |
金門縣選舉區 | ![]() |
臺中縣第一選舉區 | ![]() |
連江縣選舉區 | ![]() |
臺中縣第二選舉區 | 平地原住民選舉區 | ![]() | |
臺中縣第三選舉區 | ![]() |
![]() | |
臺中縣第四選舉區 | ![]() |
![]() | |
臺中縣第五選舉區 | ![]() |
山地原住民選舉區 | ![]() |
臺中市第一選舉區 | ![]() |
![]() | |
臺中市第二選舉區 | ![]() |
||
臺中市第三選舉區 | ![]() |
第八屆立法委員選舉
各選區當選人黨籍
選舉區別 | 政黨 | 選舉區別 | 政黨 |
---|---|---|---|
臺北市第一選舉區 | ![]() |
彰化縣第一選舉區 | ![]() |
臺北市第二選舉區 | 彰化縣第二選舉區 | ![]() | |
臺北市第三選舉區 | ![]() |
彰化縣第三選舉區 | ![]() |
臺北市第四選舉區 | ![]() |
彰化縣第四選舉區 | |
臺北市第五選舉區 | ![]() |
南投縣第一選舉區 | ![]() |
臺北市第六選舉區 | ![]() |
南投縣第二選舉區 | ![]() ![]() |
臺北市七選舉區 | ![]() |
雲林縣第一選舉區 | ![]() |
臺北市第八選舉區 | ![]() |
雲林縣第二選舉區 | |
新北市第一選舉區 | ![]() |
嘉義縣第一選舉區 | ![]() |
新北市第二選舉區 | 嘉義縣第二選舉區 | ||
新北市第三選舉區 | 嘉義市選舉區 | ||
新北市第四選舉區 | ![]() |
臺南市第一選舉區 | |
新北市第五選舉區 | ![]() |
臺南市第二選舉區 | |
新北市第六選舉區 | ![]() |
臺南市第三選舉區 | |
新北市第七選舉區 | ![]() |
臺南市第四選舉區 | |
新北市第八選舉區 | ![]() |
臺南市第五選舉區 | |
新北市第九選舉區 | ![]() |
高雄市第一選舉區 | |
新北市第十選舉區 | ![]() |
高雄市第二選舉區 | |
新北市第十一選舉區 | ![]() |
高雄市第三選舉區 | ![]() |
新北市第十二選舉區 | ![]() |
高雄市第四選舉區 | |
基隆市選舉區 | ![]() |
高雄市第五選舉區 | |
宜蘭縣選舉區 | 高雄市第六選舉區 | ||
桃園縣第一選舉區 | ![]() |
高雄市第七選舉區 | |
桃園縣第二選舉區 | ![]() |
高雄市第八選舉區 | |
桃園縣第三選舉區 | ![]() |
高雄市第九選舉區 | ![]() |
桃園縣第四選舉區 | ![]() |
屏東縣第一選舉區 | |
桃園縣第五選舉區 | ![]() |
屏東縣第二選舉區 | ![]() |
桃園縣第六選舉區 | ![]() |
屏東縣第三選舉區 | |
新竹縣選舉區 | ![]() |
花蓮縣選舉區 | ![]() |
新竹市選舉區 | ![]() |
臺東縣選舉區 | |
苗栗縣第一選舉區 | ![]() |
澎湖縣選舉區 | |
苗栗縣第二選舉區 | ![]() ![]() |
金門縣選舉區 | ![]() |
臺中市第一選舉區 | 連江縣選舉區 | ![]() | |
臺中市第二選舉區 | ![]() |
平地原住民選舉區 | ![]() |
臺中市第三選舉區 | ![]() |
![]() | |
臺中市第四選舉區 | ![]() |
![]() | |
臺中市第五選舉區 | ![]() |
山地原住民選舉區 | ![]() |
臺中市第六選舉區 | |||
臺中市第七選舉區 | ![]() | ||
臺中市第八選舉區 | ![]() |
第九屆立法委員選舉
各選區當選黨籍

2016年平地原住民各縣市得票率最高政黨得票率
選舉區別 | 政黨 | 選舉區別 | 政黨 |
---|---|---|---|
臺北市第一選舉區 | 彰化縣第一選舉區 | ![]() | |
臺北市第二選舉區 | 彰化縣第二選舉區 | ||
臺北市第三選舉區 | ![]() |
彰化縣第三選舉區 | |
臺北市第四選舉區 | ![]() |
彰化縣第四選舉區 | |
臺北市第五選舉區 | 時代力量 | 南投縣第一選舉區 | ![]() |
臺北市第六選舉區 | ![]() |
南投縣第二選舉區 | ![]() |
臺北市七選舉區 | ![]() |
雲林縣第一選舉區 | |
臺北市第八選舉區 | ![]() |
雲林縣第二選舉區 | |
新北市第一選舉區 | 嘉義縣第一選舉區 | ||
新北市第二選舉區 | 嘉義縣第二選舉區 | ||
新北市第三選舉區 | 嘉義市選舉區 | ||
新北市第四選舉區 | 臺南市第一選舉區 | ||
新北市第五選舉區 | 臺南市第二選舉區 | ||
新北市第六選舉區 | 臺南市第三選舉區 | ||
新北市第七選舉區 | 臺南市第四選舉區 | ||
新北市第八選舉區 | 臺南市第五選舉區 | ||
新北市第九選舉區 | ![]() |
高雄市第一選舉區 | |
新北市第十選舉區 | 高雄市第二選舉區 | ||
新北市第十一選舉區 | ![]() |
高雄市第三選舉區 | |
新北市第十二選舉區 | 時代力量 | 高雄市第四選舉區 | |
基隆市選舉區 | 高雄市第五選舉區 | ||
宜蘭縣選舉區 | 高雄市第六選舉區 | ||
桃園市第一選舉區 | 高雄市第七選舉區 | ||
桃園市第二選舉區 | 高雄市第八選舉區 | ||
桃園市第三選舉區 | ![]() |
高雄市第九選舉區 | |
桃園市第四選舉區 | 屏東縣第一選舉區 | ||
桃園市第五選舉區 | ![]() |
屏東縣第二選舉區 | |
桃園市第六選舉區 | ![]() |
屏東縣第三選舉區 | |
新竹縣選舉區 | ![]() |
花蓮縣選舉區 | |
新竹市選舉區 | 臺東縣選舉區 | ||
苗栗縣第一選舉區 | ![]() |
澎湖縣選舉區 | |
苗栗縣第二選舉區 | ![]() |
金門縣選舉區 | ![]() |
臺中市第一選舉區 | 連江縣選舉區 | ![]() | |
臺中市第二選舉區 | ![]() |
平地原住民選舉區 | ![]() |
臺中市第三選舉區 | 時代力量 | ![]() | |
臺中市第四選舉區 | |||
臺中市第五選舉區 | ![]() |
山地原住民選舉區 | ![]() |
臺中市第六選舉區 | ![]() | ||
臺中市第七選舉區 | |||
臺中市第八選舉區 | ![]() |
解
表格說明
參考資料
文獻
- About Electoral Geography (英文) 页面存档备份,存于,Electoral Geography.com,於2010年7月24日查閱。
- 北藍南綠的政黨版圖,國政評論,內政組特約研究員 王業立,2001年12月11日。
- 台北更獨 /南綠北藍 另有真相 页面存档备份,存于,國政評論,林濁水,2007年11月20日。
書目
- 《第二屆立法委員選舉概況》,中央選舉委員會,1992年
- 《第三屆立法委員選舉概況》,中央選舉委員會,1995年
- 《第四屆立法委員選舉概況》,中央選舉委員會,1998年
- 《第五屆立法委員選舉概況》,中央選舉委員會,2001年
- 《第六屆立法委員選舉概況》,中央選舉委員會,2004年
- 《第七屆立法委員選舉、全國性公民投票案第三案、第四案投開票概況》,中央選舉委員會,2008年
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.