中華民國行業標準分類
修訂
- 1967年(民國56年)1月公布試行
- 1971年(民國60年)6月第1次修訂
- 1975年(民國64年)6月第2次修訂
- 1983年(民國72年)6月第3次修訂
- 1987年(民國76年)6月第4次修訂
- 1991年(民國80年)8月第5次修訂
- 1996年(民國85年)12月第6次修訂
- 2001年(民國90年)1月第7次修訂
- 2006年(民國95年)5月第8次修訂
- 2011年(民國100年)3月第9次修訂
- 2016年(民國105年)1月第10次修訂 - 最新版本
編碼系統
採大類、中類、小類、細類等4個層級進行編碼,大類採大寫英文字母編碼;中類、小類、細類分別採用2、3、4位數編碼;小類、細類分類代碼尾數「0」代表與上一層級相同,尾數「9」則代表其他類。
列表
以下僅列出大類、中類及行業名稱:
| 大類 | 中類 | 行業名稱 |
|---|---|---|
| A | 農、林、漁、牧業 | |
| 01 | 農、牧業 | |
| 02 | 林業 | |
| 03 | 漁業 | |
| B | 礦業及土石採取業 | |
| 05 | 石油及天然氣礦業 | |
| 06 | 砂、石採取及其他礦業 | |
| C | 製造業 | |
| 08 | 食品及飼品製造業 | |
| 09 | 飲料製造業 | |
| 10 | 菸草製造業 | |
| 11 | 紡織業 | |
| 12 | 成衣及服飾品製造業 | |
| 13 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | |
| 14 | 木竹製品製造業 | |
| 15 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | |
| 16 | 印刷及資料儲存媒體複製業 | |
| 17 | 石油及煤製品製造業 | |
| 18 | 化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | |
| 19 | 其他化學製品製造業 | |
| 20 | 藥品及醫用化學製品製造業 | |
| 21 | 橡膠製品製造業 | |
| 22 | 塑膠製品製造業 | |
| 23 | 非金屬礦物製品製造業 | |
| 24 | 基本金屬製造業 | |
| 25 | 金屬製品製造業 | |
| 26 | 電子零組件製造業 | |
| 27 | 電腦、電子產品及光學製品製造業 | |
| 28 | 電力設備及配備製造業 | |
| 29 | 機械設備製造業 | |
| 30 | 汽車及其零件製造業 | |
| 31 | 其他運輸工具及其零件製造業 | |
| 32 | 家具製造業 | |
| 33 | 其他製造業 | |
| 34 | 產業用機械設備維修及安裝業 | |
| D | 35 | 電力及燃氣供應業 |
| E | 用水供應及污染整治業 | |
| 36 | 用水供應業 | |
| 37 | 廢水及污水處理業 | |
| 38 | 廢棄物清除、處理及資源回收處理業 | |
| 39 | 污染整治業 | |
| F | 營建工程業 | |
| 41 | 建築工程業 | |
| 42 | 土木工程業 | |
| 43 | 專門營造業 | |
| G | 批發及零售業 | |
| 45-46 | 批發業 | |
| 47-48 | 零售業 | |
| H | 運輸及倉儲業 | |
| 49 | 陸上運輸業 | |
| 50 | 水上運輸業 | |
| 51 | 航空運輸業 | |
| 52 | 運輸輔助業 | |
| 53 | 倉儲業 | |
| 54 | 郵政及快遞業 | |
| I | 住宿及餐飲業 | |
| 55 | 住宿業 | |
| 56 | 餐飲業 | |
| J | 出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | |
| 58 | 出版業 | |
| 59 | 影片及電視節目業;聲音錄製及音樂發行業 | |
| 60 | 廣播、電視節目編排及傳播業 | |
| 61 | 電信業 | |
| 62 | 電腦程式設計、諮詢及相關服務業 | |
| 63 | 資訊服務業 | |
| K | 金融及保險業 | |
| 64 | 金融業 | |
| 65 | 保險業 | |
| 66 | 證券期貨及金融輔助業 | |
| L | 不動產業 | |
| 67 | 不動產開發業 | |
| 68 | 不動產經營及相關服務業 | |
| M | 專業、科學及技術服務業 | |
| 69 | 法律及會計服務業 | |
| 70 | 企業總管理機構及管理顧問業 | |
| 71 | 建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 | |
| 72 | 研究發展服務業 | |
| 73 | 廣告業及市場研究業 | |
| 74 | 專門設計業 | |
| 75 | 獸醫業 | |
| 76 | 其他專業、科學及技術服務業 | |
| N | 支援服務業 | |
| 77 | 租賃業 | |
| 78 | 人力仲介及供應業 | |
| 79 | 旅行及相關服務業 | |
| 80 | 保全及偵探業 | |
| 81 | 建築物及綠化服務業 | |
| 82 | 行政支援服務業 | |
| O | 83 | 公共行政及國防;強制性社會安全 |
| 84 | 國際組織及外國機構 | |
| P | 85 | 教育業 |
| Q | 醫療保健及社會工作服務業 | |
| 86 | 醫療保健業 | |
| 87 | 居住型照顧服務業 | |
| 88 | 其他社會工作服務業 | |
| R | 藝術、娛樂及休閒服務業 | |
| 90 | 創作及藝術表演業 | |
| 91 | 圖書館、檔案保存、博物館及類似機構 | |
| 92 | 博弈業 | |
| 93 | 運動、娛樂及休閒服務業 | |
| S | 其他服務業 | |
| 94 | 宗教、職業及類似組織 | |
| 95 | 個人及家庭用品維修業 | |
| 96 | 未分類其他服務業 |
參見
- 中華人民共和國行業標準
- 日本標準產業分類
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.