丹戎巴葛地铁站
EW15 丹戎巴葛 Tanjong Pagar தஞ்சோங் பகார் Tanjong Pagar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 1°16′35.18″N 103°50′44.56″E | ||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
| 机构 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||
| 途经 | 東西線 | ||||||||||
| 島式 | |||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 车站层数 | 2層 | ||||||||||
| 无障碍车站 | 有 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | EW15 | ||||||||||
| 票价区间 | 1 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1987年12月12日 | ||||||||||
| 旧称 | 麥士威 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站樓層
| L1 | 地面層 | 出入口、檢票口、自動售票機 |
| B1 | 商店 | Tanjong Pagar Xchange |
| B2 | 大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室 |
| B3 | A站台 | |
| B站台 | ||
交通連接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

