乍得总统
| 乍得共和国总统 | |
|---|---|
![]() 乍得国徽 | |
| 任期 | 6年,可连任一届(法律上) |
| 首任 | 弗朗索瓦·托姆巴巴耶(乍得国父) |
| 设立 | 1960年8月11日 |
乍得总统,是非洲国家乍得共和国的国家元首和政府首腦。以下是乍得总统一览。
| 任期 | 照片 | 姓名 | 党派 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 乍得共和国(阿拉伯语:,法語:), 自法国独立 | ||||
| 1960年8月11日-1962年4月23日 | ![]() | 弗朗索瓦·托姆巴巴耶, 国家元首 | 乍得进步党 | |
| 1962年4月23日-1973年8月30日 | 弗朗索瓦·托姆巴巴耶, 总统 | 改名恩加尔塔·托姆巴巴耶 | ||
| 1973年8月30日-1975年4月13日 | 恩加尔塔·托姆巴巴耶, 总统 | 全国文化社会革命运动MNRCS | 原名弗朗索瓦·托姆巴巴耶; 1975年政变被杀 | |
| 1975年4月13日-1975年4月15日 | 诺埃尔·米拉劳·奥丁加尔, 临时国家元首 | 军人 | ||
| 1975年4月15日-1975年5月12日 | 费利克斯·马卢姆·恩加库图, 最高军事委员会主席 | 军人 | ||
| 1975年5月12日-1978年8月29日 | 费利克斯·马卢姆·恩加库图, 国家元首 | |||
| 1978年8月29日-1979年3月23日 | 费利克斯·马卢姆·恩加库图, 总统 | |||
| 1979年3月23日-1979年4月29日 | 古库尼·韦戴, 临时国家委员会主席 | 乍得民族解放阵线-人民武装部队 | 第1次 | |
| 1979年4月29日-1979年9月3日 | 洛勒·穆罕默德·舒瓦, 过渡民族团结政府主席 | 乍得人民解放运动 | ||
| 1979年9月3日-1979年11月10日 | 古库尼·韦戴, 临时行政委员会主席 | 乍得民族解放阵线-人民武装部队 | 第2次 | |
| 1979年11月10日-1982年6月7日 | 古库尼·韦戴, 过渡民族团结政府主席 | |||
| 1982年6月7日-1982年6月19日 | ![]() | 侯赛因·哈布雷, 北方武装部队指挥委员会主席 | 北方武装部队 | |
| 1982年6月19日-1982年10月21日 | 侯赛因·哈布雷, 国务委员会主席 | |||
| 1982年10月21日-1984年 | 侯赛因·哈布雷, 总统 | |||
| 1984年-1990年12月2日 | 全国独立与革命联盟 | |||
| 1990年12月2日-1990年12月4日 | ![]() | 伊德里斯·代比, 爱国拯救运动中央委员会主席 | 爱国拯救运动 | |
| 1990年12月4日-1991年3月4日 | 伊德里斯·代比, 国家元首 | |||
| 1991年3月4日-至今 | 伊德里斯·代比, 总统 | 2016年开始第6个总统任期 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



