乔尔·安东尼
乔尔·文森特·安东尼(英語:,1982年8月9日-),加拿大职业篮球运动员,加拿大国家男子篮球队队员。
![]() | |
No. 50 – 聖安東尼奧馬刺 | |
---|---|
位置 | 中锋 |
個人資料 | |
出生 | ![]() | 1982年8月9日
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 245磅(111) |
職業資料 | |
高中 | ![]() |
大學 | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
生涯焦點與獎項 | |
|
NBA职业生涯数据
常规赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | 迈阿密热火 | 24 | 1 | 20.8 | .467 | .000 | .592 | 3.9 | .1 | .4 | 1.3 | 3.5 |
2008–09 | 迈阿密热火 | 65 | 28 | 16.1 | .483 | .000 | .652 | 3.0 | .4 | .3 | 1.4 | 2.2 |
2009–10 | 迈阿密热火 | 80 | 16 | 16.5 | .478 | .000 | .717 | 3.1 | .1 | .2 | 1.4 | 2.7 |
2010–11 | 迈阿密热火 | 75 | 11 | 19.5 | .535 | .000 | .644 | 3.6 | .3 | .1 | 1.2 | 2.0 |
2011–12 | 迈阿密热火 | 64 | 51 | 21.1 | .559 | .000 | .690 | 3.9 | .1 | .6 | 1.3 | 3.4 |
职业生涯 | 308 | 107 | 18.4 | .509 | .000 | .668 | 3.5 | .2 | .3 | 1.3 | 2.7 |
季后赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 迈阿密热火 | 6 | 2 | 14.7 | .800 | .000 | 1.000 | 3.2 | .3 | .0 | 1.2 | 1.7 |
2010 | 迈阿密热火 | 5 | 0 | 15.8 | .714 | .000 | .750 | 1.8 | .2 | .4 | 1.0 | 2.6 |
2011 | 迈阿密热火 | 21 | 13 | 27.4 | .367 | .000 | .710 | 4.6 | .5 | .4 | 1.8 | 2.8 |
2012 | 迈阿密热火 | 17 | 1 | 19.4 | .586 | .000 | .800 | 3.2 | .1 | .3 | .9 | 3.2 |
职业生涯 | 49 | 16 | 21.8 | .489 | .000 | .758 | 3.7 | .3 | .3 | 1.4 | 2.8 |
参考资料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.