乔屯街道
| 乔屯街道 | |
|---|---|
![]() 乔屯街道新华道复兴路环岛与乔屯楼社区 | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 路北区 |
| 行政区类型 | 街道办事处 |
| 行政区划代码 | 13 02 03 001 |
| 村级区划单位数 | 11 |
| - 社区数 | 11 |
| - 行政村数 | 0 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 39°37′32″N 118°11′56″E |
| 总人口 | 44,198 |
| 电话区号 | +86 (0)315 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
