九龍巴士298M線
| 九龍巴士298M線 | |
|---|---|
| 九龍巴士 | |
| 九龍灣車廠 | |
| 配車車型 | 富豪超級奧林比安10.6米/12米 |
| 香港科技大學 | |
| 坑口 | |
| 寶林 | |
| 6.4公里 | |
| 20分鐘 | |
| 0625-0000 | |
| 0600-2340 | |
| 8-12分鐘一班 | |
| $4.2 | |
| 無 | |
| 無 | |
| 相关 | |
| 其他 | 無 |
| 競爭交通 | 小巴11系、12、101M、巴士91M、792M |
歷史
行車路線
- 往寶林:大學道,清水灣道,坑口道,寶寧路,寶琳北路,佳景路,欣景路,寶林總站
- 往香港科技大學:寶林總站,寶豐路,欣景路,寶琳北路,寶寧路,坑口路,清水灣道及大學道
車站
| 九龍巴士298M線 香港科技大學→寶林 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 清水灣 | 大學道 | 香港科技大學 | |
| 2 | 清水灣 | 清水灣道 | 大埔仔村 | |
| 3 | 清水灣 | 清水灣道 | 銀影路 | |
| 4 | 清水灣 | 清水灣道 | 水邊村 | |
| 5 | 清水灣 | 清水灣道 | 半見村 | |
| 6 | 坑口 | 寶寧路 | 明德邨 | |
| 7 | 坑口 | 寶寧路 | 厚德商場 | |
| 8 | 坑口 | 坑口地鐵站總站 | ||
| 9 | 坑口 | 寶寧路 | 厚德邨 | |
| 10 | 寶林 | 寶琳北路 | 景林邨 | |
| 11 | 寶林 | 寶林總站 | ||
| 九龍巴士298M線 寶林→香港科技大學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 1 | 寶林 | 寶林總站 | ||
| 2 | 寶林 | 欣景路 | 欣明苑 | |
| 3 | 寶林 | 寶琳北路 | 景林邨 | |
| 4 | 坑口 | 寶寧路 | 厚德邨 | |
| 5 | 坑口 | 寶寧路 | 厚德商場 | |
| 6 | 坑口 | 坑口地鐵站總站 | ||
| 7 | 坑口 | 坑口(北)總站 | ||
| 8 | 清水灣 | 清水灣道 | 聖雲仙天主堂 | |
| 9 | 清水灣 | 清水灣道 | 半見村 | |
| 10 | 清水灣 | 清水灣道 | 影業路 | |
| 11 | 清水灣 | 清水灣道 | 銀影路 | |
| 12 | 清水灣 | 清水灣道 | 大埔仔 | |
| 13 | 清水灣 | 大學道 | 香港科技大學 | |
參考資料
- 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.