二結車站
二結車站 Erjie Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 宜蘭縣五結鄉 三興村五結中路三段658巷8號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 24°42′20.04″N 121°46′26.52″E | ||||||||||
| 车站类别 | 平面車站 | ||||||||||
| 机构 | 臺灣鐵路管理局 | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 距离 | 距離八堵端77.1公里 | ||||||||||
| 島式月台一座 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | 7180 | ||||||||||
| 电报码 | ㄦㄐ | ||||||||||
| 车站等级 | 三等站 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1919年3月24日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 | 295[1] | ||||||||||
| 排行 | 第180名(2018年) | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站構造
- 島式月台一座。
利用狀況
| 年 | 年間 | 來源 | 日平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 上車 | 上下車 | ||
| 1998 | 29,127 | 21,075 | 50,202 | [2] | 80 | 138 |
| 1999 | 37,466 | 24,454 | 61,920 | [3] | 103 | 170 |
| 2000 | 35,231 | 16,600 | 51,831 | [4] | 96 | 142 |
| 2001 | 34,352 | 20,578 | 54,930 | [5] | 94 | 150 |
| 2002 | 29,876 | 23,620 | 53,496 | [6] | 82 | 147 |
| 2003 | 28,824 | 23,802 | 52,626 | [7] | 79 | 144 |
| 2004 | 38,404 | 33,745 | 72,149 | [8] | 105 | 197 |
| 2005 | 36,923 | 32,758 | 69,681 | [9] | 101 | 191 |
| 2006 | 36,361 | 34,226 | 70,587 | [10] | 100 | 193 |
| 2007 | 35,373 | 33,468 | 68,841 | 97 | 189 | |
| 2008 | 34,651 | 33,732 | 68,383 | 95 | 187 | |
| 2009 | 36,076 | 35,619 | 71,695 | 99 | 196 | |
| 2010 | 35,499 | 35,552 | 71,051 | [11] | 97 | 195 |
| 2011 | 43,071 | 44,616 | 87,687 | [12] | 118 | 240 |
| 2012 | 47,282 | 48,781 | 96,063 | [13] | 129 | 262 |
| 2013 | 50,952 | 52,416 | 103,368 | [14] | 140 | 283 |
| 2014 | 48,226 | 50,205 | 98,431 | [15] | 132 | 270 |
| 2015 | 48,131 | 49,915 | 98,046 | [16] | 132 | 269 |
| 2016 | 52,090 | 52,435 | 104,525 | [17] | 142 | 286 |
| 2017 | 56,993 | 57,625 | 114,618 | [18] | 156 | 314 |
| 2018 | 52,583 | 55,050 | 107,633 | [19] | 144 | 295 |
| 2019 | ||||||
車站週邊
- 宜蘭縣學進國民小學
- 蘭陽溪
公車資訊
歷史
- 1919年3月24日:設站。
- 2015年6月30日:啟用多卡通刷卡機。
鄰近車站
- 現行營運模式
- 未來營運模式
參考文獻
- . 交通部臺灣鐵路管理局. 2018 [2019-08-21]. (原始内容存档于2019-06-05).
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁74~75. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁76~77. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁76~77. ISSN 1683-5913.
- 交通部臺灣鐵路管理局. . 臺灣鐵路管理局: 頁70~71. ISSN 1683-5913.
- . [2020-03-14]. (原始内容存档于2020-03-24).
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-04).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

