云谷路站
![]() | ||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||
| 地理坐标 | 31.7152°N 117.2966°E | |||||||||||||||
| 机构 | 合肥城市轨道交通有限公司 | |||||||||||||||
| 途经 | 1号线、5号线 | |||||||||||||||
| 1岛式站台 | ||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
| 车站层数 | 3 | |||||||||||||||
| 方式 | ||||||||||||||||
| 出口数目 | 5 | |||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 1号线:2016年12月26日 5号线:2020年12月26日 | |||||||||||||||
| 旧称 | 宣塘站 | |||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
车站楼层
| B1 | 站厅 | 出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | |
| B2 | 1号线列车往九联圩方向 (万达城) | ||
| 1号线列车往合肥火车站方向 (金斗公园) | |||
| B3 | 5号线列车往贵阳路方向 (贵阳路) | ||
| 5号线列车往望湖城西方向 (云川公园) | |||
出入口
| 编号 | 位置 | 标志性建筑物 | 公交信息 |
|---|---|---|---|
| 云谷路北侧 | 宝能城、中国银行安徽省分行、联投中心书城 | 无 | |
| 云谷路南侧 | 宝能城 | 42路、526路 | |
| 云谷路北侧 | 滨湖银泰城、皖新文化广场 | 无 | |
| 云谷路南侧 | 徽银大厦、安徽农金大厦、信达东方蓝海 | 无 | |
| 云谷路北侧 | 滨湖银泰城、皖新文化广场、国元大厦、中海财富广场 | 无 | |
车站结构
云谷路站沿庐州大道南北方向布置,为地下两层岛式站台。
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

