五棵松站
五棵松站是一个位于中国北京市海淀区万寿路街道与永定路街道交界西四环中路、复兴路交叉路五棵松桥下方,属于北京地铁1号线的地铁车站。[2]南水北调中线北京段西四环暗涵下穿该站。
五棵松 Wukesong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 五棵松站站台(2018年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市海淀区万寿路街道与永定路街道交界 西四环中路、复兴路交叉路五棵松桥下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39°54′22.52″N 116°16′07.16″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 北京地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公交站:五棵松桥西、五棵松桥东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 分离式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4個(分支出口共7個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 灰白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1971年8月5日(试运营)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往四惠东:05:09 往古城:05:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往四惠东:23:45 往古城:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构
.jpg.webp)
五棵松站西侧站厅(2016年5月)

五棵松站站台(往玉泉路站方向)(2010年5月)在2016年之前尚未加装半高式屏蔽门

五棵松站站台(往万寿路站方向)(2018年9月)
| 地面层 | 街道 | A-D出入口 |
| 地下一层 站厅层 |
站厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
| 地下二层 站台层 |
█ 1号线往苹果园(玉泉路) | |
| █ 1号线往四惠东(万寿路) | ||
出口
这个地铁站一共有7个出口。
| 编号 | 建议前往的目的地 | 图片 |
|---|---|---|
| 复兴路(北侧)、国家开放大学 | ![]() | |
| 复兴路(北侧)、卓展五棵松店、乐视体育生态中心、五棵松998、集美家具建材城、中国中车 | ![]() | |
| 复兴路(北侧)、卓展五棵松店、乐视体育生态中心、五棵松998、集美家具建材城、中国中车 | ||
| 复兴路(南侧)、中国人民解放军总医院 | ||
| 复兴路(南侧)、中国人民解放军总医院 | ||
| 复兴路(南侧)、北京亚泰饭店 | ||
| 复兴路(南侧)、北京亚泰饭店 | ![]() | |
| 註︰ | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.jpg.webp)