亚洲体操锦标赛
競技
| 屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 1996年9月 | [1] | |
| 2 | 2003 | 2003年11月22日至25日 | [1] | |
| 3 | 2006 | 2006年7月30日至8月3日 | [1] | |
| 4 | 2008 | 2008年11月15日至18日 | [1] | |
| 5 | 2012 | 2012年11月11日至14日 | ||
| 6 | 2015 | 2015年7月31日至8月2日 | ||
| 7 | 2017 | 2017年5月18日至21日 | ||
| 8 | 2019 | 2019年6月19日至22日 |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 37 | 17 | 114 | |
| 2 | 20 | 21 | 20 | 61 | |
| 3 | 9 | 15 | 15 | 39 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 103 | 96 | 98 | 297 | |
韻律
| 屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 未知 | [1] | |
| 2 | 2004 | 2004年6月10日至13日 | [1] | |
| 3 | 2006 | 2006年7月30日至8月3日 | [1] | |
| 4 | 2009 | 2009年10月15日至18日 | ||
| 5 | 2011 | 2011年6月15日至17日 | ||
| 6 | 2013 | 2013年6月5日至8日 | ||
| 7 | 2015 | 2015年6月10日至13日 | ||
| 8 | 2016 | 2016年5月8日至10日 | ||
| 9 | 2017 | 2017年6月24日至26日 | ||
| 10 | 2018 | 2018年4月29日至5月2日 | [2] | |
| 11 | 2019 | 2019年6月20日至23日 | [2] |
特技
| 屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | 1992年12月 | [3][4] | |
| 2 | 1994 | 1994年4月 | [3][4] | |
| 3 | 1996 | 未知 | [3] | |
| 4 | 1998 | 未知 | [3][5] | |
| 5 | 2000 | 2000年9月 | [3][6] | |
| 6 | 2007 | 7月4日至9日 | [7][8][9] | |
| 7 | 2010 | 2010年5月27日至29日 | [10] | |
| 8 | 2013 | 2013年4月27日至29日 | ||
| 9 | 2015 | 2015年9月17日至19日 | ||
| 10 | 2017 | 2017年9月17日至19日 |
有氧
| 屆 | 年 | 主辦城市 | 日期 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 2009年3月27日至29日 | ||
| 2 | 2010 | 2010年12月16日至18日 | ||
| 3 | 2012 | 2012年10月18日至19日 | ||
| 4 | 2014 | 2014年11月19日至21日 | ||
| 5 | 2015 | 2015年12月11日至13日 | ||
| 6 | 2017 | 2017年9月13日至18日 |
參考資料
- . [2012-08-15]. (原始内容存档于2012-08-15).
- . [2017-07-15]. (原始内容存档于2012-11-02).
- . [2017-07-15]. (原始内容存档于2017-12-12).
- . [2017-07-15]. (原始内容存档于2017-03-22).
- Infobase (in Chinese)
- . [2017-07-15]. (原始内容存档于2017-12-13).
- Suhrid Sports
- . [2017-05-22]. (原始内容存档于2017-12-12).
- Sports Bureau of Zhejiang Province (in Chinese)
- . [2017-07-15]. (原始内容存档于2018-03-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.