亚洲排球联合会
亚洲排球联合会(英語:,縮寫:AVC),简称亚排联,是负责管理亚洲各项排球事务的机构。總部現設在泰國曼谷,現任總統是Saleh A. Bin Nasser。亚排联有65個成員國,大多位於亞洲和大洋洲,但不包括已加入CEV的成員國但在歐洲和亞洲都有領土的橫貫大陸國家:亞塞拜然、喬治亞、俄羅斯和土耳其 。
簡稱 | AVC |
---|---|
成立時間 | 1952年 |
類型 | 体育组织 |
總部 | ![]() |
服務地區 | 亞洲 |
會員 | 65个成员 |
官方語言 | 英語 |
主席 | ![]() |
上級組織 | 國際排球總會 (FIVB) |
網站 | 亚洲排球联合会网站 |
简介
亞洲排球聯合會於1952年5月6日成立,也成為最大的洲際排球組織之一。AVC的第一個概念是由已故的日本西川先生於1952年4月發起,同年5月6日,AVC正式有12個國家參加。 AVC當時的主要任務是組織男子和女子的亞洲排球錦標賽和亞運排球賽事。
1962年,因為1961年國際排聯大會決定成立大陸區域委員會後,AVC被更名為亞洲排球聯合會(AVF),並有20個聯盟成員國。由於修改了國際排聯的章程,亞洲體育委員會(ASC) 更名為亞洲排球聯合會。 1976年11月,在東京舉行了一次特別大會,並推選日本前田先生為AVC主席(1976 - 1985年),1985年11月,鬆平康泰先生取代前田先生成為AVC主席。 兩位AVC主席集中力量逐步改組和整合AVC組織及其活動,決定亞洲青年男子和女子錦標賽,亞洲青年男子和女子錦標賽開始定期舉行。
現任各項赛事冠軍
賽事 | 現任冠軍 | 主辦地點 | ||
---|---|---|---|---|
男子國家隊賽事 | ||||
2019年亞洲男子排球錦標賽 | ![]() |
![]() 德黑蘭 | ||
2018年男排亞洲盃 | ![]() |
![]() 台北 | ||
2018年亞洲運動會男子排球比賽 | ![]() |
![]() 巨港 | ||
2019年亞洲男子U23排球錦標賽 | ![]() |
![]() 內比都 | ||
2018年亞洲男子U20排球錦標賽 | ![]() |
![]() 里法 | ||
2018年亞洲男子U18排球錦標賽 | ![]() |
![]() 大不里士 | ||
女子國家隊賽事 | ||||
2019年亞洲女子排球錦標賽 | ![]() |
![]() 首爾 | ||
2018年女排亞洲盃 | ![]() |
![]() 呵叻府 | ||
2018年亞洲運動會女子排球比賽 | ![]() |
![]() 巨港 | ||
2019年亞洲女子U23排球錦標賽 | ![]() |
![]() 河內 | ||
2018年亞洲女子U19排球錦標賽 | ![]() |
![]() 北寧省 | ||
2018年亞洲女子U17排球錦標賽 | ![]() |
![]() 佛統府 | ||
球會賽事 | ||||
2019亞洲男排俱樂部錦標賽 | ![]() |
![]() 台北 | ||
2019亞洲女排俱樂部錦標賽 | ![]() |
![]() 天津 |
下属协会
代码 | 国家或地区 | 协会 |
---|---|---|
AFG | ![]() | 阿富汗排球协会 |
ASA | ![]() | 美属萨摩亚排球协会 |
AUS | ![]() | 澳大利亚排球联合会 |
BGD | ![]() | 孟加拉国排球联合会 |
BHR | ![]() | 巴林排球协会 |
BRN | ![]() | 文莱排球协会 |
BTN | ![]() | 不丹排球联合会 |
CHN | ![]() | 中国排球协会 |
COK | ![]() | 库克群岛排球协会 |
FJI | ![]() | 斐济排球联合会 |
FSM | ![]() | 密克罗尼西亚联邦排球协会 |
GUM | ![]() | 关岛排球联合会 |
HKG | ![]() | 中国香港排球协会 |
INA | ![]() | 印度尼西亚国家排球联合会 |
IND | ![]() | 印度排球联合会 |
IRI | ![]() | 伊朗排球联合会 |
IRQ | ![]() | 伊拉克中央排球联合会(暂停) |
JOR | ![]() | 约旦排球联合会 |
JPN | ![]() | 日本排球协会 |
KAZ | ![]() | 哈萨克斯坦排球联合会 |
KGZ | ![]() | 吉尔吉斯斯坦排球联合会 |
KHM | ![]() | 柬埔寨排球联合会 |
KIR | ![]() | 基里巴斯排球联合会 |
KOR | ![]() | 韩国排球联合会 |
KSA | ![]() | 沙特阿拉伯排球联合会 |
KUW | ![]() | 科威特排球协会 |
LAO | ![]() | 老挝排球联合会 |
LBN | ![]() | 黎巴嫩排球联合会 |
MAC | ![]() | 中国澳门业余排球协会 |
MAS | ![]() | 马来西亚业余排球协会 |
MDV | ![]() | 马尔代夫排球协会 |
MGL | ![]() | 蒙古排球联合会 |
MHL | ![]() | 马绍尔群岛排球联合会 |
MNP | ![]() | 北马里亚纳群岛业余排球协会 |
MYA | ![]() | 缅甸排球联合会 |
NEP | ![]() | 尼泊尔排球协会 |
NIU | ![]() | 纽埃排球协会 |
NRU | ![]() | 瑙鲁排球协会 |
NZL | ![]() | 新西兰排球协会 |
OMN | ![]() | 阿曼排球协会 |
PAK | ![]() | 巴基斯坦排球联合会 |
PHI | ![]() | 菲律宾业余排球协会 |
PLW | ![]() | 帕劳业余排球协会 |
PLY | ![]() | 法属波利尼西亚排球联合会 |
PNG | ![]() | 巴布亚新几内亚业余排球联合会 |
PRK | ![]() | 朝鲜排球协会 |
PSE | ![]() | 巴勒斯坦排球协会 |
QAT | ![]() | 卡塔尔排球协会 |
SIN | ![]() | 新加坡排球协会 |
SLM | ![]() | 所罗门群岛排球联合会 |
SRI | ![]() | 斯里兰卡排球联合会 |
SYR | ![]() | 叙利亚排球联合会 |
THA | ![]() | 泰国业余排球协会 |
TJK | ![]() | 塔吉克斯坦排球联合会 |
TKM | ![]() | 土库曼斯坦排球联合会 |
TLS | ![]() | 东帝汶排球协会 |
TON | ![]() | 汤加排球协会 |
TPE | ![]() | 中華民國排球協會 |
TUV | ![]() | 图瓦卢排球协会 |
UAE | ![]() | 阿联酋排球协会 |
UZB | ![]() | 乌兹别克斯坦排球联合会 |
VIE | ![]() | 越南排球联合会 |
VUT | ![]() | 瓦努阿图业余排球协会 |
WSM | ![]() | 萨摩亚排球协会 |
YEM | ![]() | 也门排球协会 |
亚洲國家隊排名
男子
|
女子
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.