亞洲室內田徑錦標賽
亞洲室內田徑錦標賽由亞洲田徑總會主辦。
歷屆賽事
Edition | Year | Events | City | Country | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 30 | 德黑兰 | ![]() |
6–8 February | Aftab Enghelab Complex |
2 | 2006 | 26 | 芭達亞 | ![]() |
10–12 February | Indoor Athletics Stadium |
3 | 2008 | 26 | 多哈 | ![]() |
14–16 February | ASPIRE Dome |
4 | 2010 | 26 | 德黑兰 | ![]() |
24–26 February | Aftab Enghelab Complex |
5 | 2012 | 25 | 杭州市 | ![]() |
18–19 February | Vocational and Technical College Athletics Hall |
6 | 2014 | 26 | 杭州市 | ![]() |
15–16 February | Vocational and Technical College Athletics Hall |
7 | 2016 | 26 | Doha | ![]() |
19–21 February | ASPIRE Dome |
8 | 2018 | 26 | 德黑兰 | ![]() |
1–3 February | Aftab Enghelab Complex |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 36 | 31 | 119 |
2 | ![]() | 35 | 29 | 29 | 95 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 48 |
4 | ![]() | 22 | 35 | 36 | 93 |
5 | ![]() | 14 | 12 | 9 | 35 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 17 | 40 |
7 | ![]() | 12 | 24 | 20 | 56 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 5 | 23 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 9 | 23 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 8 | 7 | 18 |
12 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
13 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 6 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 211 | 211 | 207 | 629 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.