亞洲帕拉運動會獎牌統計
獲得獎牌代表團
| 隊伍 (IOC 編碼) | 排名 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 359 | 213 | 136 | 708 | |
| 10 | 12 | 17 | 35 | 64 | |
| 8 | 15 | 24 | 33 | 72 | |
| 15 | 4 | 18 | 25 | 47 | |
| 12 | 10 | 16 | 23 | 49 | |
| 4 | 64 | 76 | 60 | 200 | |
| 9 | 15 | 11 | 25 | 51 | |
| 3 | 70 | 88 | 88 | 246 | |
| 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 14 | 7 | 8 | 16 | 31 | |
| 28 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 24 | 33 | 50 | 107 | |
| 20 | 2 | 3 | 11 | 16 | |
| 25 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 9 | 8 | 17 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 17 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 24 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 2 | 99 | 105 | 110 | 314 | |
| 19 | 2 | 8 | 13 | 23 | |
| 22 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 41 | 73 | 86 | 200 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 8 | 18 | 10 | 36 | |
| 7 | 23 | 7 | 7 | 37 | |
| 11 | 12 | 11 | 23 | 46 |
未獲得獎牌代表團
| 隊伍 (IOC 編碼) | 參賽屆數 |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 |
另見
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.