亞洲舉重錦標賽
亞洲舉重錦標賽(Asian Weightlifting Championships)是一項由亞洲舉重總會(AWF)舉辦,一年一度的洲際性舉重比賽。
歷屆賽事
| 年 | 屆 | 舉辦城市 | |
|---|---|---|---|
| M | W | ||
| 1969 | 1 | ||
| 1970 | 2 | ||
| 1971 | 3 | ||
| 1972 | 4 | ||
| 1973 | 5 | ||
| 1974 | 6 | ||
| 1975 | 7 | ||
| 1976 | 8 | ||
| 1977 | 9 | ||
| 1978 | 10 | ||
| 1979 | 11 | ||
| 1980 | 12 | ||
| 1981 | 13 | ||
| 1982 | 14 | ||
| 1983 | 15 | ||
| 1984 | 16 | ||
| 1985 | 17 | ||
| 1986 | 18 | ||
| 1987 | 19 | ||
| 1988 | 20 | ||
| 1 | |||
| 1989 | 21 | ||
| 2 | |||
| 1990 | 22 | 3 | |
| 1991 | 23 | ||
| 4 | |||
| 1992 | 24 | ||
| 5 | |||
| 1993 | 25 | ||
| 6 | |||
| 1994 | 26 | 7 | |
| 1995 | 27 | 8 | |
| 1996 | 28 | 9 | |
| 1997 | 29 | 10 | |
| 1998 | 30 | 11 | |
| 1999 | 31 | 12 | |
| 2000 | 32 | 13 | |
| 2001 | 33 | 14 | |
| 2002 | 34 | 15 | |
| 2003 | 35 | 16 | |
| 2004 | 36 | 17 | |
| 2005 | 37 | 18 | |
| 2007 | 38 | 19 | |
| 2008 | 39 | 20 | |
| 2009 | 40 | 21 | |
| 2010 | 41 | 22 | |
| 2011 | 42 | 23 | |
| 2012 | 43 | 24 | |
| 2013 | 44 | 25 | |
| 2014 | 45 | 26 | |
| 2015 | 45 | 26 | |
| 2016 | 46 | 27 | |
| 2017 | 47 | 28 | |
- 亞運年以亞運舉重賽事成績當做亞錦賽成績。
Team ranking
Men
| Year | Date | City and host country | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | April 13–17 | ||||
| 2012 | April 24–30 | ||||
| 2013 | June 21-26 | ||||
| 2015 | September 3-12 | ||||
| 2016 | April 22-30 |
Women
| Year | Date | City and host country | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | April 13–17 | ||||
| 2012 | April 24–30 | ||||
| 2013 | June 21-26 | ||||
| 2015 | September 3-12 | ||||
| 2016 | April 22-30 |
Events
- Main article : Asian Weightlifting Championships (open age)
- Main article : Asian Junior Weightlifting Championships (15 - 20 age)
- Main article : Asian Youth Weightlifting Championships (13 - 17 age)
- Main article : Asian Masters Weightlifting Championships (+35 age)
- Main article : Asian Club Weightlifting Championships (clubs : junior and senior)
Asian Youth Weightlifting Championships
| Year | Edition | Venue | Events | |
|---|---|---|---|---|
| M | W | |||
| 1999 | 1 | 1 | 45 | |
| 2000 | 2 | 2 | 45 | |
| 2001 | 3 | 3 | 45 | |
| 2002 | 4 | 4 | 45 | |
| 2003 | 5 | 5 | 45 | |
| 2004 | 6 | 6 | 45 | |
| 2005 | 7 | 7 | 45 | |
| 2006 | 8 | 8 | 45 | |
| 2007 | 9 | 9 | 45 | |
| 2008 | 10 | 10 | 45 | |
| 2009 | 11 | 11 | 45 | |
| 2010 | 12 | 12 | 45 | |
| 2011 | 13 | 13 | 45 | |
| 2012 | 14 | 14 | 45 | |
| 2013 | 15 | 15 | 45 | |
| 2014 | 16 | 16 | 45 | |
| 2015 | 17 | 17 | 45 | |
| 2016 | 18 | 18 | 45 | |
| 2017 | 19 | 19 | 48 | |
Asian Junior Weightlifting Championships
| Year | Edition | Venue | Events | |
|---|---|---|---|---|
| M | W | |||
| 1987 | 1 | 30 | ||
| 1988 | 2 | 30 | ||
| 1989 | 3 | 30 | ||
| 1990 | 4 | 30 | ||
| 1991 | 5 | 30 | ||
| 1992 | 6 | 30 | ||
| 1993 | 7 | 30 | ||
| 1994 | 8 | 1 | 57 | |
| 1995 | 9 | 2 | 57 | |
| 1996 | 10 | 3 | 57 | |
| 1997 | 11 | 4 | 57 | |
| 1998 | 12 | 5 | 45 | |
| 1999 | 13 | 6 | 45 | |
| 2000 | 14 | 7 | 45 | |
| 2001 | 15 | 8 | 45 | |
| 2002 | 16 | 9 | 45 | |
| 2003 | 17 | 10 | 45 | |
| 2004 | 18 | 11 | 45 | |
| 2005 | 19 | 12 | 45 | |
| 2006 | 20 | 13 | 45 | |
| 2007 | 21 | 14 | 45 | |
| 2008 | 22 | 15 | 45 | |
| 2009 | 23 | 16 | 45 | |
| 2010 | 24 | 17 | 45 | |
| 2011 | 25 | 18 | 45 | |
| 2012 | 26 | 19 | 45 | |
| 2013 | 27 | 20 | 45 | |
| 2014 | 28 | 21 | 45 | |
| 2015 | 29 | 22 | 45 | |
| 2016 | 30 | 23 | 45 | |
| 2017 | 31 | 24 | 48 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.