亞洲運動會棋類比賽
比賽項目
西洋棋
| 項目 | 2006 | 2010 | 年 |
|---|---|---|---|
| 男子個人 | · | · | 2 |
| 男子團體 | · | 1 | |
| 女子個人 | · | · | 2 |
| 女子團體 | · | 1 | |
| 混合團體 | · | 1 | |
| 總項目 | 3 | 4 |
圍棋
| 項目 | 2010 | 年 |
|---|---|---|
| 男子團體 | · | 1 |
| 女子團體 | · | 1 |
| 男女混合雙人 | · | 1 |
| 總項目 | 3 |
象棋
| 項目 | 2010 | 年 |
|---|---|---|
| 男子個人 | · | 1 |
| 女子個人 | · | 1 |
| 總項目 | 2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.