亞洲運動會武術比賽
亞洲運動會武術比賽是亚洲运动会的正式比賽項目,自1990年第十一屆亞洲運動會開始设立。
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 10 | 4 | 77 | |
| 2 | 7 | 9 | 6 | 22 | |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 5 | 2 | 11 | 5 | 18 | |
| 6 | 2 | 9 | 4 | 15 | |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 9 | 1 | 12 | 14 | 27 | |
| 10 | 1 | 7 | 11 | 19 | |
| 11 | 1 | 7 | 9 | 17 | |
| 12 | 1 | 4 | 14 | 19 | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總數 | 89 | 90 | 129 | 308 | |
獲勝者
52公斤級
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 |
56公斤級
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
60公斤級
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
65公斤級
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山n | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
70公斤級
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
長拳
- 長拳、刀術和棍術(1990-至今)
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 北京 | |||
| 1994 | 廣島 | |||
| 1998 | 曼谷 | 共享銀牌 | ||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
南拳
- 南拳 (1990-1998)
- 南拳、南刀和南棍 (2002-至今)
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 北京 | |||
| 1994 | 廣島 | |||
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
太極拳
- 太極拳 (1990-1998)
- 太極拳和太極劍 (2002-至今)
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 北京 | |||
| 1994 | 廣島 | |||
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
長拳
- 長拳、刀術和棍術(1990-至今)
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Beijing | |||
| 1994 | 廣島 | |||
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
南拳
- 南拳 (1990-1998)
- 南拳、南刀和南棍 (2002-至今)
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 北京 | |||
| 1994 | 廣島 | |||
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.