亞洲運動會游泳比賽
比賽項目
男子
| 項目 | 1951 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | 6 | ||||||||||
| 100公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 |
| 200公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | ||
| 400公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 |
| 800公尺自由式 | · | 1 | |||||||||||||||
| 1500公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 |
| 50公尺仰式 | · | · | 2 | ||||||||||||||
| 100公尺仰式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 |
| 200公尺仰式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | ||
| 50公尺蛙式 | · | · | 2 | ||||||||||||||
| 100公尺蛙式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | ||
| 200公尺蛙式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 |
| 50公尺蝶式 | · | · | 2 | ||||||||||||||
| 100公尺蝶式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | ||
| 200公尺蝶式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | |
| 200公尺混合式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | ||||||
| 400公尺混合式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | |||||
| 3×100公尺自由式接力 | · | 1 | |||||||||||||||
| 4×100公尺自由式接力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | ||||
| 4×200公尺自由式接力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | |
| 3×100公尺混合式接力 | · | 1 | |||||||||||||||
| 4×100公尺混合式接力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | ||
| 總項目 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
女子
| 項目 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | 6 | |||||||||
| 100公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 200公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | |
| 400公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 800公尺自由式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | ||||||
| 50公尺仰式 | · | · | 2 | |||||||||||||
| 100公尺仰式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 200公尺仰式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | ||||||
| 50公尺蛙式 | · | · | 2 | |||||||||||||
| 100公尺蛙式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | |
| 200公尺蛙式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 50公尺蝶式 | · | · | 2 | |||||||||||||
| 100公尺蝶式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 200公尺蝶式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | ||||||
| 200公尺混合式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | |||
| 400公尺混合式 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | ||||||
| 4×100公尺自由式接力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 |
| 4×200公尺自由式接力 | · | · | · | · | 4 | |||||||||||
| 4×100公尺混合式接力 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | |
| 總項目 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 260 | 161 | 698 | |
| 2 | 165 | 149 | 90 | 404 | |
| 3 | 22 | 16 | 59 | 97 | |
| 4 | 10 | 31 | 54 | 95 | |
| 5 | 12 | 16 | 33 | 61 | |
| 6 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 7 | 4 | 3 | 10 | 17 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 12 | 1 | 3 | 14 | 18 | |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 6 | 30 | 36 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Total | 504 | 506 | 500 | 1510 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.