亞洲運動會角力比賽
比賽項目
自由式
| 項目 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 52公斤級 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||
| 54公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 55公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 57公斤級 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||
| 58公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 60公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 62公斤級 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||
| 63公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 66公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 67公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 68公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 69公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 70公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 73公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 74公斤級 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||
| 76公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 78公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 79公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 79公斤以上級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 82公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 84公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 85公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 87公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 87公斤以上級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 90公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 96公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 97公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 97公斤以上級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 100公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 100公斤以上級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 120公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 130公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 總項目 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
希羅式
| 項目 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 52公斤級 | • | • | • | • | 3 | |||||||||||
| 54公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 55公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 57公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 58公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 60公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 62公斤級 | • | • | • | • | 3 | |||||||||||
| 63公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 66公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 68公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 69公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 70公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 74公斤級 | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||
| 76公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 78公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 82公斤級 | • | • | • | • | 3 | |||||||||||
| 84公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 85公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 87公斤級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 90公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 96公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 97公斤級 | • | • | 2 | |||||||||||||
| 97公斤以上級 | • | 1 | ||||||||||||||
| 100公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 120公斤級 | • | • | • | 3 | ||||||||||||
| 130公斤級 | • | • | • | • | 4 | |||||||||||
| 總項目 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
自由式
| 項目 | 2002 | 2006 | 2010 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 48公斤級 | • | • | • | 3 |
| 55公斤級 | • | • | • | 3 |
| 63公斤級 | • | • | • | 3 |
| 72公斤級 | • | • | • | 3 |
| 總項目 | 4 | 4 | 4 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 47 | 41 | 154 | |
| 2 | 64 | 40 | 33 | 137 | |
| 3 | 52 | 28 | 52 | 132 | |
| 4 | 11 | 15 | 19 | 45 | |
| 5 | 10 | 17 | 26 | 53 | |
| 6 | 10 | 13 | 12 | 35 | |
| 7 | 9 | 14 | 33 | 56 | |
| 8 | 7 | 20 | 21 | 48 | |
| 9 | 6 | 14 | 14 | 34 | |
| 10 | 5 | 9 | 11 | 25 | |
| 11 | 1 | 7 | 15 | 23 | |
| 12 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 241 | 238 | 293 | 772 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.