亞洲運動會輕艇比賽
比賽項目
競速
| 項目 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子200公尺C-1 | X | X | 2 | |||||
| 男子500公尺C-1 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 男子1000公尺C-1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 男子500公尺C-2 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 男子1000公尺C-2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 男子200公尺K-1 | X | X | 2 | |||||
| 男子500公尺K-1 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 男子1000公尺K-1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 男子200公尺K-2 | X | X | 2 | |||||
| 男子500公尺K-2 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 男子1000公尺K-2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 男子500公尺K-4 | X | X | X | 3 | ||||
| 男子1000公尺K-4 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 女子200公尺K-1 | X | X | 2 | |||||
| 女子500公尺K-1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 女子500公尺K-2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 女子500公尺K-4 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 總計 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 21 | 18 | 85 | |
| 2 | 22 | 15 | 13 | 50 | |
| 3 | 14 | 19 | 16 | 49 | |
| 4 | 6 | 14 | 19 | 39 | |
| 5 | 4 | 11 | 15 | 30 | |
| 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 93 | 93 | 94 | 280 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.