亞洲運動會高爾夫比賽
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 8 | 32 | |
| 2 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 3 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 總計 | 32 | 32 | 32 | 96 | |
獲勝者
個人
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 新德里 | |||
| 1986 | 漢城 | |||
| 1990 | 北京 | |||
| 1994 | 廣島 | |||
| 1998 | 曼谷 | |||
| 2002 | 釜山 | |||
| 2006 | 杜哈 | |||
| 2010 | 廣州 |
團體
| 年 | 舉辦地 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 新德里 | |||
| 1986 | 漢城 | |||
| 1990 | 北京 | |||
| 1994 | 廣島 | 洪家煜 賴盈助 張澤鵬 葉偉志 |
||
| 1998 | 曼谷 | 洪家煜 詹益信 李卓全 蘇欽榮 | ||
| 2002 | 釜山 | 高伯松 張宏瑋 鄭誠諒 宋孟璋 |
||
| 2006 | 杜哈 | 潘政琮 詹世昌 蔣宸豑 潘福強 | ||
| 2010 | 廣州 | 洪健堯 黃韜 謝繼賢 楊斐皓 |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.