仁宫乡
| 仁宫乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 青田县 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 33 11 21 217 |
| 村级区划单位数 | 11 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 11 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 28°10′09″N 120°10′25″E |
| 总面积 | 93.39 平方千米 |
| 总人口 | 4,724 |
| 电话区号 | +86 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.