今永昇太
今永昇太(日语:/ Imanaga Shota,1996年8月31日-)是日本福岡縣北九州市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒橫濱DeNA海灣之星[1]。
| 今永昇太 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 横滨DeNA海湾之星 – 背号21 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1993年9月1日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2016年3月29日,代表横滨DeNA海湾之星 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 勝投-敗投 | 41-37 | ||
| 中繼-救援 | 4-0 | ||
| 三振-四壞 | 605-201 | ||
| 防禦率 | 3.52 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別投手成績
| WHIP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DeNA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 541 | 135.1 | 108 | 16 | 38 | 1 | 2 | 136 | 1 | 0 | 47 | 44 | 2.93 | 1.08 |
| 2017 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 600 | 148.0 | 115 | 13 | 52 | 2 | 5 | 140 | 3 | 0 | 49 | 49 | 2.98 | 1.13 | |
| 2018 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | .267 | 402 | 84.2 | 108 | 18 | 38 | 6 | 4 | 80 | 6 | 0 | 77 | 64 | 6.80 | 1.72 | |
| 2019 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | .650 | 684 | 170.0 | 128 | 18 | 56 | 8 | 4 | 186 | 2 | 0 | 59 | 55 | 2.91 | 1.08 | |
| 通算:5年 | 94 | 87 | 7 | 5 | 0 | 36 | 34 | 0 | 4 | .538 | 2227 | 538.0 | 459 | 65 | 184 | 17 | 15 | 542 | 12 | 0 | 232 | 212 | 3.55 | 1.20 | |
- 2019年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
| 2016 | DeNA | 22 | 5 | 17 | 1 | 1 | .957 |
| 2017 | 24 | 12 | 31 | 1 | 3 | .977 | |
| 2018 | 23 | 4 | 20 | 1 | 1 | .960 | |
| 2019 | 25 | 10 | 25 | 1 | 0 | .972 | |
| 通算 | 94 | 31 | 93 | 4 | 5 | .969 | |
- 2019年度球季結束時
獎項
- 月間MVP:1回 (投手部門:2019年5月)
背號
- 21(2016年-)
外部連結
- 個人年度別成績 今永昇太页面存档备份,存于 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
