企業排球聯賽
企業排球聯賽(Top Volleyball League)是中華民國排球協會(中華排協)創辦的業餘排球聯賽,於2004年開始首屆賽事。中華排協希望透過企業聯賽來提升台灣排球的競爭力。在聯賽更上軌道之後,未來朝向「半職業化」甚至「職業化」發展。企業六年更新增3支女子企業隊參賽,也是企業聯賽首度舉辦女子組賽事。企排十一年,男女子組將各增加一隊,使參伍增加至10隊,隊數為歷年之最。[1]
| 当前赛季、赛事或届次: | |
![]() | |
| 运动 | 排球 |
|---|---|
| 創立 | 2004 |
| 隊伍數 | 5隊(男子組) 5隊(女子組) |
| 國家或地區 | |
| 应届冠軍 | 台電第12冠(男子組) 台電第8冠(女子組) |
| 電視轉播 | Eleven Sports |
參賽隊伍
| 球季 | 男子組球隊沿革 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣電力 | 國訓美津濃 | 津津 | 三商 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 國訓 | -- | -- | 美津濃 | 中國人纖 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 美津濃國訓 | -- | -- | -- | -- | 台中銀行 | 新竹力晶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | 群力顧問 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 5 | 國訓 | -- | -- | 美津濃 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6 | -- | -- | MIZUNO | -- | -- | -- | -- | 易樺 | -- | -- | -- | -- | |||
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 貫一 | -- | -- | -- | -- | |||
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | conti | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中堃獵鷹 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 台中連莊 | -- | |||||
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 長力 | -- | |||||
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 桃園石易 | -- | ||||
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | conti | -- | -- | |||
| 15 | -- | -- | -- | 雲林MIZUNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 桃園臺灣產險 | |||
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 球季 | 女子組球隊沿革 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 台灣電力 | TOP GIRL | conti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 9 | -- | -- | 中國人纖 | 匯竑國際 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 11 | -- | -- | 中堃飛鷹 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | -- | 珀兆 | -- | -- | -- | |||
| 14 | -- | -- | -- | -- | 極速超跑 | -- | -- | |||
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 愛山林 | 鯨華 | |||
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
每年每隊例行賽出賽場次
| 西元年份 | 企業排球聯賽隊伍(男子組)每年每隊例行賽出賽場次 | 企業排球聯賽隊伍(女子組)每年每隊例行賽出賽場次 |
|---|---|---|
| 企業元年(2004-2005) | 30場 | 無設制 |
| 企業二年(2005) | 24場 | |
| 企業三年(2006) | 30場 | |
| 企業四年(2007) | 24場 | |
| 企業五年(2008) | 30場 | |
| 企業六年(2009-2010) | 30場 | 20場 |
| 企業七年(2011) | 30場 | 20場 |
| 企業八年(2012) | 30場 | 20場 |
| 企業九年(2013) | 30場 | 20場 |
| 企業十年(2014) | 24場 | 20場 |
| 企業十一年(2015) | 25場 | 18場 |
| 企業十二年(2016) | 25場 | 18場 |
| 企業十三年(2017-18) | 24場 | 18場 |
| 企業十四年(2018-19) | 24場 | 24場 |
| 企業十六年(2020-21) | 24場 | 24場 |
- 男子組歷年例行賽成績一覽表
| 球團 | 球季 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣電力 | 15 | 400 | 333 | 67 | .832 |
| MIZUNO(含美津濃及雲林MIZUNO) | 12 | 316 | 183 | 133 | .579 |
| 長力 | 3 | 73 | 42 | 31 | .575 |
| conti | 6 | 188 | 9 | 139 | .047 |
| 桃園台產 | 1 | 20 | 6 | 14 | .300 |
| 桃園石易 | 1 | 24 | 3 | 21 | .130 |
| 國訓中心 | 10 | 272 | 86 | 186 | .316 |
| 台中銀行 | 3 | 84 | 69 | 15 | .821 |
| 國訓美津濃(含美津濃國訓) | 3 | 84 | 33 | 51 | .392 |
| 貫一運動事業 | 2 | 60 | 26 | 34 | .433 |
| 新竹力晶 | 2 | 54 | 12 | 42 | .222 |
| 中堃獵鷹(含中堃窯業) | 2 | 49 | 17 | 32 | .346 |
| 台中連莊 | 1 | 25 | 17 | 8 | .680 |
| 群力顧問 | 1 | 24 | 9 | 15 | .375 |
| 易樺體育工程公司 | 1 | 30 | 11 | 19 | .366 |
| 三商 | 1 | 30 | 9 | 21 | .300 |
| 津津 | 1 | 30 | 8 | 22 | .266 |
| 中國人纖 | 1 | 24 | 5 | 19 | .208 |
- 統計時間:2004年~2019年
- 標出顏色的表消失的球隊
- 女子組歷年例行賽成績一覽表
| 球團 | 球季 | 出賽 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣電力 | 10 | 198 | 169 | 29 | .853 |
| 中纖 | 7 | 138 | 86 | 52 | .623 |
| 極速超跑 | 2 | 44 | 18 | 26 | .409 |
| 鯨華 | 1 | 20 | 8 | 12 | .400 |
| 愛山林 | 1 | 20 | 1 | 19 | .005 |
| TOP GIRL | 3 | 60 | 41 | 19 | .683 |
| conti | 3 | 60 | 0 | 60 | .000 |
| 中堃飛鷹(含中堃窯業) | 2 | 36 | 13 | 23 | .381 |
| 匯竑國際 | 5 | 94 | 8 | 86 | .085 |
| 珀兆 | 2 | 42 | 12 | 30 | .285 |
- 統計時間:2009年~2019年
- 標出顏色的表消失的球隊
歷年例行賽排名
男子組
| 球季 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業元年 | 台電 | 國訓美津濃 | 三商 | 津津 | ||
| 企業2年 | 台電 | 美津濃 | 國訓中心 | 中國人纖 | ||
| 企業3年 | 台中銀行 | 台電 | 新竹力晶 | 美津濃國訓 | ||
| 企業4年 | 台中銀行 | 台電 | 美津濃國訓 | 群力顧問 | 新竹力晶 | |
| 企業5年 | 台電 | 台中銀行 | 美津濃 (國家青年隊) |
國訓中心 | ||
| 企業6年 | 台電 | MIZUNO | 易樺工程 | 國訓中心 | ||
| 企業7年 | 台電 | MIZUNO | 貫一運動事業 | 國訓中心 | ||
| 企業8年 | 台電 | MIZUNO | 貫一運動事業 | 國訓中心 | ||
| 企業9年 | 國訓中心 | 台電 | MIZUNO | conti | ||
| 企業10年 | 台電 | MIZUNO | 國訓中心 | 中堃飛鷹 | conti | |
| 企業11年 | 台電 | 台中連莊 | 國訓中心 | MIZUNO | 中堃飛鷹 | conti |
| 企業12年 | 台電 | MIZUNO | 長力 | 中堃飛鷹 | 國訓中心 | conti |
| 企業13年 | 台電 | MIZUNO | 長力 | 國訓中心 | 桃園石易 | |
| 企業14年 | 台電 | 長力 | MIZUNO | conti | ||
| 企業15年 | 台電 | MIZUNO | 長力 | 桃園台灣產險 | conti |
女子組
| 球季 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業6年 | 台灣電力女子排球隊 | TOP GIRL | conti | ||
| 企業7年 | TOP GIRL | 台灣電力女子排球隊 | conti | ||
| 企業8年 | 台灣電力女子排球隊 | TOP GIRL | conti | ||
| 企業9年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 匯竑國際 | ||
| 企業10年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 匯竑國際 | ||
| 企業11年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 中堃飛鷹 | 匯竑國際 | |
| 企業12年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 中堃飛鷹 | 匯竑國際 | |
| 企業13年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 珀兆ATTACKLINE | 匯竑國際 | |
| 企業14年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 極速超跑 | 珀兆ATTACKLINE | |
| 企業15年 | 台灣電力女子排球隊 | 中國人纖 | 極速超跑 | 台北鯨華 | 愛山林 |
歷年挑戰賽總冠軍
| 西元年份 | 企業排球聯賽挑戰賽總冠軍(男子組) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業元年(2004-2005) | 並無設置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業二年(2005) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業三年(2006) | 台中銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業四年(2007) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業五年(2008) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業六年(2009-2010) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業七年(2011) | MIZUNO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業八年(2012) | MIZUNO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業九年(2013) | 國訓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十年(2014) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十一年(2015) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十二年(2016) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十三年(2017-18) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十四年(2018-19) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十五年(2019-20) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西元年份 | 企業排球聯賽挑戰賽總冠軍(女子組) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業六年(2009-2010) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業七年(2011) | TOP GIRL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業八年(2012) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業九年(2013) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十年(2014) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十一年(2015) | 中國人纖 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十二年(2016) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十三年(2017-18) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十四年(2018-19) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業十五年(2019-20) | 台灣電力 | |||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- . [2015-02-08]. (原始内容存档于2015-08-11).
- 陳容琛. . Eleven Sports. 2020年10月20日 [2020年10月20日].
- . Eleven Sports. 2020年10月20日 [2020年10月19日].
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
